メニュー

◆ 2024-01-04 園田 3R C3三 (C3) (馬齢) ダ 1400m
混戦
() 出走時刻:11:40:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 フェイトフル C3一 園田 ダ1400m 96.4
2 ワンナイトスタンド C2二 園田 ダ1400m 96.1
3 フェイトフル C3一 園田 ダ1400m 96
4 グレートフォーユー C3一 園田 ダ1400m 95.9
5 ワンナイトスタンド C3一 園田 ダ1400m 95.6
6 ヒマラヤキャット C3二 園田 ダ1400m 95.6
7 ワンナイトスタンド C3一 園田 ダ1400m 95.6
8 ワンダージェラート C3三 園田 ダ1400m 95.6
9 フェイトフル C2二 園田 ダ1400m 95.5
10 ワンナイトスタンド C2一 園田 ダ1400m 95.5
11 ワンダースイルーロ C3二 園田 ダ1400m 95.4
12 ミンクス C3一 園田 ダ1400m 95.4
13 ワンダースイルーロ C3三 園田 ダ1400m 95.4
14 ワンナイトスタンド C3二 園田 ダ1400m 95.2
15 ゴールドポジション C2四 園田 ダ1400m 95.1
16 グレートフォーユー C3一 園田 ダ1400m 95.1
17 グレートフォーユー C3二 園田 ダ1400m 95.1
18 ワンダースイルーロ C3二 園田 ダ1400m 95.1
19 ミンクス C3一 園田 ダ1400m 95
20 ゴールドポジション C3一 園田 ダ1400m 95
21 チェリーアトラス C3一 園田 ダ1400m 95
22 ヒマラヤキャット C3四 園田 ダ1400m 95
23 ミンクス C2一 園田 ダ1400m 94.9
24 ヒマラヤキャット C3三 園田 ダ1400m 94.8
25 ワンダージェラート C3三 園田 ダ1400m 94.6
26 グレートフォーユー C2二 園田 ダ1400m 94.5
27 フェイトフル C3二 園田 ダ1400m 94.5
28 ワンダースイルーロ C3三 園田 ダ1400m 94.4
29 ワンダースイルーロ C3三 園田 ダ1400m 94.3
30 チェリーアトラス C3二 園田 ダ1400m 94.3
31 ワンナイトスタンド C3一 園田 ダ1400m 94.3
32 チェリーアトラス C3三 園田 ダ1400m 94.3
33 グレートフォーユー C3一 園田 ダ1400m 94.1
34 ラスティングボンド C3三 園田 ダ1400m 94
35 フェイトフル C3一 園田 ダ1400m 94
36 ミンクス C3三 園田 ダ1400m 94
37 グレートフォーユー C3三 園田 ダ1400m 93.9
38 グレートフォーユー C3一 園田 ダ1230m 93.8
39 ラスティングボンド C3三 園田 ダ1400m 93.7
40 ワンダースイルーロ C3三 園田 ダ1400m 93.6
41 ラスティングボンド C3四 園田 ダ1400m 93.6
42 チェリーアトラス C3二 園田 ダ1400m 93.5
43 ワンダージェラート C3三 園田 ダ1400m 93.5
44 ヒマラヤキャット C3二 園田 ダ1400m 93.5
45 フェイトフル C3二 園田 ダ1400m 93.4
46 ラスティングボンド C3二 園田 ダ1400m 93.3
47 ワンナイトスタンド C3一 園田 ダ1400m 93.3
48 ラスティングボンド C3四 園田 ダ1400m 93.3
49 ゴールドポジション C3一 園田 ダ1400m 93
50 ゴールドポジション C3一 園田 ダ1400m 92.9
51 ミンクス C3 園田 ダ820m 92.9
52 グレートフォーユー C3 園田 ダ1230m 92.7
53 ゴールドポジション C3四 園田 ダ1400m 92.4
54 ゴールドポジション C3一 園田 ダ1400m 91.5
55 ミンクス C3一 園田 ダ1230m 90.9

12月

2023-12-21
園田 ダ1400m (良)
2023-12-21
園田 ダ1400m (良)
2023-12-20
園田 ダ1400m (稍)
2023-12-14
園田 ダ1400m (稍)
2023-12-14
園田 ダ1400m (稍)
2023-12-13
園田 ダ1400m (稍)
2023-12-07
園田 ダ1400m (良)
2023-12-06
園田 ダ1400m (良)
2023-12-05
園田 ダ1400m (良)
2023-12-05
園田 ダ1400m (良)
🐴シマナ
94.9
95.4
ペース

11月

2023-11-30
園田 ダ1400m (良)
2023-11-29
園田 ダ1400m (良)
2023-11-29
園田 ダ1400m (良)
2023-11-29
園田 ダ1400m (良)
2023-11-23
園田 ダ1400m (良)
2023-11-22
園田 ダ820m (良)
C3(C3)
98.5
92.9
ペース
2023-11-22
園田 ダ1400m (良)
2023-11-21
園田 ダ1230m (稍)
2023-11-21
園田 ダ1400m (稍)
2023-11-15
園田 ダ1400m (稍)
2023-11-09
園田 ダ1400m (稍)
2023-11-09
園田 ダ1400m (稍)
2023-11-08
園田 ダ1400m (重)
2023-11-08
園田 ダ1400m (重)
2023-11-08
園田 ダ1400m (重)
2023-11-07
園田 ダ1400m (重)
2023-11-01
園田 ダ1400m (良)

10月

2023-10-31
園田 ダ1400m (良)
2023-10-31
園田 ダ1400m (良)
2023-10-27
園田 ダ1400m (良)
2023-10-26
園田 ダ1400m (良)
2023-10-25
園田 ダ1400m (良)
2023-10-19
園田 ダ1400m (良)
2023-10-19
園田 ダ1400m (良)
2023-10-12
園田 ダ1230m (良)
2023-10-12
園田 ダ1400m (良)
2023-10-06
園田 ダ1400m (稍)
2023-10-05
園田 ダ1400m (稍)

9月

2023-09-29
園田 ダ1400m (良)
2023-09-27
園田 ダ1400m (良)
2023-09-21
園田 ダ1400m (稍)
2023-09-20
園田 ダ1400m (良)
2023-09-20
園田 ダ1400m (稍)
2023-09-15
園田 ダ1400m (良)
2023-09-14
園田 ダ1400m (良)
2023-09-07
園田 ダ1400m (良)
2023-09-07
園田 ダ1400m (良)