🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンソル | C3 | 園田 ダ1700m | 良 | 96.8 |
| 2 | サトノロワ | C3二 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.8 |
| 3 | エイシンソル | C2三 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.7 |
| 4 | テリオスヒメ | 越路7ハロンC2二 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 5 | メイプルドレフォン | C2四 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.5 |
| 6 | タマモワンカラット | BLACK IMPACT〜黒い衝 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 7 | メイプルドレフォン | C3三 | 園田 ダ1400m | 良 | 96 |
| 8 | アラモードジェンヌ | C2四 | 園田 ダ1400m | 良 | 96 |
| 9 | サンアルフィー | C3二 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 10 | サンアルフィー | ホルモン定食7ハロンC | 園田 ダ1400m | 良 | 95.7 |
| 11 | アラモードジェンヌ | C3一 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.6 |
| 12 | メイプルドレフォン | C3二 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 13 | フライウィズミー | C2 | 園田 ダ1230m | 良 | 95.5 |
| 14 | スターサファイア | 神楽坂の矢嶌千佳子祝 | 笠松 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 15 | サンアルフィー | C2四 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 16 | サンアルフィー | C2三 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 17 | フライウィズミー | C2三 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 18 | テリオスヒメ | C3二 | 園田 ダ1400m | 良 | 95 |
| 19 | エイシンソル | C2 | 園田 ダ1700m | 良 | 94.9 |
| 20 | テリオスヒメ | C3三 | 園田 ダ1400m | 良 | 94.9 |
| 21 | スターサファイア | C級セレクション | 笠松 ダ1600m | 良 | 94.8 |
| 22 | フライウィズミー | C3 | 園田 ダ1230m | 良 | 94.8 |
| 23 | サトノロワ | C3 | 園田 ダ1700m | 良 | 94.8 |
| 24 | シェナクィーン | C2四 | 園田 ダ1400m | 良 | 94.8 |
| 25 | フライウィズミー | C2三 | 園田 ダ1400m | 重 | 94.6 |
| 26 | テリオスヒメ | C3四 | 園田 ダ1400m | 稍 | 94.6 |
| 27 | エイシンソル | C2 | 園田 ダ1870m | 良 | 94.5 |
| 28 | メイプルドレフォン | C3二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 94.5 |
| 29 | スターサファイア | 道修町7ハロンC2二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 94.5 |
| 30 | フライウィズミー | C2三 | 園田 ダ1400m | 稍 | 94.5 |
| 31 | アラモードジェンヌ | C3二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 94.4 |
| 32 | サンアルフィー | C3二 | 園田 ダ1400m | 良 | 94.3 |
| 33 | エイシンソル | C2二 | 園田 ダ1400m | 重 | 94.3 |
| 34 | メイプルドレフォン | ファイティングジョッ | 園田 ダ1230m | 良 | 94.3 |
| 35 | スターサファイア | 第37回木村元太爆誕祭 | 笠松 ダ1400m | 良 | 94.2 |
| 36 | タマモワンカラット | C2一 | 園田 ダ820m | 良 | 94.1 |
| 37 | サトノロワ | C3 | 園田 ダ1700m | 良 | 94 |
| 38 | メイプルドレフォン | 紫合7ハロンC2三 | 園田 ダ1400m | 稍 | 94 |
| 39 | サンアルフィー | C2四 | 園田 ダ1400m | 重 | 93.9 |
| 40 | タマモワンカラット | C2 | 園田 ダ1230m | 良 | 93.6 |
| 41 | テリオスヒメ | C2三 | 園田 ダ1400m | 稍 | 93.4 |
| 42 | タマモワンカラット | C3二 | 園田 ダ820m | 稍 | 93.2 |
| 43 | シェナクィーン | C3二 | 園田 ダ1400m | 不 | 93 |
| 44 | タマモワンカラット | 不撓不屈ダッシュC3一 | 園田 ダ820m | 不 | 92.7 |
| 45 | テリオスヒメ | C2三 | 園田 ダ1400m | 不 | 92.5 |
| 46 | サンアルフィー | 野島蟇浦7ハロンC2 | 園田 ダ1400m | 重 | 92.5 |
| 47 | フライウィズミー | C3二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 92.2 |
| 48 | タマモワンカラット | C2 | 園田 ダ1230m | 良 | 92.1 |
| 49 | シェナクィーン | C3二 | 園田 ダ1400m | 重 | 91.9 |
| 50 | フライウィズミー | C2一 | 園田 ダ820m | 良 | 91.5 |
| 51 | フライウィズミー | C2二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 91.4 |
10月
2024-10-23
園田 ダ1400m (稍)
2024-10-17
園田 ダ1400m (良)
2024-10-17
園田 ダ1400m (良)
2024-10-10
園田 ダ1400m (稍)
2024-10-09
園田 ダ1400m (重)
2024-10-03
園田 ダ820m (不)
9月
2024-09-26
園田 ダ1400m (良)
2024-09-19
園田 ダ1230m (良)
8月
2024-08-16
笠松 ダ1400m (良)
2024-08-02
笠松 ダ1400m (良)
7月
2024-07-19
笠松 ダ1600m (良)