🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミルトコルサ | 3歳未勝利 | 中京 ダ1200m | 良 | 100 |
| 2 | ミルトコルサ | 3歳未勝利 | 中京 ダ1400m | 不 | 99.2 |
| 3 | ミルトコルサ | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 98.9 |
| 4 | ポリクシニーズ | 3歳以上1勝クラス | 新潟 ダ1800m | 良 | 98.8 |
| 5 | マダムホーク | C1一 | 園田 ダ1400m | 良 | 98.6 |
| 6 | ホウショウマーニ | C1一 | 園田 ダ1400m | 良 | 98.3 |
| 7 | ヒロブレイブ | AB混合 | 高知 ダ1300m | 稍 | 98.1 |
| 8 | ヒロブレイブ | 鳥取食パラダイス畜産 | 園田 ダ1400m | 良 | 98 |
| 9 | サンメディル | 鳥取食パラダイス畜産 | 園田 ダ1400m | 良 | 98 |
| 10 | マダムホーク | C1一 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.6 |
| 11 | モンゲーギフト | 亜咲花25バースデーマ | 園田 ダ1400m | 稍 | 97.6 |
| 12 | ミルトコルサ | 亜咲花25バースデーマ | 園田 ダ1400m | 稍 | 97.6 |
| 13 | ハードボイルド | 棋士のまち加古川特別 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.4 |
| 14 | サンメディル | Bー3 | 高知 ダ1400m | 稍 | 97.2 |
| 15 | ホウショウマーニ | C1一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 97.1 |
| 16 | ホウショウマーニ | ひょうごの穂々笑実特 | 園田 ダ1400m | 稍 | 97 |
| 17 | マリーナサンライズ | C1一 | 園田 ダ1230m | 良 | 97 |
| 18 | ブリリアドロ | B1B2 | 園田 ダ820m | 良 | 96.9 |
| 19 | マリーナサンライズ | でっかい耳 真輝志来 | 園田 ダ1230m | 良 | 96.9 |
| 20 | ホウショウマーニ | 丹波篠山黒豆特別B2 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.8 |
| 21 | サンメディル | B2二 | 園田 ダ1400m | 重 | 96.6 |
| 22 | ヒロブレイブ | Bー2 | 高知 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 23 | モンゲーギフト | C1一 | 園田 ダ1400m | 重 | 96.5 |
| 24 | マダムホーク | ひょうごの穂々笑実特 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.5 |
| 25 | ブリリアドロ | 夕刊フジ・zakzak賞B2 | 園田 ダ1230m | 良 | 96.4 |
| 26 | マリーナサンライズ | C1二 | 園田 ダ1230m | 良 | 96.4 |
| 27 | ハードボイルド | B2 | 園田 ダ1230m | 稍 | 96.3 |
| 28 | マリーナサンライズ | ガーネット賞C1 | 園田 ダ820m | 良 | 96.2 |
| 29 | ヒロブレイブ | 舟入川特別(B) | 高知 ダ1300m | 不 | 96.2 |
| 30 | サンメディル | Bー2 | 高知 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 31 | マリーナサンライズ | C2 | 園田 ダ1230m | 稍 | 96 |
| 32 | マダムホーク | C1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 33 | マダムホーク | C1二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 95.9 |
| 34 | ハードボイルド | 夕刊フジ・zakzak賞B2 | 園田 ダ1230m | 良 | 95.9 |
| 35 | マリーナサンライズ | C2 | 園田 ダ1230m | 良 | 95.8 |
| 36 | マリーナサンライズ | ♪エグスプロージョン♪ | 園田 ダ1230m | 稍 | 95.8 |
| 37 | ブリリアドロ | デイリースポーツオン | 園田 ダ1230m | 良 | 95.5 |
| 38 | マダムホーク | B2一 | 園田 ダ1400m | 重 | 95.4 |
| 39 | サンメディル | 中ちゃん祝!還暦特別( | 高知 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 40 | サンメディル | Bー2 | 高知 ダ1300m | 不 | 95.3 |
| 41 | マダムホーク | C2一 | 園田 ダ1400m | 不 | 95.2 |
| 42 | ヒロブレイブ | 虚空蔵山特別(B) | 高知 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 43 | ヒロブレイブ | B2二 | 園田 ダ1400m | 重 | 95.1 |
| 44 | ブリリアドロ | B2二 | 園田 ダ1400m | 重 | 94.9 |
| 45 | マリーナサンライズ | C1一 | 園田 ダ1230m | 重 | 93.8 |
10月
2024-10-24
園田 ダ1400m (稍)
2024-10-11
園田 ダ820m (良)
2024-10-02
園田 ダ1400m (良)
9月
2024-09-28
高知 ダ1400m (良)
2024-09-25
園田 ダ1400m (良)
2024-09-20
園田 ダ1230m (良)
2024-09-18
園田 ダ820m (良)
2024-09-15
高知 ダ1300m (不)
2024-09-01
中京 ダ1400m (不)
8月
2024-08-24
中京 ダ1200m (良)
2024-08-16
園田 ダ1230m (稍)
2024-08-03
高知 ダ1400m (良)
2024-08-02
園田 ダ1230m (良)
7月
2024-07-27
新潟 ダ1800m (良)