🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エコロカイザー | 稲富菜穂☆小堺翔太来 | 園田 ダ1400m | 稍 | 98.8 |
| 2 | エコロカイザー | 私市7ハロンC1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 98.3 |
| 3 | スコア | C1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 98.3 |
| 4 | スコア | 3歳未勝利 | 新潟 芝1800m | 良 | 98.2 |
| 5 | クイッククイーン | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 98.2 |
| 6 | エコロカイザー | 3歳以上1勝クラス | 中京 ダ1400m | 良 | 98.1 |
| 7 | エコロカイザー | C2一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 98 |
| 8 | ラブリーサイン | サバンナ八木☆来場記 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.9 |
| 9 | エコロカイザー | C2一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 97.9 |
| 10 | エイシンコーネリア | C1 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.7 |
| 11 | ラロマネ | C2二 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.6 |
| 12 | ラブリーサイン | C1 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.6 |
| 13 | ソリスルクス | レ・コードなまち に | 園田 ダ1400m | 良 | 97.4 |
| 14 | トキメキナイト | C1一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 97.3 |
| 15 | アンフィニレイス | C1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.3 |
| 16 | クイッククイーン | C1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.3 |
| 17 | トキメキナイト | C1一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 97.2 |
| 18 | クイッククイーン | C2二 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.1 |
| 19 | エイシンコーネリア | 滋賀畜産特別C1一 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.1 |
| 20 | ラロマネ | C1二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.9 |
| 21 | スコア | C1二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.9 |
| 22 | ラブリーサイン | 3歳以上1勝クラス | 札幌 ダ1700m | 重 | 96.8 |
| 23 | クイッククイーン | C2一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.8 |
| 24 | アンフィニレイス | C3一 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 25 | スコア | C2二 | 園田 ダ1400m | 重 | 96.6 |
| 26 | クイッククイーン | C1二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.6 |
| 27 | エイシンコーネリア | ヒイラギ賞C1二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.4 |
| 28 | クイッククイーン | C1 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.4 |
| 29 | アンフィニレイス | C2三 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 30 | トキメキナイト | C1二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.3 |
| 31 | トキメキナイト | C1一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.2 |
| 32 | アンフィニレイス | C2三 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.2 |
| 33 | ラブリーサイン | 私市7ハロンC1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 34 | アンフィニレイス | 高崎7ハロンC3二 | 園田 ダ1400m | 良 | 96 |
| 35 | トキメキナイト | 滋賀畜産特別C1一 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 36 | アンフィニレイス | C2一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 95.8 |
| 37 | スコア | デージー賞C1 | 園田 ダ1700m | 重 | 95 |
| 38 | ラロマネ | セルライトスパ大須賀 | 園田 ダ1400m | 不 | 94.8 |
| 39 | アンフィニレイス | 夏梅7ハロンC2二 | 園田 ダ1400m | 不 | 94.7 |
| 40 | クイッククイーン | セルライトスパ大須賀 | 園田 ダ1400m | 不 | 93.7 |
| 41 | トキメキナイト | C1 | 園田 ダ1400m | 重 | 93.4 |
12月
11月
2024-11-28
園田 ダ1400m (稍)
2024-11-27
園田 ダ1700m (重)
10月
2024-10-30
園田 ダ1400m (不)
2024-10-24
園田 ダ1400m (稍)
2024-10-18
園田 ダ1400m (良)
2024-10-04
園田 ダ1400m (不)
9月
2024-09-18
園田 ダ1400m (良)
2024-09-14
中京 ダ1400m (良)
2024-09-04
園田 ダ1400m (良)
2024-09-01
札幌 ダ1700m (重)
8月
2024-08-31
新潟 芝1800m (良)