メニュー

◆ 2024-02-21 高知 2R C3ー10 (C3見込) (不明) ダ 1300m
◎軸信頼
() 出走時刻:16:30:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ローズプリンスダム C3ー12 高知 ダ1300m 97.9
2 ニシケンバリー C3ー10 高知 ダ1400m 95.9
3 ヤマニンバシリーサ C3ー10 高知 ダ1400m 95.7
4 グリーミージュエル 第2回バルバル特別(C3 高知 ダ1300m 95.6
5 ニシケンバリー C3ー11 高知 ダ1300m 94.9
6 コルニヒット C3ー11 高知 ダ1300m 94.9
7 カンタベリーハヤテ ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300m 94.8
8 グリーミージュエル C3ー16 高知 ダ1400m 94.8
9 ヤマニンバシリーサ C3ー20 高知 ダ1400m 94.7
10 ミッキーショック C3ー15 高知 ダ1300m 94.7
11 グリーミージュエル C3ー9 高知 ダ1400m 94.7
12 ヤマニンバシリーサ C3ー21 高知 ダ1300m 94.6
13 ニシケンバリー C3ー18 高知 ダ1300m 94.6
14 ヤマニンバシリーサ ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400m 94.6
15 コルニヒット C3ー19 高知 ダ1400m 94.3
16 ミッキーショック C3ー10 高知 ダ1400m 94.3
17 コルニヒット C3ー18 高知 ダ1300m 94.2
18 グリーミージュエル ヒメヒゴタイ特別(C3) 高知 ダ1400m 94.1
19 ヤマニンバシリーサ ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300m 94.1
20 ヤマニンバシリーサ 2023ファイナルレース 高知 ダ1400m 94.1
21 グリーミージュエル 破魔矢特別(C3) 高知 ダ1400m 94
22 コルニヒット C3ー12 高知 ダ1300m 93.9
23 カンタベリーハヤテ ヒメヒゴタイ特別(C3) 高知 ダ1400m 93.8
24 リュッケ C2 水沢 ダ850m 93.6
25 ヤマニンバシリーサ C3ー21 高知 ダ1400m 93.6
26 リュッケ C3ー9 高知 ダ1400m 93.6
27 リュッケ オッズパーク最短3分 水沢 ダ850m 93.5
28 ミッキーショック C3ー17 高知 ダ1300m 93.5
29 ニシケンバリー C3ー15 高知 ダ1300m 93.4
30 ミッキーショック ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400m 93.3
31 ミッキーショック C3ー17 高知 ダ1400m 93.2
32 グリーミージュエル C3ー19 高知 ダ1600m 93.1
33 ヤマニンバシリーサ C3ー20 高知 ダ1300m 92.9
34 コルニヒット C3ー15 高知 ダ1300m 92.8
35 ミッキーショック ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400m 92.7
36 コルニヒット C3ー16 高知 ダ1400m 92.7
37 ニシケンバリー C3ー10 高知 ダ1400m 92.7
38 リュッケ C2二 園田 ダ820m 92.6
39 グリーミージュエル C3ー16 高知 ダ1300m 92.6
40 コルニヒット C3ー19 高知 ダ1400m 92.3
41 コルニヒット C3ー18 高知 ダ1300m 92.3
42 ニシケンバリー C3ー17 高知 ダ1400m 92.3
43 ヤマニンバシリーサ ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400m 92.3
44 ニシケンバリー C3ー19 高知 ダ1400m 91.8
45 ミッキーショック C3ー20 高知 ダ1300m 91.7
46 グリーミージュエル ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400m 91.7
47 ミッキーショック C3ー19 高知 ダ1300m 91.6
48 コルニヒット まりあ十周年記念特別 高知 ダ1300m 91.6
49 リュッケ C3ー9 高知 ダ1400m 91.2
50 リュッケ C3ー11 高知 ダ1400m 90.4

2月

2024-02-14
高知 ダ1400m (重)
2024-02-14
高知 ダ1400m (重)
2024-02-12
高知 ダ1400m (重)
2024-02-07
高知 ダ1300m (不)
2024-02-07
高知 ダ1300m (不)

1月

2024-01-31
高知 ダ1400m (重)
2024-01-31
高知 ダ1400m (重)
2024-01-24
高知 ダ1300m (重)
2024-01-17
高知 ダ1400m (良)
2024-01-17
高知 ダ1400m (良)
2024-01-16
高知 ダ1400m (良)
2024-01-10
高知 ダ1300m (良)
2024-01-01
高知 ダ1400m (重)
2024-01-01
高知 ダ1400m (重)
2024-01-01
高知 ダ1400m (重)

12月

2023-12-31
高知 ダ1400m (重)
2023-12-25
水沢 ダ850m (不)
C2(C2)
🐴ズアー
97.6
93.6
ペース
2023-12-17
高知 ダ1300m (不)
2023-12-17
高知 ダ1300m (不)
2023-12-16
高知 ダ1300m (不)
2023-12-16
高知 ダ1600m (不)
2023-12-11
水沢 ダ850m (重)
2023-12-03
高知 ダ1400m (稍)
2023-12-03
高知 ダ1400m (稍)
2023-12-03
高知 ダ1400m (稍)

11月

2023-11-19
高知 ダ1300m (不)
2023-11-19
高知 ダ1300m (不)
2023-11-19
高知 ダ1300m (不)
2023-11-19
高知 ダ1300m (不)
2023-11-15
園田 ダ820m (稍)
92.6
ペース
2023-11-05
高知 ダ1400m (良)
2023-11-05
高知 ダ1400m (良)
2023-11-05
高知 ダ1400m (良)
2023-11-05
高知 ダ1400m (良)

10月

2023-10-22
高知 ダ1300m (良)
2023-10-22
高知 ダ1300m (良)
2023-10-22
高知 ダ1300m (良)