🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノックオンウッド | 桑名特別 | 中京 芝1200 | 98.2 |
| 2 | ララプロフォン | 伊予馬事畜産特別(C3) | 高知 ダ1300 | 98.1 |
| 3 | ノックオンウッド | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 98 |
| 4 | ノックオンウッド | C3ー9 | 高知 ダ1400 | 97.8 |
| 5 | ノックオンウッド | C3ー8 | 高知 ダ1400 | 97.8 |
| 6 | メンヒ | C3ー7 | 高知 ダ1300 | 97.5 |
| 7 | シャインフェーブス | C3ー8 | 高知 ダ1400 | 97.2 |
| 8 | シャインフェーブス | C3ー8 | 高知 ダ1400 | 97.2 |
| 9 | ララプロフォン | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 97 |
| 10 | メンヒ | C3ー6 | 高知 ダ1300 | 97 |
| 11 | ペイシャハーメルン | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 96.8 |
| 12 | シャインフェーブス | C3ー8 | 高知 ダ1300 | 96.5 |
| 13 | シャインフェーブス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 96.4 |
| 14 | メンヒ | C3ー8 | 高知 ダ1300 | 96.4 |
| 15 | ララプロフォン | C3ー11 | 高知 ダ1300 | 96.4 |
| 16 | ブラックフラミンゴ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 96.4 |
| 17 | メンヒ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 96.2 |
| 18 | インディナート | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 96.2 |
| 19 | ララプロフォン | C3ー13 | 高知 ダ1300 | 96.1 |
| 20 | インディナート | C3ー8 | 高知 ダ1300 | 96.1 |
| 21 | ウィキャン | C3ー7 | 高知 ダ1300 | 96.1 |
| 22 | メンヒ | C3ー7 | 高知 ダ1400 | 96 |
| 23 | シャインフェーブス | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 95.8 |
| 24 | ウィキャン | C3ー6 | 高知 ダ1300 | 95.3 |
| 25 | シャインフェーブス | シロバナヤブツバキ特 | 高知 ダ1400 | 95.1 |
| 26 | メンヒ | C3ー7 | 高知 ダ1400 | 95.1 |
| 27 | ノックオンウッド | C3ー11 | 高知 ダ1400 | 95.1 |
| 28 | シャインフェーブス | C3ー12 | 高知 ダ1400 | 95 |
| 29 | ペイシャハーメルン | C3ー6 | 高知 ダ1300 | 95 |
| 30 | メンヒ | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 94.8 |
| 31 | インディナート | C3ー10 | 高知 ダ1300 | 94.7 |
| 32 | ブラックフラミンゴ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 94.6 |
| 33 | ペイシャハーメルン | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 34 | ウィキャン | C3ー6 | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 35 | ペイシャハーメルン | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 94.4 |
| 36 | インディナート | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 94.4 |
| 37 | ペイシャハーメルン | C3ー8 | 高知 ダ1300 | 94.2 |
| 38 | ペイシャハーメルン | C3ー5 | 高知 ダ1400 | 94.1 |
| 39 | ペイシャハーメルン | C3ー11 | 高知 ダ1400 | 94 |
| 40 | ブラックフラミンゴ | 七福神特別(C3) | 高知 ダ1400 | 94 |
| 41 | シャインフェーブス | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 93.8 |
| 42 | ブラックフラミンゴ | C3ー12 | 高知 ダ1300 | 93.7 |
| 43 | インディナート | C3ー6 | 高知 ダ1300 | 93.6 |
| 44 | ウィキャン | ガクシ活躍祈念杯特別 | 高知 ダ1400 | 93.5 |
| 45 | ウィキャン | C3ー8 | 高知 ダ1400 | 93.5 |
| 46 | ペイシャハーメルン | C3ー11 | 高知 ダ1400 | 93.4 |
| 47 | ウィキャン | C3ー9 | 高知 ダ1400 | 93.4 |
| 48 | インディナート | 全日本新人王争覇戦 | 高知 ダ1400 | 92.9 |
| 49 | ペイシャハーメルン | C3ー19 | 高知 ダ1600 | 92.8 |
| 50 | ウィキャン | C3ー9 | 高知 ダ1300 | 92.6 |
| 51 | ブラックフラミンゴ | C3ー14 | 高知 ダ1400 | 91.9 |
| 52 | ウィキャン | C3ー6 | 高知 ダ1400 | 91.9 |
| 53 | ブラックフラミンゴ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 91.8 |
| 54 | ウィキャン | C3ー6 | 高知 ダ1400 | 91.4 |
| 55 | ブラックフラミンゴ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 90.5 |
直近レース別評価
3月
2月
1月
12月