🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードリライアブル | 4歳以上1勝クラス | 小倉 芝1200 | 100.9 |
| 2 | ロードリライアブル | 4歳以上1勝クラス | 小倉 芝1200 | 99.1 |
| 3 | ロードリライアブル | 4歳以上1勝クラス | 京都 芝1600 | 98.8 |
| 4 | ロードリライアブル | 4歳以上1勝クラス | 阪神 ダ1200 | 98.4 |
| 5 | ブリリオ | C2 | 園田 ダ1700 | 97.2 |
| 6 | ドリームプリンス | C3ー3 | 高知 ダ1300 | 96.8 |
| 7 | タイガーミノル | C3ー5 | 高知 ダ1300 | 96.8 |
| 8 | ブリリオ | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 96.8 |
| 9 | マカベウス | ポイントで馬券を買え | 金沢 ダ1700 | 96.7 |
| 10 | タイガーミノル | ジンチョウゲ特別(C3) | 高知 ダ1300 | 96.7 |
| 11 | スプリングラヴ | ネコヤナギ特別(C3) | 高知 ダ1600 | 96.5 |
| 12 | マカベウス | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 96.4 |
| 13 | スプリングラヴ | C3ー10 | 高知 ダ1400 | 96.2 |
| 14 | スプリングラヴ | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 96.2 |
| 15 | スプリングラヴ | C3ー8 | 高知 ダ1400 | 96 |
| 16 | スプリングラヴ | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 96 |
| 17 | マカベウス | 田中雄大田中雄大特別 | 高知 ダ1400 | 95.9 |
| 18 | アキロック | 第1回びあんど特別(C3 | 高知 ダ1400 | 95.9 |
| 19 | ミスバイキング | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 95.9 |
| 20 | ミスバイキング | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 95.8 |
| 21 | タイガーミノル | C3ー5 | 高知 ダ1300 | 95.7 |
| 22 | アキロック | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 95.7 |
| 23 | ウィンディータウン | ヤツデ特別(C3) | 高知 ダ1300 | 95.5 |
| 24 | ドリームプリンス | 香川県オリーブ牛特別 | 高知 ダ1400 | 95.4 |
| 25 | タイガーミノル | C3ー6 | 高知 ダ1300 | 95.3 |
| 26 | アキロック | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 95.2 |
| 27 | ドリームプリンス | C3ー2 | 高知 ダ1400 | 95.2 |
| 28 | タイガーミノル | C3ー5 | 高知 ダ1400 | 95.1 |
| 29 | ドリームプリンス | C3ー3 | 高知 ダ1300 | 95.1 |
| 30 | アキロック | C3ー3 | 高知 ダ1300 | 95 |
| 31 | マカベウス | C3ー4 | 高知 ダ1400 | 95 |
| 32 | タイガーミノル | C3ー8 | 高知 ダ1300 | 94.9 |
| 33 | ドリームプリンス | 毒ヶ衣ちなみBD特別(C | 高知 ダ1300 | 94.8 |
| 34 | スプリングラヴ | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 94.8 |
| 35 | ブリリオ | C2二 | 園田 ダ1400 | 94.7 |
| 36 | スプリングラヴ | C3ー9 | 高知 ダ1300 | 94.6 |
| 37 | タイガーミノル | C3ー8 | 高知 ダ1400 | 94.6 |
| 38 | アキロック | 香川県オリーブ牛特別 | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 39 | ミスバイキング | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 94.4 |
| 40 | ドリームプリンス | C3ー2 | 高知 ダ1400 | 94.4 |
| 41 | ミスバイキング | C3ー6 | 高知 ダ1300 | 94.3 |
| 42 | スプリングラヴ | フクジュソウ特別(C3) | 高知 ダ1400 | 94.3 |
| 43 | ミスバイキング | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 94.1 |
| 44 | ウィンディータウン | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 94 |
| 45 | ミスバイキング | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 93.9 |
| 46 | ドリームプリンス | C3ー4 | 高知 ダ1600 | 93.9 |
| 47 | アキロック | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 48 | アキロック | C3ー2 | 高知 ダ1400 | 93.7 |
| 49 | ドリームプリンス | C3ー3 | 高知 ダ1300 | 93.6 |
| 50 | ウィンディータウン | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 93.6 |
| 51 | タイガーミノル | C3ー5 | 高知 ダ1400 | 93.2 |
| 52 | ミスバイキング | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 93.2 |
| 53 | アキロック | C3ー2 | 高知 ダ1400 | 92.7 |
| 54 | パルフュメ | 長野県畜産会長賞特別 | 浦和 ダ800 | 92.5 |
| 55 | ウィンディータウン | エル早寿記念特別(C3) | 高知 ダ1400 | 92.5 |
| 56 | ミスバイキング | C3ー4 | 高知 ダ1400 | 92.3 |
| 57 | ウィンディータウン | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 92.1 |
| 58 | ウィンディータウン | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 91.6 |
| 59 | パルフュメ | 第1回びあんど特別(C3 | 高知 ダ1400 | 91.4 |
| 60 | パルフュメ | C3ー2 | 高知 ダ1400 | 87.9 |
直近レース別評価
3月
2月
1月
12月
11月