メニュー

◆ 2024-07-15 高知 10R ネムノキ特別(C3) (C3見込) (不明) ダ 1400m
上位信頼
() 出走時刻:19:45:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 インディナート C3ー11 高知 ダ800m 100.8
2 モノクロームスター C3ー12 高知 ダ800m 98.8
3 グローバルブラッド C3ー5 高知 ダ1300m 98.7
4 ローズプリンスダム C3ー14 高知 ダ1300m 98.5
5 ローズプリンスダム シャクナゲ特別(C3) 高知 ダ1400m 98.4
6 オルダージュ C3ー5 高知 ダ1300m 98.4
7 スターライトテール ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300m 98.3
8 ローズプリンスダム C3ー6 高知 ダ1300m 98.2
9 ナニーピオニー C3ー7 高知 ダ1300m 98.2
10 オルダージュ ハナショウブ特別(C3) 高知 ダ1400m 98
11 オルダージュ C3ー4 高知 ダ1300m 98
12 スターライトテール C3ー6 高知 ダ1300m 97.8
13 オルダージュ ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300m 97.7
14 カンタベリーハヤテ C3ー8 高知 ダ1300m 97.5
15 ナニーピオニー C3ー8 高知 ダ1300m 97.5
16 ヤマニンバシリーサ C3ー8 高知 ダ1400m 97.2
17 カンタベリーハヤテ カンナ特別(C3) 高知 ダ1300m 97.2
18 オルダージュ C3ー11 高知 ダ1400m 97.1
19 カンタベリーハヤテ みんなの平尾光司特別 高知 ダ1300m 97.1
20 カンタベリーハヤテ ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300m 97
21 スターライトテール C3ー5 高知 ダ1300m 97
22 キリンブラック レンゲソウ特別(C3) 高知 ダ1300m 96.7
23 ヤマニンバシリーサ 永井誠・富樫佳宏特別 高知 ダ1300m 96.7
24 リワードセタレン ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400m 96.7
25 キリンブラック ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300m 96.6
26 スターライトテール C3ー8 高知 ダ1400m 96.4
27 ヤマニンバシリーサ C3ー3 高知 ダ1300m 96.4
28 リワードセタレン C3ー6 高知 ダ1300m 96.4
29 ナニーピオニー C3ー13 高知 ダ1300m 96.3
30 ヤマニンバシリーサ C3ー9 高知 ダ1300m 96.3
31 ナニーピオニー C3ー11 高知 ダ1400m 96.3
32 インディナート ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400m 96.2
33 インディナート ぼうしパン特別(C3) 高知 ダ1400m 96.2
34 リワードセタレン C3ー6 高知 ダ1300m 96.2
35 ヤマニンバシリーサ 祝翔司くん生誕祭特別 高知 ダ1300m 96.1
36 インディナート 第2回小池祐子特別(C3 高知 ダ1300m 96
37 カンタベリーハヤテ C3ー14 高知 ダ1400m 96
38 スターライトテール C3ー8 高知 ダ1300m 96
39 ナニーピオニー C3ー6 高知 ダ1300m 95.9
40 キリンブラック C3ー3 高知 ダ1300m 95.8
41 ヤマニンバシリーサ C3ー7 高知 ダ1300m 95.8
42 ヤマニンバシリーサ ハナショウブ特別(C3) 高知 ダ1400m 95.8
43 リワードセタレン C3ー5 高知 ダ1300m 95.8
44 リワードセタレン C3ー12 高知 ダ1300m 95.6
45 インディナート C3ー16 高知 ダ1300m 95.6
46 リワードセタレン ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400m 95.3
47 カンタベリーハヤテ C3ー7 高知 ダ1300m 95.2
48 リワードセタレン C3ー6 高知 ダ1300m 95.2
49 キリンブラック C3ー5 高知 ダ1400m 95.2
50 インディナート C3ー12 高知 ダ1300m 95.2
51 ナニーピオニー C3ー11 高知 ダ1400m 95.1
52 スターライトテール ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400m 95.1
53 キリンブラック ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300m 95.1
54 カンタベリーハヤテ C3ー11 高知 ダ1400m 95
55 キリンブラック ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400m 94.8
56 リワードセタレン C3ー6 高知 ダ1400m 94.7
57 スターライトテール C3ー6 高知 ダ1300m 94.7
58 キリンブラック C3ー5 高知 ダ1300m 94.6
59 インディナート C3ー11 高知 ダ1400m 94.6
60 スターライトテール 風岡山本映像最高特別 高知 ダ1400m 94.4
61 キリンブラック ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400m 93.2
62 キリンブラック C3ー4 高知 ダ1300m 92.8

7月

2024-07-06
高知 ダ800m (稍)
2024-07-06
高知 ダ800m (稍)

6月

2024-06-30
高知 ダ1300m (不)
2024-06-30
高知 ダ1300m (不)
2024-06-30
高知 ダ1300m (不)
2024-06-30
高知 ダ1300m (不)
2024-06-29
高知 ダ1300m (不)
2024-06-29
高知 ダ1300m (不)
2024-06-29
高知 ダ1300m (不)
2024-06-22
高知 ダ1400m (不)
2024-06-16
高知 ダ1300m (良)
2024-06-16
高知 ダ1300m (良)
2024-06-16
高知 ダ1300m (良)
2024-06-15
高知 ダ1300m (良)
2024-06-15
高知 ダ1300m (良)
2024-06-09
高知 ダ1300m (不)
2024-06-02
高知 ダ1300m (重)
2024-06-02
高知 ダ1300m (重)

5月

2024-05-26
高知 ダ1400m (稍)
2024-05-25
高知 ダ1400m (稍)
2024-05-19
高知 ダ1400m (重)
2024-05-19
高知 ダ1400m (重)
2024-05-19
高知 ダ1400m (重)
2024-05-12
高知 ダ1300m (不)
2024-05-06
高知 ダ1400m (不)
2024-05-06
高知 ダ1300m (不)
2024-05-06
高知 ダ1300m (不)
2024-05-05
高知 ダ1300m (稍)

4月

2024-04-29
高知 ダ1400m (不)
2024-04-29
高知 ダ1400m (不)
2024-04-28
高知 ダ1400m (不)
2024-04-21
高知 ダ1400m (不)
2024-04-20
高知 ダ1400m (稍)
2024-04-14
高知 ダ1300m (稍)
2024-04-14
高知 ダ1300m (稍)
2024-04-13
高知 ダ1300m (稍)
2024-04-13
高知 ダ1300m (稍)
2024-04-13
高知 ダ1300m (稍)
2024-04-07
高知 ダ1300m (重)
2024-04-07
阪神 ダ1800m (良)
2024-04-06
高知 ダ1300m (重)

3月

2024-03-27
高知 ダ1400m (不)
2024-03-27
高知 ダ1400m (不)
2024-03-26
高知 ダ1400m (不)
2024-03-20
高知 ダ1300m (重)
2024-03-20
高知 ダ1300m (重)
2024-03-19
高知 ダ1300m (重)