メニュー

◆ 2024-07-20 高知 11R 安田川特別(B) (B) (馬齢) ダ 1600m
上位信頼
() 出走時刻:20:20:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 マイネルシトラス 4歳以上2勝クラス 東京 ダ1400 100.2
2 マイネルシトラス 駄目朝総統杯特別(B) 高知 ダ1300 100.2
3 ゲンパチレオニダス C1ー2 高知 ダ1300 99.4
4 マイネルシトラス ウオッカC 東京 ダ1600 99.3
5 ワイドカント 物部川特別(B) 高知 ダ1300 99.2
6 コウエイブレイヴ 木下智史を祝おう特別 高知 ダ1300 99.1
7 ゲンパチレオニダス 物部川特別(B) 高知 ダ1300 99.1
8 フリーウィーリング 物部川特別(B) 高知 ダ1300 99.1
9 ワイドカント 小金滝特別(C1) 高知 ダ1400 99
10 ネオブレイブ C1ー5 高知 ダ1400 99
11 フリーウィーリング C1ー3 高知 ダ1400 99
12 ペイシャワールド 木下智史を祝おう特別 高知 ダ1300 99
13 ワイドカント 工石山特別(B) 高知 ダ1400 98.9
14 ハルノインパクト 駄目朝総統杯特別(B) 高知 ダ1300 98.8
15 ネオブレイブ 竜串海岸特別(C1) 高知 ダ1400 98.7
16 モズゴールドメダル ヴェガ特別 高知 ダ1300 98.7
17 マイネルシトラス はりまや盃(A) 高知 ダ1400 98.6
18 ゲンパチレオニダス マリアージュは特別(C 高知 ダ1400 98.6
19 フリーウィーリング 小室の浜特別(C1) 高知 ダ1600 98.6
20 ゲンパチレオニダス 三嶺特別(B) 高知 ダ1300 98.5
21 ネオブレイブ SHIONOYA特別(B) 高知 ダ1300 98.5
22 ネオブレイブ 梶ヶ森特別(B) 高知 ダ1400 98.4
23 ワイドカント Bー4 高知 ダ1400 98.2
24 ネオブレイブ 工石山特別(B) 高知 ダ1400 98.2
25 ペイシャワールド Bー3 高知 ダ1400 98.1
26 フリーウィーリング 工石山特別(B) 高知 ダ1400 97.9
27 ゲンパチレオニダス C1ー3 高知 ダ1400 97.7
28 コウエイブレイヴ 祝・鹿児山結婚特別(B 高知 ダ1300 97.7
29 ゲンパチレオニダス C1ー2 高知 ダ1600 97.4
30 ハルノインパクト Bー4 高知 ダ1400 97.4
31 フリーウィーリング Bー4 高知 ダ1400 97.4
32 ペイシャワールド 祝・鹿児山結婚特別(B 高知 ダ1300 97.4
33 ハルノインパクト マーチ特別(A) 高知 ダ1400 97.3
34 ハルノインパクト Bー4 高知 ダ1400 97.3
35 コウエイブレイヴ 徳久達志記念特別(B) 高知 ダ1400 97.3
36 モズゴールドメダル Bー4 高知 ダ1400 97.2
37 コウエイブレイヴ Bー3 高知 ダ1400 97.2
38 ネオブレイブ 鷲尾山特別(B) 高知 ダ1600 97.2
39 ゲンパチレオニダス さようならイクミ特別 高知 ダ1400 97
40 ハルノインパクト SHIONOYA特別(B) 高知 ダ1300 96.9
41 モズゴールドメダル SHIONOYA特別(B) 高知 ダ1300 96.9
42 モズゴールドメダル Bー3 高知 ダ1300 96.8
43 ハルノインパクト さようならイクミ特別 高知 ダ1400 96.8
44 ゲンパチレオニダス 小室の浜特別(C1) 高知 ダ1600 96.7
45 ハルノインパクト 第16回渡辺彩夢特別(B 高知 ダ1400 96.6
46 ペイシャワールド Bー2 高知 ダ1400 96.5
47 ハルノインパクト 祝F康治生誕特別(B) 高知 ダ1400 96.5
48 モズゴールドメダル 第16回渡辺彩夢特別(B 高知 ダ1400 96.3
49 コウエイブレイヴ 第16回渡辺彩夢特別(B 高知 ダ1400 96.2
50 モズゴールドメダル 徳久達志記念特別(B) 高知 ダ1400 96.2
51 モズゴールドメダル Bー4 高知 ダ1400 96.1
52 コウエイブレイヴ AB混合 高知 ダ1400 95.9
53 モズゴールドメダル 祝F康治生誕特別(B) 高知 ダ1400 95.4
54 コウエイブレイヴ 梶ヶ森特別(B) 高知 ダ1400 94.7
55 ペイシャワールド 鷲尾山特別(B) 高知 ダ1600 94.1
直近レース別評価
7月
6月
2024-06-02 C1ー2 (C1見込)
高知ダ1600m
5月
2024-05-12 ウオッカC (2勝クラス)
東京ダ1600m H
4月
2024-04-21 竜串海岸特別(C1) (C1見込)
高知ダ1400m
2024-04-20 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2024-04-07 C1ー5 (C1見込)
高知ダ1400m
3月