🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネヴァートゥマッチ | C2ー6 | 高知 ダ1300m | 不 | 98.8 |
| 2 | ノックオンウッド | 権藤史昭結婚記念特別 | 高知 ダ1400m | 不 | 97.8 |
| 3 | グリューフィア | C2ー5 | 高知 ダ1300m | 不 | 97.6 |
| 4 | テイルウインド | C2ー5 | 高知 ダ1300m | 不 | 97.5 |
| 5 | キャッスルロック | C2ー5 | 高知 ダ1400m | 重 | 97.4 |
| 6 | ナンデフェスティヴ | C2ー5 | 高知 ダ1300m | 重 | 97.3 |
| 7 | ウインエイムハイ | C2ー5 | 高知 ダ1300m | 不 | 97.3 |
| 8 | キャッスルロック | C2ー5 | 高知 ダ1300m | 不 | 97.3 |
| 9 | テイルウインド | C3ー5 | 高知 ダ1300m | 重 | 97.2 |
| 10 | グリューフィア | C1四五ア | 船橋 ダ1500m | 稍 | 97.1 |
| 11 | ネヴァートゥマッチ | 六分儀座特別競走(C1 | 大井 ダ1400m | 重 | 96.9 |
| 12 | ネイサンバローズ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300m | 良 | 96.8 |
| 13 | ノックオンウッド | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300m | 重 | 96.7 |
| 14 | ノックオンウッド | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400m | 稍 | 96.6 |
| 15 | ネヴァートゥマッチ | C2C3混合 | 高知 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 16 | キャッスルロック | C2ー5 | 高知 ダ1300m | 良 | 96.5 |
| 17 | ウインエイムハイ | C2ー5 | 高知 ダ1300m | 重 | 96.5 |
| 18 | グリューフィア | メーデー2200(C1) | 船橋 ダ2200m | 不 | 96.3 |
| 19 | ネイサンバローズ | ハナモモ特別(C3) | 高知 ダ1400m | 重 | 96.3 |
| 20 | ウインエイムハイ | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400m | 稍 | 96.2 |
| 21 | グリューフィア | C2ー4 | 高知 ダ1300m | 重 | 96.2 |
| 22 | ネヴァートゥマッチ | 長雨特別(C2) | 高知 ダ1400m | 不 | 96.2 |
| 23 | キャッスルロック | 梅雨だ薫だ還暦だ特別 | 高知 ダ1400m | 良 | 96 |
| 24 | ウインエイムハイ | C2ー6 | 高知 ダ1400m | 稍 | 95.8 |
| 25 | グリューフィア | C2ー5 | 高知 ダ1400m | 良 | 95.8 |
| 26 | キャッスルロック | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400m | 稍 | 95.7 |
| 27 | ウインエイムハイ | C2ー5 | 高知 ダ1400m | 良 | 95.7 |
| 28 | ウインエイムハイ | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400m | 重 | 95.6 |
| 29 | テイルウインド | C2ー6 | 高知 ダ1400m | 稍 | 95.6 |
| 30 | ナンデフェスティヴ | C2ー5 | 高知 ダ1400m | 良 | 95.6 |
| 31 | ノックオンウッド | C3ー2 | 高知 ダ1300m | 不 | 95.6 |
| 32 | テイルウインド | スナップエンドウの卵 | 高知 ダ1400m | 稍 | 95.5 |
| 33 | ノックオンウッド | ライガー局長就任特別 | 高知 ダ1400m | 重 | 95.5 |
| 34 | キャッスルロック | C1ー4 | 高知 ダ1400m | 不 | 95.4 |
| 35 | テイルウインド | C2ー5 | 高知 ダ1400m | 不 | 95.4 |
| 36 | ネイサンバローズ | R5中川祝卒業者特別(C | 高知 ダ1300m | 良 | 95.3 |
| 37 | ウインエイムハイ | ペラ焼き特別(C2) | 高知 ダ1300m | 良 | 95.2 |
| 38 | ネイサンバローズ | C3ー2 | 高知 ダ1300m | 稍 | 95.2 |
| 39 | グリューフィア | C2ー4 | 高知 ダ1400m | 不 | 95.1 |
| 40 | ネイサンバローズ | C3ー2 | 高知 ダ1400m | 重 | 95 |
| 41 | キャッスルロック | C2ー5 | 高知 ダ1300m | 重 | 95 |
| 42 | テイルウインド | 初夏特別(C2) | 高知 ダ1300m | 重 | 95 |
| 43 | テイルウインド | 梅雨だ薫だ還暦だ特別 | 高知 ダ1400m | 良 | 95 |
| 44 | ネイサンバローズ | C3ー2 | 高知 ダ1400m | 稍 | 94.8 |
| 45 | ネイサンバローズ | C2ー4 | 高知 ダ1300m | 不 | 94.8 |
| 46 | テイルウインド | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400m | 稍 | 94.7 |
| 47 | ノックオンウッド | C3ー8 | 高知 ダ1300m | 不 | 94.6 |
| 48 | ナンデフェスティヴ | 4歳以上1勝クラス | 福島 ダ1700m | 良 | 94.5 |
| 49 | ネイサンバローズ | C2ー4 | 高知 ダ1400m | 不 | 94.5 |
| 50 | スターライトキス | C2ー4 | 高知 ダ1300m | 重 | 94.3 |
| 51 | キャッスルロック | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400m | 不 | 94.2 |
| 52 | ノックオンウッド | C3ー8 | 高知 ダ1400m | 不 | 94 |
| 53 | ナンデフェスティヴ | 長雨特別(C2) | 高知 ダ1400m | 不 | 94 |
| 54 | スターライトキス | C2ー5 | 高知 ダ1300m | 不 | 94 |
| 55 | キャッスルロック | C2ー5 | 高知 ダ1400m | 稍 | 93.7 |
| 56 | ノックオンウッド | C2C3混合 | 高知 ダ1400m | 良 | 93.7 |
| 57 | ウインエイムハイ | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400m | 不 | 93.4 |
| 58 | スターライトキス | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400m | 不 | 93 |
| 59 | スターライトキス | C2ー5 | 高知 ダ1400m | 稍 | 91.8 |
| 60 | スターライトキス | C2ー5 | 高知 ダ1400m | 良 | 90.7 |
7月
2024-07-14
高知 ダ1300m (不)
2024-07-14
高知 ダ1300m (不)
2024-07-14
高知 ダ1400m (不)
6月
2024-06-29
高知 ダ1400m (不)
2024-06-29
高知 ダ1300m (不)
2024-06-15
高知 ダ1300m (良)
2024-06-15
高知 ダ1400m (良)
2024-06-01
高知 ダ1300m (重)
2024-06-01
高知 ダ1400m (重)
2024-06-01
高知 ダ1400m (重)
5月
2024-05-18
高知 ダ1400m (稍)
2024-05-18
高知 ダ1400m (稍)
2024-05-18
高知 ダ1400m (稍)
2024-05-18
高知 ダ1300m (稍)
2024-05-06
高知 ダ1300m (不)
2024-05-05
高知 ダ1400m (稍)
2024-05-05
高知 ダ1400m (稍)
2024-05-01
船橋 ダ2200m (不)
4月
2024-04-21
高知 ダ1400m (不)
2024-04-20
高知 ダ1400m (稍)
2024-04-20
高知 ダ1300m (良)
2024-04-20
高知 ダ1300m (良)
2024-04-20
高知 ダ1300m (良)
2024-04-20
福島 ダ1700m (良)
2024-04-10
大井 ダ1400m (重)
2024-04-07
高知 ダ1300m (重)
2024-04-07
高知 ダ1400m (重)
2024-04-07
高知 ダ1300m (重)
2024-04-06
高知 ダ1400m (重)
2024-04-06
高知 ダ1400m (重)
3月
2024-03-27
高知 ダ1400m (不)