メニュー

◆ 2024-12-14 高知 5R 愛媛しまなみ特別(2歳) (2歳) (馬齢) ダ 1300m
上位信頼
() 出走時刻:17:15:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ユアマイドリーム カシオペア特別(2歳) 高知 ダ800m 100.5
2 リューノス 2歳ー2 高知 ダ1300m 98.6
3 リューノス JRA認定競走ウィナー 門別 ダ1200m 98.3
4 ユアマイドリーム 2歳ー2 高知 ダ1300m 97.9
5 エイリーク 2歳 未勝利 門別 ダ1000m 97.7
6 ビービーラフター リバーサイドアイドル 船橋 ダ1500m 97.5
7 リューノス 2歳 3組 門別 ダ1200m 97.2
8 エイリーク 2歳 3組 門別 ダ1000m 97
9 オリーブブランチ 2歳ー3 高知 ダ1300m 97
10 ハンドレインジ 2歳ー3 高知 ダ1300m 96.8
11 フルメタルレディ アンバー特別(2歳) 門別 ダ1200m 96.7
12 オリーブブランチ ネクストスター高知 高知 ダ1400m 96.7
13 エイリーク 2歳 3組 門別 ダ1000m 96.6
14 リューノス 2歳 3組 門別 ダ1200m 96.6
15 イツワリノユビワ 2歳ー2 高知 ダ1300m 96.6
16 リューノス JRA認定競走ウィナー 門別 ダ1200m 96.5
17 ナンシヨウト 金沢シンデレラカップ 金沢 ダ1500m 96.5
18 フルメタルレディ フローラルカップ〔H3 門別 ダ1600m 96.1
19 イツワリノユビワ JRA認定 潮菊特別(2歳 高知 ダ1400m 96.1
20 ユラリユラメイテ JRA認定 土佐寒蘭特別 高知 ダ1600m 96.1
21 ユアマイドリーム 2歳ー3 高知 ダ1300m 96.1
22 ハンドレインジ 2歳ー3 高知 ダ1300m 96.1
23 ユラリユラメイテ 第3回Q太郎爆誕特別(2 高知 ダ1300m 95.9
24 イツワリノユビワ ネクストスター高知 高知 ダ1400m 95.9
25 フルメタルレディ 最後までおトクなSPAT 門別 ダ1200m 95.7
26 ビービーラフター スズムシ賞(2歳) 川崎 ダ1400m 95.7
27 ハンドレインジ 2歳ー3 高知 ダ1300m 95.7
28 エイリーク 2歳 3組 門別 ダ1000m 95.6
29 ジャガーノート 鎌倉記念【地方交流】 川崎 ダ1600m 95.6
30 ジャガーノート JRA認定 土佐寒蘭特別 高知 ダ1600m 95.6
31 ジャガーノート ネクストスター高知 高知 ダ1400m 95.5
32 イツワリノユビワ 2歳ー2 高知 ダ1300m 95.5
33 リューノス JRA認定競走アタック 門別 ダ1200m 95.4
34 ビービーラフター フューチュリティスプ 船橋 ダ1200m 95.2
35 イツワリノユビワ JRA認定 土佐寒蘭特別 高知 ダ1600m 95.1
36 ハンドレインジ ネクストスター高知 高知 ダ1400m 94.9
37 ハンドレインジ 2歳新馬 高知 ダ1300m 94.7
38 ユラリユラメイテ 2歳ー4 高知 ダ1300m 94.7
39 ジャガーノート JRA認定 堆金菊特別(2 高知 ダ1300m 94.6
40 エイリーク 2歳ー2 高知 ダ1300m 94.5
41 フルメタルレディ JRA認定競走ウィナー 門別 ダ1200m 94.3
42 イツワリノユビワ JRA認定 堆金菊特別(2 高知 ダ1300m 94.3
43 フルメタルレディ サードニクス特別(2歳 門別 ダ1700m 93.8
44 イツワリノユビワ エクレウス特別(2歳) 高知 ダ1300m 93.7
45 エイリーク 2歳 未勝利 門別 ダ1200m 93.4
46 ユラリユラメイテ 2歳新馬 高知 ダ1300m 93.2
47 オリーブブランチ エクレウス特別(2歳) 高知 ダ1300m 93.2
48 ユアマイドリーム エクレウス特別(2歳) 高知 ダ1300m 91

12月

2024-12-01
高知 ダ1300m (稍)
2024-12-01
高知 ダ1300m (稍)

11月

2024-11-17
高知 ダ1300m (重)
2024-11-07
門別 ダ1200m (稍)
2024-11-07
門別 ダ1000m (稍)
2024-11-07
門別 ダ1200m (稍)
97.2
🐴ロピア
96.4
96.5
ペース
2024-11-03
高知 ダ1300m (不)
2024-11-03
高知 ダ1300m (不)

10月

2024-10-23
門別 ダ1000m (不)
2024-10-23
門別 ダ1200m (不)
2024-10-10
門別 ダ1200m (良)
2024-10-08
門別 ダ1000m (稍)
2024-10-06
高知 ダ1400m (重)
2024-10-06
高知 ダ1300m (重)
2024-10-06
高知 ダ1300m (重)

9月

2024-09-25
門別 ダ1000m (良)
2024-09-22
高知 ダ1300m (不)
2024-09-21
金沢 ダ1500m (重)
2024-09-16
高知 ダ1300m (不)
2024-09-08
高知 ダ800m (良)
2024-09-03
川崎 ダ1400m (重)

8月

2024-08-28
門別 ダ1700m (重)
2024-08-26
船橋 ダ1500m (良)
2024-08-15
門別 ダ1200m (稍)