メニュー

◆ 2024-03-31 佐賀 7R つくし賞(C1) (C1) (馬齢) ダ 1300m
◎軸信頼
() 出走時刻:18:35:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 マイネルエール 4歳以上2勝クラス 中山 芝1600m 101.4
2 マイネルエール 4歳以上2勝クラス 中山 芝1600m 100.5
3 アシャカデュラン C2ー8組 佐賀 ダ1300m 98.1
4 モンテコルノ オッズパークpresents 佐賀 ダ1300m 97.7
5 モンテコルノ C2ー7組 佐賀 ダ1300m 97.6
6 アシャカデュラン ケフェウス座特選(C2) 佐賀 ダ1300m 97.6
7 ウインヒメユリ 長崎街道北方宿特選(C 佐賀 ダ1300m 97.5
8 ウインヒメユリ 長崎街道塚崎宿特選(C 佐賀 ダ1300m 97.2
9 ウインヒメユリ KYUSHU DREAM賞(C1) 佐賀 ダ1300m 96.9
10 ワンダーベール おひつじ座特選(C2) 佐賀 ダ1400m 96.8
11 アシャカデュラン KYUSHU DREAM賞(C1) 佐賀 ダ1300m 96.8
12 コウユーマサニキミ C2ー13組 佐賀 ダ1300m 96.7
13 ヨルニカケル KYUSHU DREAM賞(C1) 佐賀 ダ1300m 96.3
14 ゴールドホープ 前田玲奈さん来場記念 佐賀 ダ1400m 96.2
15 ゴールドホープ C1ー10組 佐賀 ダ1400m 96.1
16 コウユーマサニキミ C2ー14組 佐賀 ダ1400m 95.9
17 アシャカデュラン おうし座特選(C2) 佐賀 ダ900m 95.9
18 モンテコルノ C2ー3組 佐賀 ダ1400m 95.9
19 ワンダーベール 佐藤哲三さん来場記念 佐賀 ダ1400m 95.8
20 ヴィジャーヤ おうし座特選(C2) 佐賀 ダ900m 95.8
21 コウユーマサニキミ FUJI BARオープン記念 佐賀 ダ1300m 95.8
22 コウユーマサニキミ C2ー5組 佐賀 ダ1300m 95.8
23 シーレカズマ ダービースタリオン2 佐賀 ダ1300m 95.8
24 ダンスインザスノー 麗月賞(C1) 佐賀 ダ1300m 95.7
25 ウインヒメユリ ふたご座特選(C2) 佐賀 ダ1400m 95.6
26 モンテコルノ サンライズ特選(C2) 佐賀 ダ1750m 95.6
27 ヴィジャーヤ こいぬ座特選(C2) 佐賀 ダ1400m 95.6
28 ヨルニカケル そして輝く!ミノ連合 佐賀 ダ1400m 95.5
29 コウユーマサニキミ C2ー5組 佐賀 ダ1400m 95.5
30 モンテコルノ 大寒特選(C2) 佐賀 ダ1750m 95.4
31 シーレカズマ たま生誕20周年特別(C 高知 ダ1300m 95.3
32 コウユーマサニキミ KYUSHU DREAM賞(C2) 佐賀 ダ1400m 95.3
33 ゴールドホープ C1ー11組 佐賀 ダ1300m 95.1
34 ダンスインザスノー 引退馬協会賞(C2) 佐賀 ダ1300m 95.1
35 ワンダーベール そして輝く!ミノ連合 佐賀 ダ1400m 95
36 ゴールドホープ 麗月賞(C1) 佐賀 ダ1300m 95
37 コウユーマサニキミ C2ー14組 佐賀 ダ1400m 94.9
38 シーレカズマ オリオン座特選(C2) 佐賀 ダ1400m 94.9
39 アシャカデュラン ダービースタリオン2 佐賀 ダ1300m 94.8
40 ウインヒメユリ みずがめ座特選(C2) 佐賀 ダ1400m 94.6
41 ダンスインザスノー ダービースタリオン3 佐賀 ダ1400m 94.6
42 ヴィジャーヤ オリオン座特選(C2) 佐賀 ダ1400m 94.2
43 ヨルニカケル ダービースタリオン3 佐賀 ダ1400m 94.2
44 ウインヒメユリ ダービースタリオン3 佐賀 ダ1400m 94.1
45 モンテコルノ ニューイヤー特選(C2) 佐賀 ダ1750m 94
46 ゴールドホープ そして輝く!ミノ連合 佐賀 ダ1400m 94
47 ヨルニカケル オッズパーク杯(C1) 佐賀 ダ1400m 94
48 シーレカズマ C3ー3 高知 ダ1400m 93.9
49 ウインヒメユリ バレンタイン特選(C2) 佐賀 ダ1750m 93.6
50 ゴールドホープ 楽天競馬杯貯まる使え 佐賀 ダ1400m 93.6
51 モンテコルノ バレンタイン特選(C2) 佐賀 ダ1750m 93.3
52 ヨルニカケル シェリー・フリップ賞 大井 ダ1200m 92.9
53 ヴィジャーヤ ふたご座特選(C2) 佐賀 ダ1400m 92.9
54 シーレカズマ C3ー3 高知 ダ1400m 92.6
55 ゴールドホープ ダービースタリオン3 佐賀 ダ1400m 92.2
56 アシャカデュラン ニューイヤー特選(C2) 佐賀 ダ1750m 92
57 ヨルニカケル C2七八 大井 ダ1200m 91.6
58 ヴィジャーヤ 冬至特選(C2) 佐賀 ダ1750m 89.9

3月

2024-03-10
佐賀 ダ1400m (稍)
2024-03-10
佐賀 ダ1400m (稍)
2024-03-10
佐賀 ダ1300m (稍)
2024-03-09
佐賀 ダ1400m (重)
2024-03-08
佐賀 ダ1750m (重)

2月

2024-02-25
佐賀 ダ1300m (不)
2024-02-25
佐賀 ダ1300m (不)
2024-02-24
佐賀 ダ1400m (不)
2024-02-24
佐賀 ダ1400m (不)
96.2
ペース
2024-02-24
佐賀 ダ1300m (不)
2024-02-12
佐賀 ダ1400m (稍)
2024-02-11
佐賀 ダ900m (重)
2024-02-11
佐賀 ダ1300m (重)
2024-02-10
佐賀 ダ1750m (重)

1月

2024-01-28
佐賀 ダ1400m (不)
2024-01-28
佐賀 ダ1400m (不)
2024-01-25
佐賀 ダ1750m (不)
96.8
Hペース 高速持続加速
2024-01-21
中山 芝1600m (不)
2024-01-16
高知 ダ1400m (良)
2024-01-13
佐賀 ダ1400m (良)
2024-01-13
佐賀 ダ1300m (良)
Hペース 平均持続失速
2024-01-08
中山 芝1600m (良)
2024-01-07
佐賀 ダ1750m (稍)
2024-01-07
佐賀 ダ1400m (稍)

12月

2023-12-29
大井 ダ1200m (良)
2023-12-28
高知 ダ1400m (稍)
2023-12-24
佐賀 ダ1300m (稍)
2023-12-24
佐賀 ダ1400m (稍)
2023-12-24
佐賀 ダ1400m (稍)
2023-12-23
佐賀 ダ1750m (重)
2023-12-23
佐賀 ダ1300m (重)
2023-12-18
佐賀 ダ1300m (稍)
2023-12-18
佐賀 ダ1300m (稍)
2023-12-10
佐賀 ダ1400m (良)
2023-12-10
佐賀 ダ1400m (良)
2023-12-10
佐賀 ダ1300m (良)
🐴テマリ
97.8
ペース
2023-12-10
佐賀 ダ1300m (良)
2023-12-10
高知 ダ1300m (重)
2023-12-02
佐賀 ダ1300m (良)
2023-12-02
佐賀 ダ1400m (良)