メニュー

◆ 2024-04-20 佐賀 7R C1ー10組 (C1) (馬齢) ダ 1400m
やや難解
() 出走時刻:18:40:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 オールミラージュ KYUSHU DREAM賞(C1) 佐賀 ダ1300 97.8
2 オールミラージュ さがけいば無料ネット 佐賀 ダ1300 97.4
3 ファイブジー C1ー12組 佐賀 ダ1400 97.3
4 クラフトマンシチー KYUSHU DREAM賞(C1) 佐賀 ダ1300 97.2
5 オールミラージュ C2ー5組 佐賀 ダ1300 97.1
6 ヘイワ KYUSHU DREAM賞(C1) 佐賀 ダ1300 97
7 ダンスインザスノー つくし賞(C1) 佐賀 ダ1300 96.8
8 タケノライコウ C2ー3組 佐賀 ダ1400 96.5
9 クラフトマンシチー 冬至特選(C2) 佐賀 ダ1750 96.2
10 クラフトマンシチー 麗月賞(C1) 佐賀 ダ1300 96.2
11 ファイブジー TCC Japan賞(C2) 佐賀 ダ1300 96.1
12 ヘイワ オリオン座特選(C2) 佐賀 ダ1400 96.1
13 ファイブジー さがけいば無料ネット 佐賀 ダ1400 96
14 タケノライコウ ダービースタリオン2 佐賀 ダ1300 96
15 グレートバリア KYUSHU DREAM賞(C1) 佐賀 ダ1300 96
16 ファイブジー 東風特選(C2) 佐賀 ダ1800 95.9
17 タケノライコウ C2ー4組 佐賀 ダ1400 95.8
18 ブルーオーキッド KYUSHU DREAM賞(C1) 佐賀 ダ1300 95.8
19 タケノライコウ C2ー4組 佐賀 ダ1300 95.7
20 オールミラージュ やるぜ、JBC賞(C2) 佐賀 ダ1300 95.7
21 ダンスインザスノー 麗月賞(C1) 佐賀 ダ1300 95.7
22 タケノライコウ KYUSHU DREAM賞(C1) 佐賀 ダ1300 95.7
23 ファイブジー C2ー16組 佐賀 ダ1400 95.5
24 タケノライコウ ホースコミュニティ・ 佐賀 ダ1400 95.3
25 ファイブジー サンライズ特選(C2) 佐賀 ダ1750 95.2
26 オールミラージュ ダービースタリオン2 佐賀 ダ1300 95.2
27 グレートバリア 大寒特別(C2) 高知 ダ1400 95.1
28 ダンスインザスノー 引退馬協会賞(C2) 佐賀 ダ1300 95.1
29 ブルーオーキッド おおいた和牛を食べよ 佐賀 ダ1300 95.1
30 ヘイワ ダービースタリオン3 佐賀 ダ1400 94.9
31 タケノライコウ C2ー4組 佐賀 ダ1300 94.8
32 クラフトマンシチー そして輝く!ミノ連合 佐賀 ダ1400 94.7
33 キリシマコトブキ SAGAリベンジャーズ(C 佐賀 ダ1400 94.6
34 ダンスインザスノー ダービースタリオン3 佐賀 ダ1400 94.6
35 クラフトマンシチー オッズパーク杯(C1) 佐賀 ダ1400 94.5
36 キリシマコトブキ C1ー9組 佐賀 ダ1300 94.5
37 グレートバリア C2ー4 高知 ダ1400 94.3
38 ブルーオーキッド KYUSHU DREAM賞(C1) 佐賀 ダ1300 94.3
39 ブルーオーキッド 前田玲奈さん来場記念 佐賀 ダ1400 94.2
40 グレートバリア 香川県オリーブ特別(C 高知 ダ1300 94.2
41 クラフトマンシチー C1ー11組 佐賀 ダ1300 94.1
42 グレートバリア C2C3混合 高知 ダ1300 93.8
43 ブルーオーキッド 初空月賞(C1) 佐賀 ダ1400 93.8
44 クラフトマンシチー 花月賞(C1) 佐賀 ダ1400 93.6
45 グレートバリア C2C3混合 高知 ダ1600 93.4
46 キリシマコトブキ KYUSHU DREAM賞(C1) 佐賀 ダ1400 93.4
47 ブルーオーキッド 花月賞(C1) 佐賀 ダ1400 93.3
48 オールミラージュ C2ー8組 佐賀 ダ1400 93.1
49 ブルーオーキッド いつかは会いたい引退 佐賀 ダ1400 92.4
50 キリシマコトブキ 木芽月賞(C1) 佐賀 ダ1400 91.5
直近レース別評価
3月
2024-03-31 C1ー12組 (C1)
佐賀ダ1400m
2月
2024-02-24 C2ー3組 (C2)
佐賀ダ1400m
2024-02-11 TCC Japan賞(C2) (C2)
佐賀ダ1300m
1月
2024-01-07 C2ー16組 (C2)
佐賀ダ1400m
12月