🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トキノショウヘイ | C7組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98.1 |
| 2 | トキノショウヘイ | C6組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 97.8 |
| 3 | トキノショウヘイ | C6組 | 名古屋 ダ1400m | 重 | 97.5 |
| 4 | トキノショウヘイ | C6組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.3 |
| 5 | ヌーシャテル | 永井誠・富樫佳宏特別 | 高知 ダ1300m | 稍 | 96.3 |
| 6 | レッティングゴー | C2ー20組 | 佐賀 ダ1300m | 稍 | 96.3 |
| 7 | ヌーシャテル | C3ー11 | 高知 ダ1300m | 稍 | 96.2 |
| 8 | ビヨンドザバラード | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1300m | 不 | 95.6 |
| 9 | ヘリックス | C3一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 95.2 |
| 10 | トキノショウヘイ | C6組 | 名古屋 ダ920m | 良 | 95.1 |
| 11 | ヌーシャテル | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400m | 不 | 95.1 |
| 12 | デルマウワテナゲ | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1300m | 不 | 95.1 |
| 13 | ヌーシャテル | C3ー8 | 高知 ダ1300m | 重 | 95 |
| 14 | レッティングゴー | C2ー16組 | 佐賀 ダ1300m | 不 | 94.9 |
| 15 | サツマハヤト | C2ー14組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 94.8 |
| 16 | アストラルポケット | C2ー17組 | 佐賀 ダ1300m | 稍 | 94.7 |
| 17 | サツマハヤト | C2ー14組 | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 94.7 |
| 18 | シェヘラザード | C2ー15組 | 佐賀 ダ1300m | 不 | 94.7 |
| 19 | ヌーシャテル | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.7 |
| 20 | サツマハヤト | C2ー15組 | 佐賀 ダ1300m | 重 | 94.6 |
| 21 | ビヨンドザバラード | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 94.5 |
| 22 | デルマウワテナゲ | SAGAリベンジャーズ× | 佐賀 ダ900m | 重 | 94.4 |
| 23 | トキノショウヘイ | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 94.4 |
| 24 | シェヘラザード | C2ー16組 | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 94.2 |
| 25 | デルマウワテナゲ | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1300m | 稍 | 94.2 |
| 26 | デルマウワテナゲ | C2ー11組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.2 |
| 27 | ヌーシャテル | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400m | 不 | 94.1 |
| 28 | ビヨンドザバラード | C2ー19組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.1 |
| 29 | レッティングゴー | C2ー11組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 94.1 |
| 30 | レッティングゴー | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 重 | 94 |
| 31 | シェヘラザード | C2ー16組 | 佐賀 ダ1400m | 重 | 93.9 |
| 32 | ビヨンドザバラード | C2ー11組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.9 |
| 33 | アストラルポケット | C2ー16組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 93.8 |
| 34 | ビヨンドザバラード | C2ー17組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.8 |
| 35 | ビヨンドザバラード | C2ー14組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 93.8 |
| 36 | シェヘラザード | C2ー15組 | 佐賀 ダ1400m | 重 | 93.7 |
| 37 | ビヨンドザバラード | C2ー22組 | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 93.7 |
| 38 | トキノショウヘイ | C2ー14組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 93.7 |
| 39 | ビヨンドザバラード | C2ー13組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 93.7 |
| 40 | ヘリックス | SAGAリベンジャーズ× | 佐賀 ダ1300m | 良 | 93.7 |
| 41 | レッティングゴー | C2ー14組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 93.5 |
| 42 | デルマウワテナゲ | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 93.5 |
| 43 | デルマウワテナゲ | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 93.4 |
| 44 | アストラルポケット | C2ー16組 | 佐賀 ダ1400m | 重 | 93.4 |
| 45 | スマイルサンライズ | C2ー11組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.4 |
| 46 | ヘリックス | SPRINGスプリントC3 | 園田 ダ1230m | 稍 | 93.1 |
| 47 | トキノショウヘイ | C2ー10組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.1 |
| 48 | サツマハヤト | JRA交流 えびの特別 | 佐賀 ダ1400m | 重 | 92.6 |
| 49 | アストラルポケット | C2ー13組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 92.5 |
| 50 | ヘリックス | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 92.4 |
| 51 | サツマハヤト | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 92.4 |
| 52 | アストラルポケット | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 92.3 |
| 53 | シェヘラザード | C2ー13組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 92.2 |
| 54 | サツマハヤト | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92.1 |
| 55 | スマイルサンライズ | C2ー13組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 92.1 |
| 56 | レッティングゴー | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 92.1 |
| 57 | アストラルポケット | C2ー14組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 91.9 |
| 58 | ヘリックス | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 91.9 |
| 59 | デルマウワテナゲ | SAGAリベンジャーズ× | 佐賀 ダ900m | 良 | 91.3 |
| 60 | シェヘラザード | C2ー10組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 91.1 |
| 61 | シェヘラザード | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 90.4 |
| 62 | サツマハヤト | C2ー10組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 90.3 |
| 63 | レッティングゴー | C2ー10組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 89.7 |
7月
2024-07-09
佐賀 ダ1300m (良)
2024-07-07
佐賀 ダ1400m (良)
2024-07-06
佐賀 ダ1400m (良)
6月
2024-06-23
佐賀 ダ1400m (不)
2024-06-22
佐賀 ダ1400m (不)
2024-06-22
佐賀 ダ1400m (不)
2024-06-11
佐賀 ダ1400m (重)
2024-06-09
佐賀 ダ1400m (不)
2024-06-09
佐賀 ダ1400m (不)
2024-06-09
佐賀 ダ1400m (不)
2024-06-08
佐賀 ダ900m (良)
2024-06-02
高知 ダ1300m (重)
5月
2024-05-26
佐賀 ダ1300m (稍)
2024-05-26
佐賀 ダ1400m (良)
2024-05-26
佐賀 ダ1300m (良)
2024-05-25
佐賀 ダ1400m (良)
2024-05-12
佐賀 ダ1300m (不)
2024-05-12
佐賀 ダ1300m (不)
2024-05-12
佐賀 ダ1300m (不)
2024-05-11
佐賀 ダ1400m (良)
2024-05-11
高知 ダ1300m (稍)
4月
2024-04-29
高知 ダ1400m (不)
2024-04-27
佐賀 ダ900m (重)
2024-04-27
佐賀 ダ1300m (重)
2024-04-27
佐賀 ダ1400m (重)
2024-04-27
佐賀 ダ1400m (重)
2024-04-26
佐賀 ダ1400m (稍)
2024-04-17
園田 ダ1230m (稍)
2024-04-13
佐賀 ダ1400m (稍)
2024-04-13
高知 ダ1300m (稍)
2024-04-07
佐賀 ダ1400m (稍)
2024-04-07
佐賀 ダ1300m (稍)
2024-04-06
佐賀 ダ1300m (稍)
3月
2024-03-30
佐賀 ダ1400m (重)
2024-03-27
高知 ダ1400m (不)
2024-03-23
佐賀 ダ1300m (不)
2024-03-23
佐賀 ダ1400m (不)