🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインモリオン | オプレンシア賞(C1二) | 川崎 ダ1400m | 稍 | 99.4 |
| 2 | カシノルーカス | やまゆり特別(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 97.7 |
| 3 | カシノルーカス | 橘月賞(B) | 佐賀 ダ1300m | 不 | 97.6 |
| 4 | ケンタッキーグレイ | 佐賀ユースカップ | 佐賀 ダ1400m | 不 | 97.6 |
| 5 | カシノルーカス | 春暖賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 97.3 |
| 6 | トレベルオール | 文月特別(B) | 佐賀 ダ1800m | 重 | 97.3 |
| 7 | トレベルオール | 佐賀ユースカップ | 佐賀 ダ1400m | 不 | 97.1 |
| 8 | ウインブリオーソ | やまゆり特別(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 97.1 |
| 9 | トレベルオール | 佐賀皐月賞 | 佐賀 ダ1800m | 稍 | 97 |
| 10 | ウインモリオン | 初夏特別(B) | 佐賀 ダ1750m | 重 | 96.8 |
| 11 | エイシンペトラ | やまゆり特別(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96.8 |
| 12 | ウインモリオン | 文月特別(B) | 佐賀 ダ1800m | 重 | 96.8 |
| 13 | カシノルーカス | JRA交流 霧島賞 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 14 | ケンタッキーグレイ | やまゆり特別(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 15 | カシノルーカス | JRA交流 えびの特別 | 佐賀 ダ1400m | 重 | 96.5 |
| 16 | アドゥシール | 初夏特別(B) | 佐賀 ダ1750m | 重 | 96.5 |
| 17 | アドゥシール | うしかい座特別競走(C | 大井 ダ1700m | 不 | 96.2 |
| 18 | ウインモリオン | 水無月特別(B) | 佐賀 ダ1750m | 不 | 96.1 |
| 19 | ウインモリオン | 向夏特別(B) | 佐賀 ダ1750m | 良 | 96 |
| 20 | エイシンペトラ | 卯月特別(B) | 佐賀 ダ1750m | 稍 | 95.7 |
| 21 | トレベルオール | 栄城賞 | 佐賀 ダ2000m | 良 | 95.7 |
| 22 | ケンタッキーグレイ | 初夏特別(B) | 佐賀 ダ1750m | 重 | 95.7 |
| 23 | アドゥシール | 早星賞(B) | 佐賀 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 24 | ケンタッキーグレイ | 佐賀皐月賞 | 佐賀 ダ1800m | 稍 | 95.4 |
| 25 | アドゥシール | 水無月特別(B) | 佐賀 ダ1750m | 不 | 95.4 |
| 26 | ケンタッキーグレイ | 栄城賞 | 佐賀 ダ2000m | 良 | 95.2 |
| 27 | アドゥシール | C2九十 | 大井 ダ1600m | 重 | 95 |
| 28 | カシノルーカス | 栄城賞 | 佐賀 ダ2000m | 良 | 94.9 |
| 29 | アドゥシール | 向夏特別(B) | 佐賀 ダ1750m | 良 | 94.9 |
| 30 | ウインブリオーソ | B2 | 園田 ダ1700m | 良 | 94.8 |
| 31 | ウインブリオーソ | ラベンダー特別(B) | 佐賀 ダ1300m | 良 | 94.5 |
| 32 | カシノルーカス | 佐賀皐月賞 | 佐賀 ダ1800m | 稍 | 94.1 |
| 33 | アドゥシール | こじし座特別競走(C2) | 大井 ダ2000m | 重 | 93.6 |
| 34 | ウインブリオーソ | 水無月特別(B) | 佐賀 ダ1750m | 不 | 93 |
7月
2024-07-22
佐賀 ダ1800m (重)
2024-07-09
佐賀 ダ1400m (良)
2024-07-07
佐賀 ダ1750m (良)
2024-07-06
佐賀 ダ1300m (良)
6月
2024-06-30
佐賀 ダ1400m (不)
2024-06-11
佐賀 ダ1400m (重)
5月
2024-05-16
大井 ダ1700m (不)
2024-05-09
川崎 ダ1400m (稍)
4月
2024-04-26
佐賀 ダ1750m (稍)
2024-04-26
大井 ダ2000m (重)