🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タマモカラボス | C2ー9組 | 佐賀 ダ1300m | 不 | 96.8 |
| 2 | ヒューミリティ | C2ー9組 | 佐賀 ダ1300m | 不 | 96.6 |
| 3 | アストラルポケット | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1300m | 不 | 96.2 |
| 4 | クラウンレイエス | C2ー10組 | 佐賀 ダ1300m | 不 | 95.6 |
| 5 | デルマウワテナゲ | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1300m | 不 | 95.5 |
| 6 | メーリッハベイ | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 95.3 |
| 7 | メーリッハベイ | C2ー16組 | 佐賀 ダ1300m | 不 | 95.1 |
| 8 | デルマウワテナゲ | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1300m | 不 | 95.1 |
| 9 | ヒューミリティ | C2ー9組 | 佐賀 ダ1300m | 重 | 95 |
| 10 | アルファホール | C2ー9組 | 佐賀 ダ1300m | 不 | 94.9 |
| 11 | イスティント | C2ー9組 | 佐賀 ダ1300m | 不 | 94.9 |
| 12 | ヒューミリティ | C2ー10組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 94.7 |
| 13 | クラウンレイエス | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 重 | 94.7 |
| 14 | アルファホール | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 重 | 94.7 |
| 15 | メーリッハベイ | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 94.4 |
| 16 | ジューンフラワー | C2ー19組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.3 |
| 17 | クラウンレイエス | C2ー9組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 94.3 |
| 18 | デルマウワテナゲ | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1300m | 稍 | 94.2 |
| 19 | ヒューミリティ | C2ー8組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 94.2 |
| 20 | デルマウワテナゲ | C2ー11組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.2 |
| 21 | アルファホール | 飯塚オートは「GIダイ | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94.2 |
| 22 | ジューンフラワー | C2ー14組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 94.1 |
| 23 | メーリッハベイ | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 重 | 94.1 |
| 24 | メーリッハベイ | 飯塚オートは「GIダイ | 佐賀 ダ1400m | 良 | 94 |
| 25 | タマモカラボス | C2ー14組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 93.9 |
| 26 | アルファホール | C2ー9組 | 佐賀 ダ1300m | 重 | 93.9 |
| 27 | ユラ | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 重 | 93.9 |
| 28 | タマモカラボス | 飯塚オートは「GIダイ | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.9 |
| 29 | タマモカラボス | C2ー14組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 93.8 |
| 30 | ヒューミリティ | C2ー7組 | 佐賀 ダ1400m | 重 | 93.8 |
| 31 | デルマウワテナゲ | C2ー8組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.8 |
| 32 | タマモカラボス | C2ー10組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 93.7 |
| 33 | イスティント | C2ー10組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 93.7 |
| 34 | アストラルポケット | C2ー8組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.7 |
| 35 | ユラ | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1300m | 不 | 93.6 |
| 36 | アルファホール | C2ー8組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 93.6 |
| 37 | メーリッハベイ | C2ー9組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.6 |
| 38 | ヒューミリティ | C2ー7組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.6 |
| 39 | ジューンフラワー | 飯塚オートは「GIダイ | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.6 |
| 40 | クラウンレイエス | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 93.5 |
| 41 | ジューンフラワー | C2ー13組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 93.5 |
| 42 | デルマウワテナゲ | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 93.5 |
| 43 | クラウンレイエス | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.4 |
| 44 | ユラ | C2ー10組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 93.2 |
| 45 | アルファホール | C2ー7組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.2 |
| 46 | ジューンフラワー | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 重 | 93.2 |
| 47 | クラウンレイエス | 飯塚オートは「GIダイ | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.2 |
| 48 | ジューンフラワー | C2ー17組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 93.1 |
| 49 | ユラ | C2ー9組 | 佐賀 ダ1300m | 重 | 93 |
| 50 | ユラ | C2ー9組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 93 |
| 51 | タマモカラボス | C2ー11組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 92.9 |
| 52 | クラウンレイエス | C2ー8組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92.9 |
| 53 | メーリッハベイ | C2ー16組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92.7 |
| 54 | イスティント | C2ー11組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 92.7 |
| 55 | ユラ | 飯塚オートは「GIダイ | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92.7 |
| 56 | アストラルポケット | C2ー13組 | 佐賀 ダ1300m | 良 | 92.5 |
| 57 | ジューンフラワー | C2ー10組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92.5 |
| 58 | イスティント | C2ー9組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92.5 |
| 59 | ユラ | C2ー8組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92.5 |
| 60 | イスティント | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1400m | 不 | 92.4 |
| 61 | アルファホール | C2ー9組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 92.4 |
| 62 | アストラルポケット | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 92.3 |
| 63 | イスティント | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92.1 |
| 64 | ヒューミリティ | 飯塚オートは「GIダイ | 佐賀 ダ1400m | 良 | 92 |
| 65 | アストラルポケット | C2ー14組 | 佐賀 ダ1400m | 不 | 91.9 |
| 66 | タマモカラボス | C2ー9組 | 佐賀 ダ1400m | 良 | 91.5 |
| 67 | デルマウワテナゲ | SAGAリベンジャーズ× | 佐賀 ダ900m | 良 | 91.3 |
8月
7月
2024-07-21
佐賀 ダ1300m (不)
2024-07-07
佐賀 ダ1400m (良)
2024-07-06
佐賀 ダ1400m (良)
6月
2024-06-22
佐賀 ダ1400m (不)
2024-06-22
佐賀 ダ1400m (不)
2024-06-22
佐賀 ダ1400m (不)
2024-06-09
佐賀 ダ1300m (不)
2024-06-09
佐賀 ダ1400m (不)
2024-06-08
佐賀 ダ900m (良)
2024-06-08
佐賀 ダ1300m (良)
5月
2024-05-27
佐賀 ダ1300m (不)
2024-05-26
佐賀 ダ1300m (稍)
2024-05-26
佐賀 ダ1300m (良)
2024-05-26
佐賀 ダ1300m (良)
2024-05-25
佐賀 ダ1400m (良)
2024-05-25
佐賀 ダ1400m (良)
2024-05-12
佐賀 ダ1300m (不)
2024-05-12
佐賀 ダ1300m (不)
2024-05-11
佐賀 ダ1400m (良)