🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインカルディア | 3歳未勝利 | 新潟 芝1800 | 99.8 |
| 2 | スターティアラ | 3歳未勝利 | 函館 ダ1700 | 98.7 |
| 3 | ウインカルディア | 3歳ー13組 | 佐賀 ダ1300 | 96 |
| 4 | ウィッシュドリーム | SAGAリベンジャーズ(3 | 佐賀 ダ1400 | 95.5 |
| 5 | ウインカルディア | 3歳ー12組 | 佐賀 ダ1300 | 95.5 |
| 6 | スターティアラ | SAGAリベンジャーズ× | 佐賀 ダ900 | 95.5 |
| 7 | クッキークリーム | SAGAリベンジャーズ× | 佐賀 ダ1400 | 95.4 |
| 8 | イチザアン | 3歳未勝利 | 新潟 ダ1200 | 95 |
| 9 | イチザアン | 3歳ー14組 | 佐賀 ダ1300 | 95 |
| 10 | シャオラオバン | ボートレースびわこカ | 佐賀 ダ1300 | 94.9 |
| 11 | ウィッシュドリーム | SAGAリベンジャーズ(3 | 佐賀 ダ1400 | 94.5 |
| 12 | ウィッシュドリーム | SAGAリベンジャーズ× | 佐賀 ダ900 | 94.4 |
| 13 | スターティアラ | KYUSHU DREAM賞(3歳) | 佐賀 ダ1400 | 94.3 |
| 14 | イチザアン | KYUSHU DREAM賞(3歳) | 佐賀 ダ1400 | 94.1 |
| 15 | ウィッシュドリーム | ボートレースびわこカ | 佐賀 ダ1300 | 93.9 |
| 16 | モリノカリーナ | KYUSHU DREAM賞(3歳) | 佐賀 ダ1400 | 93.8 |
| 17 | ウィッシュドリーム | SAGAリベンジャーズ× | 佐賀 ダ1400 | 93.7 |
| 18 | クッキークリーム | SAGAリベンジャーズ(3 | 佐賀 ダ1400 | 93.5 |
| 19 | シャオラオバン | 菊月賞(3歳) | 佐賀 ダ1400 | 93.5 |
| 20 | モリノカリーナ | SAGAリベンジャーズ(3 | 佐賀 ダ1400 | 93.4 |
| 21 | モリノカリーナ | ラジオNIKKEI開局70周 | 佐賀 ダ1400 | 93.4 |
| 22 | パラチェーン | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1400 | 92.9 |
| 23 | ソワンドレイライン | 3歳ー13組 | 佐賀 ダ1300 | 92.9 |
| 24 | ウィッシュドリーム | 3歳ー12組 | 佐賀 ダ1400 | 92.9 |
| 25 | ウインカルディア | 3歳ー13組 | 佐賀 ダ1400 | 92.7 |
| 26 | パラチェーン | チャレンジシリーズ(C | 佐賀 ダ1300 | 92.3 |
| 27 | クッキークリーム | SAGAリベンジャーズ× | 佐賀 ダ900 | 92.3 |
| 28 | シャオラオバン | 3歳ー12組 | 佐賀 ダ1400 | 92.3 |
| 29 | シャオラオバン | 3歳ー9組 | 佐賀 ダ1400 | 92.2 |
| 30 | パラチェーン | C2ー9組 | 佐賀 ダ1400 | 92.1 |
| 31 | シャオラオバン | 3歳ー9組 | 佐賀 ダ1400 | 91.8 |
| 32 | パラチェーン | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400 | 91.5 |
| 33 | パラチェーン | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400 | 91.4 |
| 34 | ソワンドレイライン | SAGAリベンジャーズ(3 | 佐賀 ダ1400 | 91.4 |
| 35 | ソワンドレイライン | ラジオNIKKEI開局70周 | 佐賀 ダ1400 | 91.1 |
| 36 | パラチェーン | C2ー9組 | 佐賀 ダ1400 | 91.1 |
| 37 | パラチェーン | C2ー10組 | 佐賀 ダ1400 | 91 |
| 38 | ソワンドレイライン | 3歳ー11組 | 佐賀 ダ1400 | 91 |
| 39 | パラチェーン | C2ー10組 | 佐賀 ダ1400 | 90.4 |
| 40 | ソワンドレイライン | 3歳ー9組 | 佐賀 ダ1300 | 90 |
直近レース別評価
9月
8月
7月
6月