メニュー

◆ 2025-06-15 函館 10R 津軽海峡特別 (2勝C) (ハンデ) ダ 1700m
大混戦
() 出走時刻:14:40:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
津軽海峡特別(2024) 函館ダ1700(良)[M] 1:37.1 6.9 - 11.1 - 11.5 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 12.5 - 12 - 12.3 35.6-36.8(1.1) 47.85-49.2(1.3) 60.2-61.5(1.2)
津軽海峡特別(2023) 函館ダ1700(稍)[H] 1:38.5 6.9 - 10.6 - 11.4 - 12.5 - 12.7 - 12.5 - 12.7 - 12.9 - 12.6 35.15-38.2(3) 47.75-50.7(2.9) 60.35-63.4(3)
津軽海峡特別(2022) 函館ダ1700(良)[H] 1:38.10 7 - 11.2 - 12.2 - 12.3 - 12.3 - 12.1 - 12.5 - 12.5 - 13 36.55-38(1.4) 48.85-50.1(1.2) 61.05-62.4(1.3)
津軽海峡特別(2021) 函館ダ1700(重)[M] 1:37.0 6.8 - 11 - 11.4 - 12.2 - 12.6 - 12.4 - 12.3 - 12 - 12.6 35.3-36.9(1.6) 47.7-49.3(1.6) 60.2-61.9(1.6)
津軽海峡特別(2020) 函館ダ1700(良)[M] 1:39.6 6.8 - 10.9 - 11.7 - 12.6 - 13.2 - 12.8 - 12.9 - 12.6 - 12.7 35.7-38.2(2.5) 48.6-51(2.3) 61.6-64.2(2.6)
平均 35.6-37.6(2) 48.1-50(1.8) 60.6-62.6(2)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
三峰山特別(2025) 東京ダ1600(不)[] 35.1-36(0.8) 47.2-48.5(1.2) 59.7-60.6(0.8)
中ノ岳特別(2025) 新潟ダ1800(稍)[M] 38.1-37.4(-0.8) 51.2-49.3(-2) 63.3-61.4(-2)
咲花特別(2025) 新潟ダ1800(稍)[M] 37.2-38(0.7) 50.7-50.3(-0.5) 63.4-63(-0.5)
4歳以上1勝クラス(2025) 福島ダ1700(良)[H] 36.7-38.5(1.7) 49.3-50.7(1.4) 61.8-63.5(1.6)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1800(良)[M] 37-37.2(0.2) 50.1-49.7(-0.4) 62.3-61.9(-0.4)
利根川特別(2025) 中山ダ1800(良)[M] 37.2-38.1(0.8) 50.6-50.6(0) 63.3-63.3(0)
4歳以上1勝クラス(2025) 福島ダ1700(良)[H] 36.55-39.2(2.6) 49.15-51.6(2.4) 61.6-64.1(2.4)
安房特別(2025) 中山芝2500(良)[S] 36.45-35.1(-1.4) 48.5-47.9(-0.7) 61.2-60.2(-1.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[M] 37.4-38.7(1.2) 49.6-51.5(1.8) 62-63.9(1.8)
千葉日報杯(2025) 中山ダ1800(稍)[M] 36-38.1(2.1) 48.8-50.9(2.1) 61.3-63.4(2.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[M] 35.5-36.7(1.2) 48-49.2(1.2) 60.3-61.4(1.1)
矢作川特別(2025) 中京ダ1800(稍)[H] 38-39.1(1.1) 50.4-51.1(0.7) 61.8-62.5(0.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[H] 34.2-37.5(3.3) 46.7-50(3.3) 59.4-61.4(2)
弥富特別(2025) 中京ダ1900(良)[H] 36.85-39.5(2.6) 50-51.3(1.2) 62.2-62.7(0.4)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1800(良)[H] 37.6-39.6(2) 50.6-51.9(1.3) 62.9-64.2(1.2)
JRA交流 藻川特別(2025) 園田ダ1400(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
千里山特別(2025) 阪神芝2000(良)[M] 35.6-35.5(-0.1) 48-47.7(-0.3) 60.1-59.7(-0.4)
ブルートシュタインチャレ(2025) 川崎ダ1500(不)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
4歳以上1勝クラス(2025) 小倉ダ1700(稍)[M] 36.4-37.8(1.3) 48.9-50(1) 61.1-62.2(1.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京芝1600(良)[S] 36.2-34.2(-2) 48-45.9(-2.1) 59.7-57.7(-2)
4歳以上1勝クラス(2025) 小倉ダ1700(良)[H] 36.55-38.4(1.8) 48.85-50.8(1.9) 61.1-62.9(1.7)
箱根特別(2025) 東京芝2400(良)[S] 37.3-34.3(-3) 49.6-46.5(-3.1) 61.3-59.1(-2.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1900(良)[M] 35.7-37.8(2.1) 48.5-50.7(2.2) 61.55-64(2.4)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ナチュラルリバー 4歳以上1勝クラス 福島 ダ1700 100.9
2 ファイントパーズ 4歳以上1勝クラス 福島 ダ1700 100
3 サパテアール ブルートシュタインチ 川崎 ダ1500 99.9
4 ウォーターハウス JRA交流 藻川特別 園田 ダ1400 98.3
直近レース別評価
5月
2025-05-25 三峰山特別 (2勝クラス)
東京ダ1600m
2025-05-17 中ノ岳特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m M
2025-05-04 咲花特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m M
4月
2025-04-27 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1800m M
2025-04-27 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島ダ1700m H
2025-04-20 利根川特別 (2勝クラス)
中山ダ1800m M
2025-04-12 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島ダ1700m H
2025-04-06 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2025-04-06 安房特別 (2勝クラス)
中山芝2500m S
2025-04-05 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1400m M
2025-04-05 千葉日報杯 (2勝クラス)
中山ダ1800m M
3月
2025-03-29 矢作川特別 (2勝クラス)
中京ダ1800m H
2025-03-23 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1400m H
2025-03-23 弥富特別 (2勝クラス)
中京ダ1900m H
2025-03-23 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m H
2025-03-19 JRA交流 藻川特別 (交流定量)
園田ダ1400m
2025-03-08 千里山特別 (2勝クラス)
阪神芝2000m M
2025-03-02 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉ダ1700m M
2月
2025-02-16 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京芝1600m S
2025-02-15 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉ダ1700m H
2025-02-15 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1900m M
2025-02-15 箱根特別 (2勝クラス)
東京芝2400m S