メニュー

◆ 2025-05-04 新潟 9R 咲花特別 (2勝C) (定量) ダ 1800m () 出走時刻:14:05:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
咲花特別(2024) 新潟ダ1800(良)[M] 1:40.5 12.5 - 10.6 - 12.8 - 13.7 - 13 - 12.8 - 12.9 - 12.6 - 12.6 35.9-38.1(2.1) 49.6-50.9(1.2) 62.6-63.9(1.2)
咲花特別(2023) 新潟ダ1800(不)[M] 1:37.9 12.3 - 10.5 - 12.4 - 12.6 - 12.8 - 12.6 - 12.9 - 12.3 - 12.3 35.2-37.5(2.2) 47.8-50.1(2.2) 60.6-62.9(2.2)
咲花特別(2022) 新潟ダ1800(良)[M] 1:39.7 12.3 - 11.3 - 12.4 - 13.1 - 12.7 - 12.4 - 12.7 - 12.3 - 13.2 36-38.2(2.2) 49.1-50.6(1.5) 61.8-63.3(1.5)
咲花特別(2021) 新潟ダ1800(稍)[M] 1:38.8 12.6 - 11.6 - 12.5 - 12.8 - 12.2 - 12.3 - 12.6 - 11.8 - 12.6 36.7-37(0.2) 49.5-49.3(-0.3) 61.7-61.5(-0.3)
平均 35.9-37.7(1.8) 49-50.2(1.2) 61.6-62.9(1.2)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[H] 36.5-39.9(3.4) 48.7-52.8(4.1) 61-65.1(4.1)
利根川特別(2025) 中山ダ1800(良)[M] 37.2-38.1(0.8) 50.6-50.6(0) 63.3-63.3(0)
4歳以上1勝クラス(2025) 福島ダ1700(良)[H] 36.55-39.2(2.6) 49.15-51.6(2.4) 61.6-64.1(2.4)
4歳以上1勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[M] 39-38.2(-0.8) 51.9-51.2(-0.7) 64.8-64.1(-0.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1800(良)[H] 37.6-39.6(2) 50.6-51.9(1.3) 62.9-64.2(1.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[M] 37.7-38.5(0.7) 50.5-50.9(0.3) 62.6-63(0.3)
4歳以上1勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[M] 38.1-39.1(0.9) 51.3-52.1(0.7) 63.8-64.6(0.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1800(重)[H] 36.6-38.8(2.1) 49.7-51.3(1.5) 62.1-63.7(1.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[M] 39-38.1(-0.9) 51.9-51.2(-0.7) 64.9-64.2(-0.8)
早鞆特別(2025) 小倉ダ1700(良)[M] 37.3-36.6(-0.7) 50.3-48.7(-1.6) 62.75-61.5(-1.3)
4歳以上1勝クラス(2025) 中山ダ1800(良)[M] 38.1-38(-0.2) 51.2-51(-0.3) 64.2-64(-0.3)
4歳以上1勝クラス(2025) 小倉ダ2400(良)[M] 38.4-38.3(-0.2) 51.5-50.7(-0.9) 64.4-63(-1.5)
4歳以上1勝クラス(2025) 小倉ダ1700(良)[H] 36.55-38.4(1.8) 49.25-50.6(1.3) 61.5-62.9(1.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1600(良)[H] 34.7-37.1(2.3) 46.9-49.6(2.6) 59.4-61.8(2.3)
平尾台特別(2025) 小倉ダ1700(稍)[H] 35.55-38.7(3.1) 48-50.8(2.8) 60.35-63.4(3)
4歳以上1勝クラス(2025) 中山ダ1800(良)[M] 37.8-38.5(0.7) 51.1-51.2(0.1) 63.9-64(0.1)
濃尾特別(2025) 中京ダ1800(良)[S] 37.8-36.7(-1.1) 51.1-49.8(-1.3) 64.3-63(-1.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1800(良)[M] 38-38.8(0.8) 51.1-51(-0.2) 63.7-63.6(-0.2)
4歳以上1勝クラス(2025) 中京ダ1800(良)[H] 37.8-38.8(1) 50.4-51(0.6) 62.3-62.9(0.6)
4歳以上1勝クラス(2025) 中山ダ1800(良)[M] 38.4-38.7(0.3) 51.4-51.2(-0.2) 63.8-63.6(-0.2)
4歳以上1勝クラス(2025) 中京ダ1800(良)[S] 38-36.4(-1.6) 51-49.1(-1.9) 63.9-62(-1.9)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 サクソンジェンヌ 4歳以上1勝クラス 中京 ダ1800 101.6
2 オールマキシマム 利根川特別 中山 ダ1800 101.3
3 クリニクラウン 4歳以上2勝クラス 中山 ダ1800 100.7
4 ルフトクス 4歳以上1勝クラス 中京 ダ1800 100.6
5 ルフトクス 4歳以上1勝クラス 小倉 ダ1700 100.5
6 マフィン 4歳以上1勝クラス 中山 ダ1800 100.2
7 マフィン 4歳以上1勝クラス 中山 ダ1800 99.9
8 ルフトクス 4歳以上2勝クラス 阪神 ダ1800 99.5
9 ハリウッドパーク 4歳以上1勝クラス 阪神 ダ1800 99.5
10 ハリウッドパーク 4歳以上2勝クラス 阪神 ダ1800 99.5
11 サイモンコーラル 4歳以上1勝クラス 阪神 ダ1800 99.3
12 ファイントパーズ 4歳以上1勝クラス 福島 ダ1700 99.2
直近レース別評価
4月
2025-04-20 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m H
2025-04-20 利根川特別 (2勝クラス)
中山ダ1800m M
2025-04-12 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2025-04-12 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島ダ1700m H
3月
2025-03-23 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m H
2025-03-22 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2025-03-22 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2025-03-09 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2025-03-09 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m H
2025-03-01 早鞆特別 (2勝クラス)
小倉ダ1700m M
2025-03-01 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m M
2月
2025-02-23 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉ダ2400m M
2025-02-16 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉ダ1700m H
2025-02-15 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2025-02-01 平尾台特別 (2勝クラス)
小倉ダ1700m H
1月
2025-01-25 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m M
2025-01-18 濃尾特別 (2勝クラス)
中京ダ1800m S
2025-01-18 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m M
2025-01-11 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1800m H
2025-01-05 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1800m S
2025-01-05 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m M