メニュー

◆ 2025-05-04 東京 12R 4歳以上2勝クラス (2勝C) (不明) ダ 1300m () 出走時刻:16:10:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[H] 1:41.5 12.6 - 10.8 - 13.1 - 12.2 - 12.3 - 12.9 - 13.3 42.6-38.5(-4.2) 54.85-50.7(-4.2) 67.45-63.8(-3.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神芝1600(稍)[S] 1:34.0 13.2 - 11.6 - 11.5 - 11.8 - 11.9 - 11.7 - 10.9 42.2-34.5(-7.7) 54.05-46.3(-7.8) 65.85-57.8(-8.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1200(良)[H] 1:11.7 12.2 - 10.9 - 11.7 - 12.4 - 11.9 - 12.6 - 41-24.5(-16.5) 53.15-36.9(-16.3) 65.4-48.6(-16.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神芝1200(良)[M] 1:08.6 12.3 - 11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - 11.3 - 40.25-22.7(-17.6) 51.6-34(-17.6) 62.95-45.2(-17.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[M] 1:41.1 12.8 - 11.4 - 13.2 - 12.2 - 12.4 - 12.8 - 12.7 43.5-37.9(-5.7) 55.8-50.1(-5.8) 68.4-63.3(-5.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[M] 1:12.2 12.1 - 11.2 - 12.2 - 12.5 - 12.3 - 11.8 - 12.6 41.75-36.7(-5.1) 54.15-49.2(-5) 66.2-61.4(-4.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神芝1800(良)[S] 1:33.3 12.9 - 11.5 - 11.8 - 12.1 - 11.9 - 11.6 - 11.1 42.25-34.6(-7.7) 54.25-46.7(-7.6) 66-58.5(-7.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1200(良)[M] 1:11.9 12.2 - 11.4 - 12 - 12 - 11.5 - 12.8 - 41.6-24.3(-17.3) 53.35-36.3(-17.1) 65.5-48.3(-17.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ2000(稍)[S] 2:07.5 12.7 - 11.9 - 12.2 - 14.3 - 13 - 13.1 - 12.9 43.95-39(-5) 57.6-53.3(-4.3) 70.65-65.5(-5.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[H] 1:11.7 12.1 - 10.7 - 11.4 - 12.5 - 12.7 - 12.3 - 12.5 40.45-37.5(-3) 53.05-50(-3.1) 65.55-61.4(-4.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[M] 1:41.4 12.7 - 11.2 - 13.8 - 12.8 - 12.1 - 12.4 - 12.7 44.1-37.2(-6.9) 56.55-50(-6.6) 68.8-63.8(-5)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神芝2600(良)[S] 2:02.1 13.3 - 11.7 - 12.2 - 13.2 - 12.4 - 12 - 12.4 43.8-36.8(-7.1) 56.6-50(-6.7) 68.8-62.2(-6.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1400(重)[H] 1:12.1 12.1 - 10.8 - 11.3 - 12 - 12.2 - 12.3 - 13.4 40.2-37.9(-2.3) 52.3-49.9(-2.4) 64.55-61.2(-3.4)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[S] 1:42.1 13 - 12.2 - 14.1 - 13.5 - 13.5 - 12.9 - 12.1 46.05-38.5(-7.6) 59.55-52(-7.6) 72.75-66.1(-6.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[H] 1:12.1 12.1 - 10.7 - 11.8 - 12.4 - 12.4 - 12.3 - 12.8 40.8-37.5(-3.3) 53.2-49.9(-3.3) 65.55-61.7(-3.9)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[M] 1:43.1 13.1 - 12.3 - 13.6 - 12.9 - 13 - 13.1 - 13.1 45.45-39.2(-6.3) 58.4-52.1(-6.3) 71.45-65.7(-5.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神芝1200(良)[M] 1:08.7 12.1 - 10.8 - 11.3 - 11.1 - 11.3 - 12.1 - 39.75-23.4(-16.4) 50.95-34.5(-16.5) 62.65-45.8(-16.9)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1200(良)[H] 1:11.7 12.1 - 10.9 - 11.7 - 12 - 12.1 - 12.9 - 40.7-25(-15.8) 52.75-37(-15.8) 65.25-48.7(-16.6)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神芝1400(良)[H] 1:08.5 11.9 - 10.3 - 10.9 - 11.7 - 11.9 - 11.7 - 11.8 38.95-35.4(-3.6) 50.75-47.1(-3.7) 62.55-58(-4.6)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[H] 1:40.9 12.5 - 11.1 - 12.6 - 12.6 - 12.8 - 12.6 - 13 42.5-38.4(-4.1) 55.2-51(-4.2) 67.9-63.6(-4.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1200(稍)[M] 1:10.9 12.2 - 11.2 - 11.6 - 12 - 11.7 - 12.2 - 41-23.9(-17.1) 52.85-35.9(-17) 64.8-47.5(-17.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1800(良)[M] 1:39.8 12.3 - 11.7 - 13 - 13.1 - 12.2 - 12.5 - 12.5 43.55-37.2(-6.4) 56.2-50.3(-5.9) 68.55-63.3(-5.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都芝1600(良)[S] 1:32.9 12.4 - 11.3 - 11.7 - 12 - 11.6 - 11.1 - 11.3 41.4-34(-7.5) 53.2-46(-7.3) 64.55-57.7(-6.9)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1400(良)[H] 1:12.8 12.1 - 11.2 - 12 - 12.2 - 12.7 - 12.6 - 12.2 41.4-37.5(-3.9) 53.85-49.7(-4.2) 66.5-61.7(-4.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1800(良)[S] 1:40.1 12.2 - 11.9 - 13.3 - 13 - 13.1 - 12.7 - 12.6 43.9-38.4(-5.6) 56.95-51.4(-5.6) 69.85-64.7(-5.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都芝1600(良)[S] 1:35.0 12.5 - 11.4 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 11.5 - 11.5 42.05-35.1(-7) 54.15-47.2(-7) 65.95-59.3(-6.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1200(稍)[H] 1:12.2 12.2 - 11.1 - 11.8 - 12.3 - 12.5 - 12.3 - 41.25-24.8(-16.5) 53.65-37.1(-16.6) 66.05-48.9(-17.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1900(良)[M] 2:05.5 7.2 - 11 - 11.1 - 12.8 - 12.8 - 13.3 - 12.9 35.7-39(3.3) 48.5-51.8(3.3) 61.55-62.9(1.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1200(稍)[H] 1:12.6 12.3 - 10.9 - 11.6 - 12.1 - 12.6 - 13.1 - 40.85-25.7(-15.2) 53.2-37.8(-15.5) 66.05-49.4(-16.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都芝1200(稍)[M] 1:09.1 12.3 - 11 - 11 - 11 - 11.7 - 12.1 - 39.8-23.8(-16) 51.15-34.8(-16.4) 63.05-45.8(-17.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都芝1800(良)[S] 1:35.6 12.8 - 11.3 - 11.5 - 12.5 - 12.9 - 12.5 - 12 41.85-37.4(-4.5) 54.55-49.9(-4.7) 67.25-61.4(-5.9)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1400(稍)[H] 1:11.2 11.9 - 10.9 - 11.7 - 12.2 - 12.3 - 12.2 - 12.2 40.6-36.7(-3.9) 52.85-48.9(-4) 65.1-60.6(-4.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都芝1600(良)[S] 1:34.8 12.9 - 11.4 - 11.6 - 12.1 - 12.2 - 11.6 - 11.5 41.95-35.3(-6.7) 54.1-47.4(-6.8) 66-59(-7)
4歳以上2勝クラス(2025) 中京芝1400(良)[H] 1:09.8 12.2 - 10.8 - 11.2 - 11.6 - 11.2 - 11.7 - 12.7 40-35.6(-4.5) 51.4-47.2(-4.3) 62.85-58.4(-4.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 中京ダ1400(良)[H] 1:11.6 12 - 11.1 - 11.7 - 12.3 - 12.4 - 11.8 - 12.6 40.95-36.8(-4.2) 53.3-49.1(-4.3) 65.4-60.8(-4.6)
4歳以上2勝クラス(2025) 中京芝1600(良)[M] 1:34.1 12.6 - 11.4 - 11.5 - 11.6 - 11.7 - 11.7 - 11.4 41.3-34.8(-6.5) 52.95-46.4(-6.6) 64.65-57.9(-6.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 中京芝1200(良)[M] 1:10.1 12.3 - 10.8 - 11.5 - 11.7 - 11.5 - 12.3 - 40.45-23.8(-16.7) 52.05-35.5(-16.6) 63.95-47(-17)
4歳以上2勝クラス(2025) 中京芝1600(重)[M] 1:37.2 12.7 - 11.2 - 11.4 - 12.2 - 12.8 - 12.5 - 12.1 41.4-37.4(-4) 53.9-49.6(-4.3) 66.55-61(-5.6)
4歳以上2勝クラス(2025) 中京ダ1200(良)[H] 1:11.9 12.3 - 10.4 - 11.4 - 12.4 - 12.5 - 12.9 - 40.3-25.4(-15) 52.75-37.8(-15) 65.45-49.2(-16.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(良)[H] 1:10.9 12.1 - 10.8 - 11.5 - 11.8 - 11.9 - 12.8 - 40.3-24.7(-15.6) 52.15-36.5(-15.7) 64.5-48(-16.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(稍)[M] 1:11.5 12.2 - 11.4 - 12.1 - 12.2 - 11.7 - 11.9 - 41.8-23.6(-18.3) 53.75-35.8(-18) 65.55-47.9(-17.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山芝1600(良)[H] 1:33.1 12 - 10.9 - 11.1 - 11.3 - 11.7 - 11.7 - 12.6 39.65-36(-3.7) 51.15-47.3(-3.9) 62.85-58.4(-4.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山芝1200(良)[M] 1:08.7 12 - 10.8 - 11.1 - 11.6 - 11.5 - 11.7 - 39.7-23.2(-16.5) 51.25-34.8(-16.5) 62.85-45.9(-17)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1800(稍)[H] 1:39.6 12.7 - 11.7 - 12.5 - 12.3 - 12.1 - 12.2 - 12.7 43.05-37(-6.1) 55.25-49.3(-6) 67.4-61.8(-5.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山芝1800(稍)[M] 1:38.2 12.8 - 12.3 - 12.6 - 12.4 - 11.9 - 11.7 - 11.9 43.9-35.5(-8.5) 56.05-47.9(-8.2) 67.85-60.5(-7.4)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1800(良)[H] 1:42.5 12.8 - 11.9 - 12.9 - 13 - 12.3 - 12.3 - 12.9 44.1-37.5(-6.7) 56.75-50.5(-6.3) 69.05-63.4(-5.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(稍)[H] 1:11.4 11.9 - 11 - 11.4 - 11.9 - 12.3 - 12.9 - 40.25-25.2(-15.1) 52.35-37.1(-15.3) 64.95-48.5(-16.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(不)[H] 1:10.9 11.7 - 10.2 - 11.2 - 12.2 - 12.4 - 13.2 - 39.2-25.6(-13.6) 51.5-37.8(-13.8) 64.3-49(-15.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山芝1200(良)[M] 1:08.6 11.8 - 10.8 - 11.2 - 11.4 - 11.6 - 11.8 - 39.5-23.4(-16.1) 51-34.8(-16.2) 62.7-46(-16.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1800(重)[H] 1:41.0 12.5 - 11.6 - 12.5 - 13.1 - 12.4 - 12.5 - 12.8 43.15-37.7(-5.5) 55.9-50.8(-5.2) 68.35-63.3(-5.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山芝1600(稍)[H] 1:34.2 12.3 - 10.8 - 11.2 - 11.3 - 11.7 - 12.1 - 12 39.95-35.8(-4.2) 51.45-47.1(-4.4) 63.35-58.3(-5.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(良)[H] 1:11.6 11.8 - 10.3 - 11.6 - 12.7 - 12.4 - 12.8 - 40.05-25.2(-14.9) 52.6-37.9(-14.8) 65.2-49.5(-15.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1800(良)[S] 1:40.6 12.8 - 11.9 - 12.9 - 13.3 - 12.9 - 12.9 - 12.6 44.25-38.4(-5.9) 57.35-51.7(-5.7) 70.25-64.6(-5.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(良)[H] 1:11.4 11.8 - 10.4 - 11.2 - 12.1 - 12.5 - 13.4 - 39.45-25.9(-13.6) 51.75-38(-13.8) 64.7-49.2(-15.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山芝1800(良)[M] 1:36.3 12.4 - 11.8 - 11.9 - 11.9 - 11.9 - 11.8 - 12 42.05-35.7(-6.4) 53.95-47.6(-6.4) 65.8-59.5(-6.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山芝1800(良)[S] 1:36.3 12.3 - 12.7 - 12.3 - 12.2 - 12 - 12.1 - 11.7 43.4-35.8(-7.7) 55.5-48(-7.5) 67.55-60.3(-7.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(良)[H] 1:11.3 11.5 - 10.7 - 11.6 - 12.4 - 12.3 - 12.8 - 40-25.1(-14.9) 52.35-37.5(-14.9) 64.9-49.1(-15.9)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1800(良)[M] 1:42.1 13.1 - 11.8 - 13.1 - 13.1 - 12.6 - 12.2 - 12.6 44.55-37.4(-7.2) 57.4-50.5(-6.9) 69.8-63.6(-6.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(良)[H] 1:10.6 12 - 10.6 - 11.1 - 12.2 - 12.4 - 12.3 - 39.8-24.7(-15.1) 52.1-36.9(-15.3) 64.45-48(-16.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山芝1600(良)[M] 1:33.2 12.8 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - 11.7 - 11.8 - 11.3 41-34.8(-6.3) 52.55-46.2(-6.4) 64.3-57.5(-6.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(良)[H] 1:11.0 11.7 - 10.8 - 12 - 12.2 - 11.8 - 12.5 - 40.6-24.3(-16.3) 52.6-36.5(-16.1) 64.75-48.5(-16.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山芝1200(良)[M] 1:07.1 11.9 - 10.1 - 11.1 - 11.1 - 11.3 - 11.6 - 38.65-22.9(-15.8) 49.85-34(-15.9) 61.3-45.1(-16.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1600(重)[M] 1:35.7 12.8 - 11.1 - 11.6 - 12.3 - 12.4 - 12.1 - 11.7 41.65-36.2(-5.5) 54-48.5(-5.5) 66.25-60.1(-6.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京芝2400(良)[S] 2:02.3 12.8 - 12.1 - 13 - 13.2 - 13.1 - 12.8 - 13.2 44.5-39.1(-5.4) 57.65-52.3(-5.4) 70.6-65.3(-5.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1400(稍)[S] 1:12.0 12.5 - 11.4 - 12.4 - 12.6 - 12.4 - 11.6 - 11.7 42.6-35.7(-6.9) 55.1-48.3(-6.9) 67.1-60.7(-6.4)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京芝1400(良)[S] 1:08.6 12.2 - 11.2 - 11.7 - 11.8 - 11.2 - 10.7 - 11.6 41-33.5(-7.5) 52.5-45.3(-7.2) 63.45-57(-6.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1600(稍)[H] 1:36.2 12.1 - 11 - 11.4 - 12 - 12.5 - 12.6 - 12.1 40.5-37.2(-3.3) 52.75-49.2(-3.6) 65.3-60.6(-4.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京芝1400(良)[M] 1:09.4 12.7 - 10.7 - 11.3 - 11.9 - 11.2 - 11.7 - 11.8 40.65-34.7(-6) 52.2-46.6(-5.7) 63.65-57.9(-5.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ2100(良)[S] 2:06.8 7.2 - 11.6 - 13.5 - 13.4 - 13.3 - 12.4 - 12.7 39-38.4(-0.6) 52.35-51.8(-0.6) 65.2-65.3(0.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京芝1800(良)[S] 1:34.8 12.4 - 11 - 12.1 - 12.6 - 12.4 - 12.6 - 11.9 41.8-36.9(-4.9) 54.3-49.5(-4.9) 66.8-61.6(-5.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1400(良)[M] 1:12.8 12.7 - 11.4 - 12.6 - 12.2 - 12.1 - 11.9 - 12.1 42.8-36.1(-6.8) 54.95-48.3(-6.7) 66.95-60.9(-6.1)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京芝1600(良)[S] 1:33.9 12.7 - 11.6 - 11.9 - 11.8 - 11.7 - 11.3 - 11.3 42.1-34.3(-7.8) 53.85-46.1(-7.8) 65.35-58(-7.4)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1600(良)[H] 1:36.5 12.4 - 10.8 - 11.5 - 12.2 - 12.5 - 12.8 - 12.1 40.8-37.4(-3.5) 53.15-49.6(-3.6) 65.8-61.1(-4.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1300(良)[M] 1:12.4 6.8 - 11.4 - 11.8 - 12.4 - 12.2 - 11.5 - 12.5 36.2-36.2(0) 48.5-48.6(0.1) 60.35-60.4(0)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京芝1800(良)[S] 1:35.3 12.6 - 11.4 - 12.3 - 12.1 - 11.5 - 12 - 11.5 42.35-35(-7.4) 54.15-47.1(-7.1) 65.9-59.4(-6.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1600(良)[M] 1:37.4 12.3 - 11 - 12 - 12.3 - 12.5 - 12.6 - 12.1 41.45-37.2(-4.3) 53.85-49.5(-4.4) 66.4-61.5(-4.9)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京芝2000(良)[M] 2:00.7 12.4 - 11.6 - 11.6 - 11.9 - 12.2 - 12.4 - 12.4 41.55-37(-4.6) 53.6-48.9(-4.8) 65.9-60.5(-5.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ1400(稍)[M] 1:11.8 12.6 - 11.1 - 11.8 - 12.1 - 12.4 - 12 - 11.9 41.55-36.3(-5.3) 53.8-48.4(-5.5) 66-60.2(-5.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 東京ダ2100(良)[S] 2:08.2 7.2 - 11.5 - 13.5 - 13.9 - 13.6 - 13.4 - 12.8 39.15-39.8(0.6) 52.9-53.7(0.8) 66.4-67.2(0.7)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1400(良)[M] 1:12.2 12.4 - 10.8 - 12.1 - 12.7 - 12.6 - 12 - 12.3 41.65-36.9(-4.8) 54.3-49.6(-4.8) 66.6-61.7(-4.9)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1800(良)[H] 1:40.7 12.4 - 11.4 - 13.2 - 12.3 - 12 - 12.7 - 12.7 43.15-37.4(-5.8) 55.3-49.7(-5.6) 67.65-62.9(-4.8)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神芝1600(良)[S] 1:33.5 12.7 - 11.1 - 11.8 - 12.3 - 12 - 11.1 - 11 41.75-34.1(-7.7) 53.9-46.4(-7.5) 65.45-58.2(-7.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1200(稍)[M] 1:11.9 12.5 - 11 - 11.9 - 12.2 - 11.8 - 12.5 - 41.5-24.3(-17.2) 53.5-36.5(-17) 65.65-48.4(-17.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神芝2000(良)[M] 1:58.7 12.5 - 10.5 - 12.4 - 12.2 - 11.9 - 12 - 11.8 41.5-35.7(-5.8) 53.55-47.9(-5.7) 65.5-60.3(-5.2)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1400(良)[H] 1:12.1 12.1 - 10.9 - 11.5 - 12 - 12 - 12.6 - 13 40.5-37.6(-2.9) 52.5-49.6(-2.9) 64.8-61.1(-3.7)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1800(稍)[M] 1:39.8 12.9 - 11.3 - 13.3 - 12.7 - 12.7 - 12.4 - 12.7 43.85-37.8(-6.1) 56.55-50.5(-6.1) 69.1-63.8(-5.4)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1200(不)[M] 1:11.0 12.4 - 10.8 - 11.7 - 12 - 11.9 - 12.2 - 40.9-24.1(-16.9) 52.85-36.1(-16.8) 64.9-47.8(-17.2)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ2000(不)[H] 2:04.1 12.5 - 10.5 - 10.8 - 13.4 - 12.9 - 13 - 12.7 40.5-38.6(-1.9) 53.65-52(-1.7) 66.6-62.8(-3.8)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1400(稍)[H] 1:12.0 12 - 10.6 - 11.4 - 11.9 - 12.3 - 12.7 - 13 39.95-38(-2) 52.05-49.9(-2.2) 64.55-61.3(-3.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1800(良)[H] 1:41.2 12.8 - 11.4 - 12.9 - 12.3 - 12.8 - 12.9 - 12.8 43.25-38.5(-4.8) 55.8-50.8(-5.1) 68.65-63.7(-5)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1200(良)[H] 1:12.0 12.2 - 10.8 - 11.6 - 12.4 - 12.5 - 12.5 - 40.8-25(-15.9) 53.25-37.4(-15.9) 65.75-49(-16.8)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1800(良)[M] 1:40.9 12.7 - 11.8 - 13.4 - 12.7 - 12.9 - 12.7 - 12.5 44.25-38.1(-6.2) 57.05-50.8(-6.3) 69.85-64.2(-5.7)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1400(良)[H] 1:12.3 12.1 - 10.8 - 11.6 - 12 - 12.1 - 12.4 - 13.3 40.5-37.8(-2.7) 52.55-49.8(-2.8) 64.8-61.4(-3.4)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1800(良)[M] 1:40.4 12.9 - 11.4 - 13.2 - 12.5 - 12.5 - 12.7 - 12.5 43.75-37.7(-6.1) 56.25-50.2(-6.1) 68.85-63.4(-5.5)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神芝1400(稍)[H] 1:09.2 12.3 - 10.4 - 10.8 - 11.6 - 11.5 - 12.1 - 12.1 39.3-35.7(-3.6) 50.85-47.3(-3.6) 62.65-58.1(-4.6)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1800(不)[S] 1:39.3 13.2 - 11.4 - 13.7 - 12.8 - 12.7 - 11.9 - 12 44.7-36.6(-8.2) 57.45-49.4(-8.1) 69.75-63.1(-6.7)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神芝2400(重)[M] 2:03.3 13 - 12.2 - 12.9 - 12.9 - 12.4 - 12.5 - 11.9 44.55-36.8(-7.8) 57.2-49.7(-7.6) 69.65-62.6(-7.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神芝1200(良)[H] 1:08.2 12 - 10.5 - 10.8 - 10.9 - 11.6 - 12.4 - 38.75-24(-14.8) 50-34.9(-15.1) 62-45.7(-16.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1200(稍)[H] 1:11.7 12.4 - 11 - 11.8 - 11.9 - 11.9 - 12.7 - 41.15-24.6(-16.6) 53.05-36.5(-16.6) 65.35-48.3(-17.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1200(良)[M] 1:11.8 12.4 - 11.4 - 11.7 - 11.6 - 12.2 - 12.5 - 41.3-24.7(-16.6) 53.2-36.3(-17) 65.55-48(-17.6)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1400(良)[H] 1:08.6 12 - 10.4 - 10.9 - 11.3 - 11.7 - 11.8 - 11.8 38.95-35.3(-3.7) 50.45-46.6(-3.9) 62.2-57.5(-4.8)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝2000(良)[H] 1:57.8 12.4 - 11.2 - 10.9 - 11 - 11.3 - 11.9 - 11.9 40-35.1(-4.9) 51.15-46.1(-5.1) 62.75-57(-5.8)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1800(良)[M] 1:40.1 12 - 11.4 - 13.7 - 13.3 - 12.8 - 12.2 - 12.5 43.75-37.5(-6.3) 56.8-50.8(-6) 69.3-64.5(-4.8)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1200(良)[M] 1:12.2 12.4 - 11.4 - 12 - 12.2 - 12.2 - 12 - 41.9-24.2(-17.7) 54.1-36.4(-17.8) 66.2-48.4(-17.9)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1200(良)[M] 1:07.7 12 - 10.9 - 11 - 11.2 - 11.4 - 11.2 - 39.5-22.6(-16.9) 50.8-33.8(-17) 62.1-44.8(-17.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1900(良)[M] 2:06.8 7.1 - 10.6 - 11.1 - 13.4 - 13.7 - 14.1 - 12.4 35.5-40.2(4.7) 49.05-53.6(4.5) 62.95-64.7(1.7)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1600(良)[M] 1:32.7 12.2 - 10.9 - 11.2 - 11.6 - 11.7 - 11.7 - 12 40.1-35.4(-4.7) 51.75-47(-4.8) 63.45-58.2(-5.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1400(良)[H] 1:12.6 12 - 11.2 - 11.6 - 12 - 12.2 - 12.9 - 12.7 40.8-37.8(-3) 52.9-49.8(-3.2) 65.45-61.4(-4.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1200(稍)[H] 1:12.0 12.3 - 10.8 - 11.6 - 12.2 - 12.4 - 12.7 - 40.8-25.1(-15.8) 53.1-37.3(-15.9) 65.65-48.9(-16.8)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1600(良)[M] 1:32.1 12.2 - 10.8 - 10.9 - 11.8 - 11.6 - 12 - 11.2 39.8-34.8(-5) 51.5-46.6(-5) 63.3-57.5(-5.9)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1800(良)[S] 1:41.2 12.5 - 11.8 - 13.5 - 13.2 - 13.1 - 12.9 - 12.4 44.4-38.4(-6) 57.55-51.6(-6) 70.55-65.1(-5.5)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1600(良)[S] 1:33.9 12.8 - 11.7 - 11.7 - 11.9 - 11.4 - 11.5 - 11.1 42.15-34(-8.2) 53.8-45.9(-8) 65.25-57.6(-7.7)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1400(稍)[H] 1:11.2 12.1 - 10.6 - 11.6 - 12 - 12.1 - 12.4 - 12.4 40.3-36.9(-3.4) 52.35-48.9(-3.5) 64.6-60.5(-4.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1200(良)[H] 1:12.2 12.5 - 11 - 11.7 - 12.4 - 12.1 - 12.5 - 41.4-24.6(-16.9) 53.65-37(-16.7) 65.95-48.7(-17.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1900(良)[M] 2:05.7 7.2 - 11.1 - 11.4 - 13.2 - 13 - 12.9 - 12.8 36.3-38.7(2.3) 49.4-51.9(2.5) 62.35-63.3(0.9)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1400(良)[M] 1:12.3 12.4 - 11.5 - 12.1 - 12.5 - 12.2 - 11.8 - 12.3 42.25-36.3(-6) 54.6-48.8(-5.9) 66.6-60.9(-5.8)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝2000(良)[S] 2:00.7 12.7 - 11.6 - 12.2 - 12.3 - 12 - 12.3 - 12.1 42.65-36.4(-6.3) 54.8-48.7(-6.1) 66.95-60.9(-6.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1200(良)[H] 1:08.7 12 - 10.6 - 10.9 - 11.3 - 12.1 - 11.8 - 39.15-23.9(-15.3) 50.85-35.2(-15.7) 62.8-46.1(-16.7)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1600(良)[M] 1:34.3 12.4 - 11 - 11.7 - 11.8 - 12.1 - 12 - 11.3 41-35.4(-5.6) 52.95-47.2(-5.8) 65-58.9(-6.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1200(良)[H] 1:11.6 12.3 - 10.9 - 11.5 - 12.1 - 12.3 - 12.5 - 40.75-24.8(-16) 52.95-36.9(-16.1) 65.35-48.4(-17)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1400(重)[M] 1:11.3 12.9 - 11.2 - 11.9 - 11.8 - 11.7 - 11.6 - 12 41.9-35.3(-6.7) 53.65-47.1(-6.6) 65.3-59(-6.4)
