🐎 過去5年&前哨戦データ分析
●過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初凪賞(2020) | 中山ダ1800(稍)[M] | 1:41.4 | 12.9 - 12.2 - 12.9 - 13.1 - 12.1 - 12 - 12.5 - 12.4 - 13.4 | 38-38.3(0.2) | 51.1-50.3(-0.9) | 63.2-62.4(-0.9) |
| 38-38.3(0.2) | 51.1-50.3(-0.9) | 63.2-62.4(-0.9) |
●前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉山特別(2024) | 京都ダ1800(良)[M] | 37.1-37.1(0) | 50.1-49.8(-0.4) | 63-62.7(-0.4) | ||
| 鳴海特別(2024) | 中京ダ1800(良)[M] | 37.2-36.9(-0.3) | 50-49.5(-0.5) | 62.5-62(-0.5) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2024) | 中山ダ1800(良)[H] | 36.9-38.8(1.8) | 50-51.1(1) | 62.4-63.5(1) | ||
| 鹿島特別(2024) | 中山ダ1800(稍)[M] | 35.8-37.6(1.8) | 49.2-50.6(1.4) | 62.2-63.6(1.4) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2024) | 東京ダ1600(良)[H] | 34.3-37.4(3.1) | 46.1-49.9(3.8) | 58.6-61.7(3.1) | ||
| 福島放送賞(2024) | 福島ダ1700(良)[H] | 36.15-38.8(2.6) | 48.65-51.2(2.5) | 60.9-63.3(2.3) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2024) | 新潟ダ1800(稍)[H] | 36.1-38.4(2.3) | 49.1-51(1.9) | 61.4-63.3(1.9) | ||
| 北國新聞杯(2024) | 京都ダ1900(稍)[H] | 35.5-38.9(3.3) | 48.05-51.4(3.3) | 60.7-64.2(3.5) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2024) | 中山ダ1800(良)[M] | 37.6-37.5(-0.2) | 50.7-49.8(-1) | 63.4-62.5(-1) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2024) | 中京ダ1800(良)[M] | 36.9-37.9(1) | 49.3-50.5(1.2) | 61.6-62.8(1.2) | ||
| 鋸山特別(2024) | 中山ダ1800(良)[H] | 36.8-39.1(2.3) | 49.9-51.3(1.3) | 62.5-63.9(1.3) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2024) | 中山ダ1800(良)[H] | 35.8-38.9(3.1) | 48.6-52(3.4) | 61.4-64.8(3.4) |
🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドリベルタ | 3歳以上1勝クラス | 中京 ダ1800m | 良 | 101.2 |
| 2 | レッドリベルタ | 北國新聞杯 | 京都 ダ1900m | 稍 | 100.3 |
12月
2024-12-15
京都 ダ1800m (良)
2024-12-07
中京 ダ1800m (良)
2024-12-07
中山 ダ1800m (良)
11月
2024-11-30
中山 ダ1800m (稍)
2024-11-17
東京 ダ1600m (良)
2024-11-10
福島 ダ1700m (良)
10月
2024-10-20
新潟 ダ1800m (稍)
2024-10-19
京都 ダ1900m (稍)
9月
2024-09-29
中山 ダ1800m (良)
2024-09-28
中京 ダ1800m (良)
2024-09-16
中山 ダ1800m (良)
2024-09-15
中山 ダ1800m (良)