メニュー

◆ 2025-01-12 中京 11R 淀短距離S (L) (別定) 芝 1200m
やや難解
() 出走時刻:15:30:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
淀短距離S(2024) 京都芝1200(良)[M] 1:08.6 11.9 - 10.8 - 11.2 - 11.4 - 11.6 - 11.7 33.9-34.7(0.7) 45.3-45.9(0.5) 56.9-56.7(-0.3)
淀短距離S(2023) 中京芝1200(良)[M] 1:07.5 11.7 - 10.4 - 11.2 - 11.2 - 11.4 - 11.6 33.3-34.2(0.9) 44.5-45.4(0.9) 55.9-55.8(-0.1)
淀短距離S(2022) 中京芝1200(良)[M] 1:07.9 12.1 - 10.4 - 11 - 11.4 - 11.3 - 11.7 33.5-34.4(0.8) 44.9-45.4(0.5) 56.2-55.8(-0.5)
淀短距離S(2021) 中京芝1200(良)[M] 1:08.2 12.2 - 10.6 - 11.2 - 11.3 - 11.2 - 11.7 34-34.2(0.2) 45.3-45.4(0.1) 56.5-56(-0.5)
淀短距離S(2020) 京都芝1200(良)[M] 1:09.6 12.1 - 11.2 - 11.5 - 11.4 - 11.4 - 12 34.8-34.8(0) 46.2-46.3(0.1) 57.6-57.5(-0.1)
33.9-34.4(0.5) 45.2-45.6(0.3) 56.6-56.3(-0.4)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
阪神C(2024) 京都芝1400(良)[M] 34.5-34.4(-0.2) 45.7-45.6(-0.2) 57.2-56.8(-0.5)
タンザナイトS(2024) 京都芝1200(良)[M] 34.6-33.9(-0.8) 46-45.3(-0.8) 57.1-56.3(-0.9)
ターコイズS(2024) 中山芝1600(良)[M] 34.7-35.1(0.3) 46.3-46.9(0.6) 58.1-58.5(0.3)
ラピスラズリS(2024) 中山芝1200(良)[M] 33.7-33.5(-0.3) 44.9-44.5(-0.5) 55.8-55.2(-0.7)
京阪杯(2024) 京都芝1200(良)[M] 33.7-34(0.2) 44.7-45(0.2) 56-55.7(-0.3)
マイルCS(2024) 京都芝1600(良)[M] 33.8-34.5(0.7) 45.7-46.3(0.6) 57.5-58.2(0.6)
オーロC(2024) 東京芝1400(良)[M] 34.7-34.7(0) 46-46(0) 57.5-57.4(-0.2)
ルミエールAD(2024) 新潟芝1000(良)[M] 32-32.5(0.5) 42.9-42.5(-0.4) 54.2-54.2(0)
富士S(2024) 東京芝1600(良)[M] 34.2-34(-0.3) 46.1-46(-0.2) 58.1-57.9(-0.3)
信越S(2024) 新潟芝1400(良)[H] 33.4-35.3(1.8) 45.2-47.1(1.8) 56.9-58.3(1.3)
白秋S(2024) 東京芝1400(良)[M] 34.6-33.9(-0.8) 46.3-45.6(-0.8) 57.7-57.1(-0.7)
長岡京S(2024) 京都芝1400(良)[M] 34.1-34.6(0.5) 45.4-45.9(0.5) 56.6-57.1(0.5)
オパールS(2024) 京都芝1200(良)[M] 33.3-34.1(0.7) 44.5-44.9(0.3) 55.7-55.5(-0.3)
桑名特別(2024) 中京芝1400(良)[S] 35.1-33.9(-1.3) 46.8-45.6(-1.3) 58.3-57.1(-1.3)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 メイショウソラフネ オパールS 京都 芝1200m 102.3
2 ソンシ 白秋S 東京 芝1400m 102
3 ワイドラトゥール 長岡京S 京都 芝1400m 101.8
4 ソンシ 桑名特別 中京 芝1400m 101.6
5 メイショウソラフネ タンザナイトS 京都 芝1200m 100.8
6 ソンシ タンザナイトS 京都 芝1200m 100.6

12月

2024-12-21
京都 芝1400m (良)
102.3
102.3
102.3
Mペース 平均持続加速
2024-12-14
京都 芝1200m (良)
🐴ソンシ
100.6
100.2
Mペース 平均瞬発加速
2024-12-14
中山 芝1600m (良)
101.6
101.3
Mペース 高速持続失速
2024-12-01
中山 芝1200m (良)
🐴ナナオ
102.4
Mペース 平均持続失速

11月

2024-11-24
京都 芝1200m (良)
Mペース 高速持続加速
2024-11-17
京都 芝1600m (良)
Mペース 平均持続失速
2024-11-10
東京 芝1400m (良)
101.3
Mペース 高速瞬発失速

10月

2024-10-27
新潟 芝1000m (良)
101.8
Mペース 高速瞬発加速
2024-10-19
東京 芝1600m (良)
101.7
Mペース 平均持続加速
2024-10-14
東京 芝1400m (良)
🐴ソンシ
102
101.5
Hペース 平均持続失速
2024-10-14
新潟 芝1400m (良)
101.6
100.8
Mペース 高速持続失速
2024-10-06
京都 芝1400m (良)
Mペース 高速持続失速
2024-10-05
京都 芝1200m (良)
Sペース 平均瞬発加速

9月

2024-09-16
中京 芝1400m (良)