メニュー

◆ 2025-01-26 中京 9R 茶臼山高原特別 (2勝C) (ハンデ) 芝 2000m
混戦
() 出走時刻:14:15:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
茶臼山高原特別(2024) 中京芝2200(稍)[S] 2:00.5 13.4 - 11.7 - 12 - 12.8 - 12.4 - 11.9 - 11.7 - 11.7 - 11.8 - 11.4 37.1-34.9(-2.2) 49.9-46.6(-3.3) 62.3-58.5(-3.8)
茶臼山高原特別(2023) 中京芝2200(良)[S] 2:01.9 13.2 - 12 - 12 - 13.2 - 13 - 12.5 - 12 - 11.9 - 11.4 - 11.2 37.2-34.5(-2.8) 50.4-46.5(-4) 63.4-59(-4.5)
茶臼山高原特別(2022) 中京芝2200(良)[M] 2:00.4 12.8 - 11 - 11.5 - 12.7 - 12.6 - 12.3 - 12.1 - 12 - 12 - 11.7 35.3-35.7(0.4) 48-47.8(-0.2) 60.6-60.1(-0.5)
茶臼山高原特別(2021) 中京芝2200(良)[M] 2:01.1 12.7 - 11.7 - 11.7 - 11.9 - 12.1 - 12.3 - 12.2 - 12.1 - 12.1 - 12.2 36.1-36.4(0.3) 48-48.6(0.6) 60.1-60.9(0.7)
茶臼山高原特別(2020) 中京芝2200(良)[S] 2:02.3 12.7 - 11.2 - 12 - 13.4 - 13.1 - 12.5 - 12.4 - 12.1 - 11.9 - 11.5 35.9-35.5(-0.4) 49.3-47.9(-1.4) 62.4-60.4(-2)
平均 36.3-35.4(-0.9) 49.1-47.4(-1.8) 61.7-59.7(-2)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
西尾特別(2025) 中京芝2000(良)[S] 36.5-35.2(-1.3) 49-47.5(-1.5) 61-59.3(-1.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山芝1800(良)[S] 37.3-34.7(-2.6) 49.5-46.8(-2.7) 61.5-58.8(-2.7)
渥美特別(2025) 中京芝2000(良)[S] 36.8-35.2(-1.6) 49.3-47.7(-1.6) 61.6-60.1(-1.5)
初茜賞(2025) 中山ダ1800(良)[H] 36.7-38.9(2.2) 49.5-51.7(2.2) 62.1-64.3(2.1)
初日の出賞(2025) 中山芝2000(良)[M] 35.9-36(0.1) 48-48.1(0.1) 59.9-60.2(0.3)
3歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1800(良)[S] 35.5-33.9(-1.6) 48.1-45.9(-2.2) 60.8-58.6(-2.2)
一宮特別(2024) 中京芝2200(良)[S] 37.6-35.5(-2.2) 50.2-47.4(-2.9) 62.6-59(-3.7)
ヤングJSFR中京第1戦(2024) 中京芝2000(良)[S] 37.8-35.2(-2.6) 50.3-47.3(-3) 62-59.2(-2.8)
3歳以上2勝クラス(2024) 京都芝2400(良)[M] 34.6-36.3(1.7) 46.6-48.6(2) 58.4-61.4(3)
オリエンタル賞(2024) 東京芝2000(良)[S] 36.7-34(-2.8) 48.7-46.3(-2.5) 60.8-58.6(-2.3)
コントレイルM(2024) 京都芝2200(良)[S] 37.1-33.8(-3.4) 49.6-45.9(-3.8) 62.1-58.6(-3.6)
3歳以上2勝クラス(2024) 京都芝2400(良)[S] 37.6-34.4(-3.3) 50.5-46.5(-4) 63.5-59(-4.5)
菊花賞(2024) 京都芝3000(良)[S] 37-35.9(-1.2) 50-47.8(-2.3) 62-60.4(-1.7)
宝ケ池特別(2024) 京都芝1600(稍)[M] 35.5-35.3(-0.3) 47.7-47.2(-0.6) 59.6-59.4(-0.3)
村上特別(2024) 新潟芝2000(稍)[S] 36.2-35.9(-0.4) 48.6-48(-0.7) 61.5-60.7(-0.8)
秋華賞(2024) 京都芝2000(良)[H] 34.5-36.7(2.2) 45.8-48.3(2.5) 57.1-60(2.9)
3歳以上2勝クラス(2024) 京都芝2400(良)[M] 34.7-36.1(1.3) 46.9-48.4(1.5) 59.1-61.1(2)
常滑特別(2024) 中京芝2000(稍)[S] 38-35.2(-2.9) 50.6-47.4(-3.3) 62.8-59.7(-3.2)
3歳以上2勝クラス(2024) 中山ダ1800(良)[M] 37.6-37.5(-0.2) 50.7-49.8(-1) 63.4-62.5(-1)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 タイキラフター 初日の出賞 中山 芝2000 101.3
2 タガノデュード ヤングJSFR中京第1戦 中京 芝2000 100.5
3 スカーズ 一宮特別 中京 芝2200 100.4
4 ダンツエスプリ 3歳以上2勝クラス 京都 芝2400 100.4
5 ベレザニーニャ 常滑特別 中京 芝2000 100.3
直近レース別評価
1月
2025-01-19 西尾特別 (2勝クラス)
中京芝2000m S
2025-01-19 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1800m S
2025-01-11 渥美特別 (2勝クラス)
中京芝2000m S
2025-01-06 初日の出賞 (2勝クラス)
中山芝2000m M
2025-01-06 初茜賞 (2勝クラス)
中山ダ1800m H
12月
2024-12-21 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都芝1800m S
2024-12-15 一宮特別 (2勝クラス)
中京芝2200m S
2024-12-14 ヤングJSFR中京第1戦 (1勝クラス)
中京芝2000m S
2024-12-07 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都芝2400m M
11月
2024-11-24 オリエンタル賞 (2勝クラス)
東京芝2000m S
2024-11-23 コントレイルM (2勝クラス)
京都芝2200m S
2024-11-09 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都芝2400m S
10月
2024-10-20 菊花賞 (G1)
京都芝3000m S
2024-10-19 宝ケ池特別 (2勝クラス)
京都芝1600m M
2024-10-19 村上特別 (2勝クラス)
新潟芝2000m S
2024-10-13 秋華賞 (G1)
京都芝2000m H
2024-10-05 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都芝2400m M
9月
2024-09-29 常滑特別 (2勝クラス)
中京芝2000m S
2024-09-29 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m M