メニュー

◆ 2025-06-01 京都 9R 與杼特別 (2勝C) (定量) ダ 1800m () 出走時刻:14:35:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
與杼特別(2024) 京都ダ1900(良)[M] 2:06.3 7.1 - 11.1 - 11.3 - 12.9 - 13.1 - 13.5 - 13.1 - 12.4 - 12.6 29.5-38.1(8.6) 42.4-51.6(9.2) 55.5-64.7(9.2)
與杼特別(2023) 京都ダ1900(良)[H] 2:06.4 7.2 - 11 - 11.1 - 13.2 - 13.2 - 12.4 - 12.7 - 13.2 - 13.5 29.3-39.4(10.1) 42.5-51.8(9.2) 55.7-65(9.2)
與杼特別(2020) 京都ダ1900(良)[S] 2:06.0 7.1 - 11.8 - 11.9 - 13.8 - 13.6 - 12.3 - 12.2 - 12.1 - 12.3 30.8-36.6(5.7) 44.6-48.9(4.2) 58.2-62.5(4.2)
29.8-38(8.2) 43.1-50.7(7.6) 56.4-64(7.6)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
白川特別(2025) 京都芝2400(稍)[S] 35.2-35.1(-0.2) 47.7-46.9(-0.9) 60-59.4(-0.7)
青梅特別(2025) 東京ダ1600(重)[M] 34.1-36.2(2.1) 45.9-48.9(3) 58.6-60.7(2)
4歳以上1勝クラス(2025) 京都ダ1900(重)[S] 37.8-36.3(-1.6) 50.85-48.8(-2.1) 63.75-61.9(-1.9)
中ノ岳特別(2025) 新潟ダ1800(稍)[M] 38.1-37.4(-0.8) 51.2-49.3(-2) 63.3-61.4(-2)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1800(不)[M] 35.6-37(1.4) 48.4-49.1(0.7) 60.8-61.5(0.7)
五泉特別(2025) 新潟ダ1800(稍)[H] 36.2-39.9(3.7) 49.2-52(2.8) 61.7-64.5(2.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1800(重)[M] 35.8-36.4(0.6) 48.4-49.3(0.8) 61.5-62.4(0.8)
須知特別(2025) 京都ダ1900(良)[S] 38.2-36.8(-1.5) 51.2-49.2(-2.1) 64-61.8(-2.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1800(良)[M] 37-37.2(0.2) 50.1-49.7(-0.4) 62.3-61.9(-0.4)
利根川特別(2025) 中山ダ1800(良)[M] 37.2-38.1(0.8) 50.6-50.6(0) 63.3-63.3(0)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[H] 36.5-39.9(3.4) 48.7-52.8(4.1) 61-65.1(4.1)
4歳以上1勝クラス(2025) 阪神ダ1800(稍)[M] 38.1-37.8(-0.4) 51-50.4(-0.7) 63.5-62.9(-0.7)
天神橋特別(2025) 阪神ダ1800(稍)[H] 36.5-39(2.5) 48.7-51.5(2.7) 61.1-63.9(2.7)
明石特別(2025) 阪神芝2400(良)[M] 35.6-36.7(1.1) 47.8-48.5(0.7) 60-60.6(0.6)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ2000(稍)[S] 36.8-37.4(0.6) 51.1-50.3(-0.8) 64.1-63.4(-0.7)
矢作川特別(2025) 中京ダ1800(稍)[H] 38-39.1(1.1) 50.4-51.1(0.7) 61.8-62.5(0.7)
弥富特別(2025) 中京ダ1900(良)[H] 36.85-39.5(2.6) 50-51.3(1.2) 62.2-62.7(0.4)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[M] 37.7-38.5(0.7) 50.5-50.9(0.3) 62.6-63(0.3)
4歳以上1勝クラス(2025) 阪神ダ1800(重)[H] 37.2-40.1(2.8) 49.7-52.5(2.7) 62.4-65.2(2.7)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[S] 39.3-36.4(-2.9) 52.8-49.3(-3.5) 66.3-62.8(-3.5)
4歳以上1勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[M] 38.6-38(-0.7) 51.1-50.9(-0.3) 64-63.8(-0.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[M] 39-38.1(-0.9) 51.9-51.2(-0.7) 64.9-64.2(-0.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[H] 36.2-39.5(3.2) 48.8-52.1(3.2) 61.6-64.9(3.2)
和布刈特別(2025) 小倉ダ1700(良)[H] 35.15-39.2(4) 47.3-51.8(4.5) 59.7-64(4.3)
4歳以上1勝クラス(2025) 京都ダ1800(良)[M] 37.5-38.1(0.6) 50.4-50.6(0.2) 63.5-63.7(0.2)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1900(良)[M] 35.7-37.8(2.1) 48.5-50.7(2.2) 61.55-64(2.4)
4歳以上1勝クラス(2025) 京都ダ1900(良)[M] 37-37.9(0.9) 50.2-50.8(0.6) 63.05-63.7(0.6)
4歳以上1勝クラス(2025) 京都ダ1800(稍)[M] 37.4-37.9(0.4) 50.5-50.7(0.1) 63.9-64.1(0.2)
由布院特別(2025) 小倉ダ1700(稍)[M] 36.05-37.6(1.5) 48.95-49.7(0.7) 61.35-62.4(1)
天ケ瀬特別(2025) 京都ダ1800(稍)[M] 37-38.5(1.5) 49.4-51.1(1.7) 62-63.7(1.7)
4歳以上1勝クラス(2025) 小倉ダ1700(良)[M] 37.35-37.6(0.2) 50.55-50(-0.6) 63.1-62.7(-0.5)
平尾台特別(2025) 小倉ダ1700(稍)[H] 35.55-38.7(3.1) 48-50.8(2.8) 60.35-63.4(3)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 メイショウカシワデ 4歳以上1勝クラス 京都 ダ1900m 102.5
2 ルナビス 4歳以上2勝クラス 京都 ダ1800m 102.1
3 ホルトバージ 4歳以上2勝クラス 京都 ダ1800m 102
4 ホルトバージ 4歳以上2勝クラス 阪神 ダ2000m 101.7
5 メイショウソウタ 4歳以上1勝クラス 京都 ダ1900m 101.4
6 ノボリクレバー 4歳以上2勝クラス 京都 ダ1900m 101.4
7 ホルトバージ 4歳以上2勝クラス 京都 ダ1900m 101.1
8 ホルトバージ 4歳以上2勝クラス 阪神 ダ1800m 100.9
9 バトンインディ 4歳以上1勝クラス 阪神 ダ1800m 100.8
10 ダディーズトリップ 天ケ瀬特別 京都 ダ1800m 100.5
11 メイショウソウタ 4歳以上1勝クラス 阪神 ダ1800m 100.3
12 メイショウカシワデ 4歳以上1勝クラス 京都 ダ1800m 100.2
13 ルナビス 平尾台特別 小倉 ダ1700m 99.4
14 ミヤジレガリア 五泉特別 新潟 ダ1800m 99

5月

2025-05-18
京都 芝2400m (稍)
2025-05-18
京都 ダ1900m (重)
2025-05-18
東京 ダ1600m (重)
Mペース 平均持続失速
2025-05-17
京都 ダ1800m (不)
🐴トーレ
102.2
Mペース 平均持続失速
2025-05-17
新潟 ダ1800m (稍)
Hペース 平均持続失速
2025-05-11
新潟 ダ1800m (稍)
🐴トゥピ
96.6
Mペース 平均瞬発加速
2025-05-10
京都 ダ1800m (重)
103.6
102.1
Sペース 平均瞬発加速
2025-05-04
京都 ダ1900m (良)
Mペース 平均持続加速

4月

2025-04-27
京都 ダ1800m (良)
2025-04-20
阪神 ダ1800m (良)
2025-04-20
中山 ダ1800m (良)
2025-04-13
阪神 ダ1800m (稍)
Mペース 平均瞬発加速
2025-04-13
阪神 ダ1800m (稍)
Mペース 平均持続失速
2025-04-12
阪神 芝2400m (良)
100.6
99.4
Sペース 平均瞬発加速

3月

2025-03-29
阪神 ダ2000m (稍)
2025-03-29
中京 ダ1800m (稍)
2025-03-23
中京 ダ1900m (良)
Mペース 平均持続失速
2025-03-22
阪神 ダ1800m (良)
2025-03-16
阪神 ダ1800m (重)
2025-03-15
阪神 ダ1800m (良)
2025-03-09
阪神 ダ1800m (良)
2025-03-09
阪神 ダ1800m (良)
2025-03-01
阪神 ダ1800m (良)

2月

2025-02-23
小倉 ダ1700m (良)
Mペース 平均瞬発失速
2025-02-23
京都 ダ1800m (良)
2025-02-15
京都 ダ1900m (良)
102.5
101.1
Mペース 平均持続加速
2025-02-15
京都 ダ1900m (良)
2025-02-09
小倉 ダ1700m (稍)
🐴パフ
100.9
Mペース 平均瞬発加速
2025-02-09
京都 ダ1800m (稍)
100.8
Mペース 平均持続失速
2025-02-02
京都 ダ1800m (稍)
100.4
Hペース 平均瞬発失速
2025-02-01
小倉 ダ1700m (稍)
99.4
Mペース 平均持続失速
2025-02-01
小倉 ダ1700m (良)