🐎 過去5年&前哨戦データ分析
●過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京橋S(2022) | 阪神芝2000(良)[S] | 1:58.3 | 12.3 - 10.9 - 12.3 - 12.4 - 12.3 - 12.1 - 11.7 - 11.2 - 11.6 - 11.5 | 35.5-34.3(-1.3) | 47.9-46(-1.9) | 60.2-58.1(-2.2) |
| 京橋S(2021) | 阪神芝2000(良)[M] | 1:58.5 | 12.6 - 10.7 - 11.5 - 12.1 - 11.9 - 12.2 - 12.1 - 11.9 - 11.6 - 11.9 | 34.8-35.4(0.6) | 46.9-47.5(0.6) | 58.8-59.7(0.9) |
| 35.1-34.8(-0.4) | 47.4-46.7(-0.7) | 59.5-58.9(-0.7) |
●前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スピカS(2025) | 中山芝1800(良)[M] | 36.7-35.5(-1.3) | 48.3-46.9(-1.5) | 59.8-58.4(-1.5) | ||
| 甲南S(2025) | 阪神ダ2000(重)[S] | 37-36.7(-0.4) | 50.7-49.6(-1.2) | 63.7-62.8(-1) | ||
| 難波S(2025) | 阪神芝1800(良)[S] | 34.8-34.3(-0.5) | 47.1-46(-1.1) | 59.2-58.1(-1.1) | ||
| 関門橋S(2025) | 小倉芝2000(重)[M] | 37.4-36.9(-0.6) | 51-48.9(-2.2) | 63.7-60.7(-3) | ||
| アメジストS(2025) | 東京芝2000(良)[S] | 35.2-34.8(-0.5) | 46.7-47.3(0.5) | 58.9-59.7(0.7) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2025) | 京都芝1800(良)[S] | 35.6-35(-0.7) | 48.1-47.5(-0.7) | 61-60.4(-0.7) | ||
| 早春S(2025) | 東京芝2400(良)[S] | 36-35(-1) | 48.1-47.6(-0.5) | 60.3-60(-0.3) | ||
| 八坂S(2025) | 京都芝2200(稍)[S] | 37.2-34.5(-2.8) | 50.2-46.9(-3.4) | 62.9-60.1(-2.9) | ||
| 茶臼山高原特別(2025) | 中京芝2000(良)[S] | 37.4-35(-2.5) | 50.5-46.9(-3.7) | 62.8-58.5(-4.4) | ||
| 小倉牝馬S(2025) | 小倉芝2000(良)[M] | 33.9-36.3(2.3) | 45.7-48.6(2.8) | 57.7-60.7(2.9) | ||
| 初富士S(2025) | 中山芝2000(良)[M] | 36.8-35.6(-1.2) | 49.6-47.3(-2.3) | 61.2-59.5(-1.7) | ||
| 渥美特別(2025) | 中京芝2000(良)[S] | 36.8-35.2(-1.6) | 49.3-47.7(-1.6) | 61.6-60.1(-1.5) | ||
| 寿S(2025) | 中京芝2000(稍)[M] | 36.4-36.1(-0.3) | 49-48.5(-0.5) | 61.3-60.7(-0.6) | ||
| 初日の出賞(2025) | 中山芝2000(良)[M] | 35.9-36(0.1) | 48-48.1(0.1) | 59.9-60.2(0.3) | ||
| フォーチュンカップ(2024) | 京都芝2000(良)[S] | 36.5-35.3(-1.3) | 49.1-47.1(-2.1) | 61.1-59.6(-1.6) | ||
| 2024ファイナルS(2024) | 中山芝1600(良)[M] | 35.5-35.7(0.2) | 47-47.3(0.3) | 58.6-58.8(0.2) | ||
| 一宮特別(2024) | 中京芝2200(良)[S] | 37.6-35.5(-2.2) | 50.2-47.4(-2.9) | 62.6-59(-3.7) |
🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスクカムオンモア | アメジストS | 東京 芝2000m | 良 | 101 |
| 2 | アスクナイスショー | 初日の出賞 | 中山 芝2000m | 良 | 100.9 |
| 3 | ランスオブクイーン | 茶臼山高原特別 | 中京 芝2000m | 良 | 100.4 |
| 4 | ノーブルスカイ | 4歳以上2勝クラス | 京都 芝1800m | 良 | 100.4 |
| 5 | ブラックシールド | アメジストS | 東京 芝2000m | 良 | 100.3 |
| 6 | ブロッケンボウ | 一宮特別 | 中京 芝2200m | 良 | 100.2 |
| 7 | ワレハウミノコ | フォーチュンカップ | 京都 芝2000m | 良 | 99.9 |
3月
2025-03-23
中山 芝1800m (良)
2025-03-16
阪神 ダ2000m (重)
2025-03-15
阪神 芝1800m (良)
2025-03-02
小倉 芝2000m (重)
2月
2025-02-23
東京 芝2000m (良)
2025-02-08
京都 芝1800m (良)
2025-02-08
東京 芝2400m (良)
2025-02-02
京都 芝2200m (稍)
1月
2025-01-26
中京 芝2000m (良)
2025-01-25
中山 芝2000m (良)
2025-01-11
中京 芝2000m (良)
2025-01-06
中山 芝2000m (良)
12月
2024-12-28
京都 芝2000m (良)
2024-12-28
中山 芝1600m (良)
2024-12-15
中京 芝2200m (良)