🐎 過去5年&前哨戦データ分析
●過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲東特別(2023) | 阪神芝1600(稍)[M] | 1:33.7 | 12.5 - 10.9 - 11.5 - 11.6 - 11.8 - 11.7 - 11.1 - 12.6 | 34.9-35.4(0.5) | 46.5-47.2(0.7) | 58.3-58.8(0.5) |
| 甲東特別(2022) | 阪神芝1600(稍)[M] | 1:34.3 | 12.8 - 11.2 - 11.8 - 11.7 - 11.6 - 11.5 - 11.8 - 11.9 | 35.8-35.2(-0.6) | 47.5-46.8(-0.7) | 59.1-58.5(-0.7) |
| 甲東特別(2021) | 阪神芝1600(良)[S] | 1:34.0 | 12.7 - 11.1 - 12.2 - 11.8 - 11.6 - 11.4 - 11.3 - 11.9 | 36-34.6(-1.4) | 47.8-46.2(-1.6) | 59.4-58(-1.4) |
| 甲東特別(2020) | 阪神芝1600(良)[S] | 1:33.6 | 12.6 - 11.4 - 11.9 - 12 - 11.7 - 11 - 11 - 12 | 35.9-34(-1.9) | 47.9-45.7(-2.2) | 59.6-57.7(-1.9) |
| 35.6-34.8(-0.9) | 47.4-46.4(-1) | 59.1-58.2(-0.9) |
●前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上2勝クラス(2025) | 阪神芝1400(良)[] | 33.9-35(1.1) | 44.9-46(1.1) | 56.3-57(0.7) | ||
| アプローズ賞(2025) | 東京ダ1400(良)[] | 35.3-36.7(1.4) | 47.4-48.8(1.4) | 59.3-60.6(1.3) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2025) | 京都芝1200(良)[] | 33.6-34.8(1.2) | 44.7-45.5(0.8) | 56.1-56.2(0.1) | ||
| 五色沼特別(2025) | 福島芝1800(良)[] | 36.2-35(-1.3) | 48.6-47(-1.7) | 60.5-58.9(-1.7) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2025) | 東京芝1400(良)[] | 35-33.8(-1.3) | 46.7-45.5(-1.3) | 57.9-57.1(-0.9) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2025) | 京都芝1400(良)[] | 35-34.4(-0.7) | 46.3-45.7(-0.6) | 57.7-57.1(-0.6) | ||
| 蹴上特別(2025) | 京都ダ1800(良)[] | 35.6-38.4(2.8) | 48.2-51.1(2.9) | 60.8-63.7(2.9) | ||
| 鷹巣山特別(2025) | 東京芝1600(良)[] | 34.5-34.5(0) | 46-46(0) | 57.5-57.5(0) | ||
| tvk賞(2025) | 東京芝1400(良)[] | 33.9-34.3(0.3) | 45.5-45.9(0.3) | 56.8-57(0.2) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2025) | 東京ダ1400(良)[] | 35.7-36.8(1.1) | 48-49.1(1.1) | 60.6-61(0.4) | ||
| 能勢特別(2025) | 阪神芝2000(良)[] | 38.1-34.3(-3.9) | 50.9-45.9(-5.1) | 63.3-58(-5.4) | ||
| 御宿特別(2025) | 中山芝1600(良)[] | 36.5-33(-3.5) | 48.8-44.7(-4.1) | 60.5-57(-3.5) | ||
| HTB賞(2025) | 札幌芝1800(稍)[] | 36.2-36.9(0.6) | 48.6-48.9(0.2) | 60.7-61(0.2) | ||
| 札幌スポニチ賞(2025) | 札幌芝1200(良)[] | 34.3-35(0.7) | 45.8-46.3(0.5) | 57.5-57.2(-0.4) | ||
| 桑名特別(2025) | 中京芝1400(良)[] | 35.1-33.6(-1.5) | 46.8-45.3(-1.5) | 58.1-56.7(-1.4) | ||
| WASJ第1戦(2025) | 札幌芝1200(良)[] | 33.9-35.1(1.1) | 45.3-45.9(0.6) | 57-56.8(-0.2) |
🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネーヴェフレスカ | 御宿特別 | 中山 芝1600m | 良 | 100.9 |
| 2 | ダノンキラウェア | 3歳以上2勝クラス | 京都 芝1400m | 良 | 100.8 |
12月
2025-12-07
阪神 芝1400m (良)
11月
2025-11-30
東京 ダ1400m (良)
2025-11-29
京都 芝1200m (良)
2025-11-24
福島 芝1800m (良)
2025-11-23
東京 芝1400m (良)
2025-11-16
京都 芝1400m (良)
10月
2025-10-13
京都 ダ1800m (良)
2025-10-12
東京 芝1600m (良)
2025-10-05
東京 芝1400m (良)
2025-10-04
東京 ダ1400m (良)
9月
2025-09-14
阪神 芝2000m (良)
2025-09-14
中山 芝1600m (良)
2025-09-07
札幌 芝1800m (稍)
2025-09-06
札幌 芝1200m (良)
8月
2025-08-30
中京 芝1400m (良)
2025-08-23
札幌 芝1200m (良)