メニュー

◆ 2025-06-29 小倉 10R 西部日刊S杯 (2勝C) (定量) ダ 1700m
大混戦
() 出走時刻:15:00:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
西部日刊S杯(2024) 小倉ダ1700(不)[M] 1:37.2 7 - 10.9 - 11.6 - 12.5 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 12.3 - 12.1 35.75-36.8(1) 48.1-49.1(0.9) 60.35-61.3(0.9)
西部日刊S杯(2023) 小倉芝2000(良)[S] 1:59.9 12.5 - 11.8 - 12.3 - 12.7 - 12.3 - 12.1 - 12.2 - 11.5 - 11 42.95-34.7(-8.3) 55.45-46.8(-8.7) 67.65-59.1(-8.6)
平均 39.3-35.7(-3.6) 51.7-47.9(-3.9) 64-60.2(-3.8)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
逆瀬川特別(2025) 阪神ダ1800(重)[] 36.3-38(1.7) 48.5-50.7(2.2) 61-63.2(2.2)
洲本特別(2025) 阪神ダ1400(良)[] 35.1-37(1.8) 47.5-49.4(1.8) 60.1-61.5(1.3)
加古川特別(2025) 阪神ダ1800(良)[] 38.5-36.4(-2.2) 51-49.2(-1.8) 63.8-62(-1.8)
與杼特別(2025) 京都ダ1800(良)[] 35.5-38.3(2.7) 47.9-51.1(3.1) 60.7-63.9(3.1)
オーストラリアT(2025) 京都ダ1400(稍)[] 34.8-35.2(0.4) 46.6-47(0.4) 58-58.5(0.5)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1200(稍)[M] 34.9-35.4(0.5) 46.7-46.9(0.2) 58.4-58(-0.4)
立川特別(2025) 東京ダ1400(不)[H] 34.4-36.7(2.3) 46.3-48.6(2.3) 58.3-59.7(1.4)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1400(稍)[M] 35-36.4(1.4) 47.5-48.9(1.4) 59.8-60.6(0.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1800(重)[M] 35.8-36.4(0.6) 48.4-49.3(0.8) 61.5-62.4(0.8)
3歳1勝クラス(2025) 東京ダ1400(稍)[H] 35.1-36.9(1.8) 47.1-48.9(1.8) 59.3-60.4(1.1)
尾瀬特別(2025) 福島ダ1700(良)[H] 35.6-39.8(4.2) 48-52.3(4.3) 60.55-64.9(4.3)
4歳以上2勝クラス(2025) 京都ダ1800(良)[M] 37-37.2(0.2) 50.1-49.7(-0.4) 62.3-61.9(-0.4)
4歳以上1勝クラス(2025) 阪神ダ1800(稍)[M] 38.1-37.8(-0.4) 51-50.4(-0.7) 63.5-62.9(-0.7)
3歳1勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[H] 34-38.3(4.2) 46.4-50.7(4.2) 59.2-62.1(2.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 中山ダ1200(良)[H] 34.4-36.5(2.1) 46.2-48(1.7) 58.1-58.8(0.6)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1200(良)[H] 34.8-36.9(2.1) 47.2-48.6(1.3) 59.1-59.5(0.3)
弥富特別(2025) 中京ダ1900(良)[H] 36.85-39.5(2.6) 50-51.3(1.2) 62.2-62.7(0.4)
4歳以上1勝クラス(2025) 阪神ダ1200(良)[H] 35.2-37.7(2.5) 47.5-49.7(2.2) 59.7-60.6(0.8)
4歳以上1勝クラス(2025) 阪神ダ1800(重)[H] 37.2-40.1(2.8) 49.7-52.5(2.7) 62.4-65.2(2.7)
4歳以上1勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[H] 34.8-38.3(3.5) 47-50.5(3.5) 59.1-62.7(3.6)
3歳1勝クラス(2025) 阪神ダ1400(良)[H] 34.9-37.9(3) 47.2-50.2(3) 59.2-62.1(2.8)
4歳以上2勝クラス(2025) 阪神ダ1800(良)[M] 39-38.1(-0.9) 51.9-51.2(-0.7) 64.9-64.2(-0.8)
3歳1勝クラス(2025) 阪神ダ1200(良)[H] 35.6-36.9(1.2) 47.8-49(1.2) 59.8-60.4(0.6)
早鞆特別(2025) 小倉ダ1700(良)[M] 37.3-36.6(-0.7) 50.3-48.7(-1.6) 62.75-61.5(-1.3)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ハリーケーン 3歳1勝クラス 東京 ダ1400 101.5
2 ハリーケーン 洲本特別 阪神 ダ1400 101.2
3 ハリーケーン 3歳1勝クラス 阪神 ダ1400 100.9
4 バトンインディ 4歳以上1勝クラス 阪神 ダ1800 100.8
直近レース別評価
6月
2025-06-15 逆瀬川特別 (2勝クラス)
阪神ダ1800m
2025-06-08 洲本特別 (2勝クラス)
阪神ダ1400m
2025-06-07 加古川特別 (2勝クラス)
阪神ダ1800m
2025-06-01 與杼特別 (2勝クラス)
京都ダ1800m
5月
2025-05-18 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1200m M
2025-05-17 立川特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2025-05-11 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1400m M
2025-05-10 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1800m M
2025-05-04 3歳1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1400m H
4月
2025-04-27 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1800m M
2025-04-27 尾瀬特別 (2勝クラス)
福島ダ1700m H
2025-04-13 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2025-04-13 3歳1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1400m H
2025-04-12 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1200m H
2025-04-12 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
3月
2025-03-23 弥富特別 (2勝クラス)
中京ダ1900m H
2025-03-22 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1200m H
2025-03-16 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m H
2025-03-15 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1400m H
2025-03-15 3歳1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1400m H
2025-03-09 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2025-03-02 3歳1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1200m H
2025-03-01 早鞆特別 (2勝クラス)
小倉ダ1700m M