🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ズルタナイト | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1100m | 良 | 97.5 |
| 2 | アークオブライフ | シューター菊地賞(2歳 | 門別 ダ1100m | 良 | 95.8 |
| 3 | ウキヨノメシア | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 95.7 |
| 4 | ズルタナイト | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1100m | 稍 | 95.6 |
| 5 | ズルタナイト | JAしずないキッズ賞(2 | 門別 ダ1000m | 重 | 95.5 |
| 6 | ズルタナイト | 星野王子賞(2歳) | 門別 ダ1200m | 稍 | 95.3 |
| 7 | アークオブライフ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 95.3 |
| 8 | ウキヨノメシア | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 95.2 |
| 9 | アークオブライフ | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1000m | 良 | 95 |
| 10 | アオノセカイ | JAしずないキッズ賞(2 | 門別 ダ1000m | 重 | 94.2 |
| 11 | スマートラスター | JRA認定競走アタック | 門別 ダ1000m | 良 | 94.1 |
| 12 | スマートラスター | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1100m | 良 | 93.9 |
| 13 | サルデグラス | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 93.9 |
| 14 | スマートラスター | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 93.9 |
| 15 | サルデグラス | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 93.6 |
| 16 | ハッピーモカ | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 93.6 |
| 17 | ハッピーモカ | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1100m | 良 | 93.5 |
| 18 | アオノセカイ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 93.2 |
| 19 | スマートラスター | JRA認定競走アタック | 門別 ダ1000m | 稍 | 93.1 |
| 20 | ウキヨノメシア | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1000m | 良 | 93.1 |
| 21 | シャイニーテースト | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1100m | 良 | 93.1 |
| 22 | カレイホンポウ | シューター菊地賞(2歳 | 門別 ダ1100m | 良 | 93 |
| 23 | スマートラスター | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 重 | 93 |
| 24 | アオノセカイ | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1200m | 稍 | 92.5 |
| 25 | カレイホンポウ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 92.4 |
| 26 | イエローガーデン | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1000m | 稍 | 92.3 |
| 27 | ノーブルブロッサム | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1000m | 良 | 92.2 |
| 28 | ハッピーモカ | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1100m | 重 | 92.2 |
| 29 | サルデグラス | JRA認定競走アタック | 門別 ダ1000m | 稍 | 92.2 |
| 30 | イエローガーデン | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 91.8 |
| 31 | ハッピーモカ | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 91.7 |
| 32 | カレイホンポウ | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1100m | 良 | 91.4 |
| 33 | タイチンルチル | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 91.3 |
| 34 | カレイホンポウ | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1000m | 良 | 90.8 |
| 35 | サルデグラス | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1000m | 良 | 90.6 |
| 36 | タイチンルチル | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1000m | 良 | 90.6 |
| 37 | タイチンルチル | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 89.9 |
| 38 | タイチンルチル | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 87.9 |
7月
2025-07-31
門別 ダ1000m (稍)
2025-07-29
門別 ダ1000m (重)
2025-07-29
門別 ダ1100m (重)
2025-07-29
門別 ダ1000m (重)
2025-07-24
門別 ダ1100m (良)
2025-07-24
門別 ダ1000m (良)
2025-07-23
門別 ダ1000m (良)
2025-07-22
門別 ダ1000m (良)
2025-07-17
門別 ダ1000m (稍)
2025-07-16
門別 ダ1100m (稍)
2025-07-15
門別 ダ1000m (稍)
2025-07-08
門別 ダ1000m (良)
2025-07-03
門別 ダ1200m (稍)
2025-07-03
門別 ダ1000m (稍)
2025-07-03
門別 ダ1000m (稍)
2025-07-01
門別 ダ1100m (良)
2025-07-01
門別 ダ1200m (稍)
6月
2025-06-19
門別 ダ1000m (良)
2025-06-19
門別 ダ1100m (良)
2025-06-12
門別 ダ1000m (稍)
2025-06-11
門別 ダ1000m (稍)
2025-06-10
門別 ダ1100m (良)
5月
2025-05-29
門別 ダ1000m (良)
2025-05-28
門別 ダ1000m (良)
2025-05-28
門別 ダ1100m (良)
2025-05-27
門別 ダ1000m (稍)
2025-05-15
門別 ダ1000m (良)
2025-05-08
門別 ダ1100m (良)