🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マホウノコトバ | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 良 | 96.9 |
| 2 | フィールザクラウン | ひだかEZOCA特別(C4) | 門別 ダ1200m | 良 | 96.7 |
| 3 | スズオリーブ | 3歳以上 C4ー2 | 門別 ダ1000m | 良 | 96.3 |
| 4 | アースリンゴ | 3歳以上 C4ー4 | 門別 ダ1200m | 良 | 96.2 |
| 5 | アースリンゴ | スイレン特別(C4) | 門別 ダ1200m | 良 | 96.1 |
| 6 | シルバーコムコム | 3歳条件 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 96 |
| 7 | ササキントモジロウ | DOスカイオンデマンド | 門別 ダ1000m | 良 | 95.9 |
| 8 | アースリンゴ | アサガオ特別(C4) | 門別 ダ1200m | 良 | 95.9 |
| 9 | トモセンスイ | 平取中応援ファンファ | 門別 ダ1000m | 良 | 95.9 |
| 10 | マホウノコトバ | 3歳以上 C4ー2 | 門別 ダ1000m | 良 | 95.8 |
| 11 | スズオリーブ | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 良 | 95.8 |
| 12 | スズオリーブ | どさんこ内藤賞(C4) | 門別 ダ1000m | 良 | 95.7 |
| 13 | マホウノコトバ | 道の駅あびらオリジナ | 門別 ダ1000m | 稍 | 95.7 |
| 14 | スズオリーブ | 3歳以上 C4ー2 | 門別 ダ1200m | 良 | 95.6 |
| 15 | アースリンゴ | ジニア特別(C4) | 門別 ダ1200m | 良 | 95.5 |
| 16 | カナリコッタゲーム | 3歳以上 C4ー4 | 門別 ダ1000m | 良 | 95.2 |
| 17 | フィールザクラウン | 道の駅あびらオリジナ | 門別 ダ1000m | 稍 | 95.2 |
| 18 | マホウノコトバ | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 良 | 95.2 |
| 19 | アースリンゴ | 夏のケイバまつり賞(C | 門別 ダ1200m | 稍 | 95.1 |
| 20 | ミラージュフルール | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 良 | 95.1 |
| 21 | マドンナブルー | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 良 | 95 |
| 22 | アースリンゴ | 3歳以上 C4ー4 | 門別 ダ1200m | 稍 | 94.9 |
| 23 | ライプトラオム | 3歳以上 C4ー4 | 門別 ダ1000m | 重 | 94.9 |
| 24 | フィールザクラウン | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 良 | 94.9 |
| 25 | ミラージュフルール | どさんこ内藤賞(C4) | 門別 ダ1000m | 良 | 94.8 |
| 26 | スズオリーブ | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 良 | 94.8 |
| 27 | ミラージュフルール | シラネアオイ特別(C4) | 門別 ダ1000m | 重 | 94.7 |
| 28 | ライプトラオム | 3歳以上 C4ー4 | 門別 ダ1000m | 稍 | 94.7 |
| 29 | アースリンゴ | 3歳以上 C4ー4 | 門別 ダ1200m | 良 | 94.6 |
| 30 | シルバーコムコム | DOたび賞(3歳) | 門別 ダ1000m | 良 | 94.6 |
| 31 | ササキントモジロウ | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 稍 | 94.6 |
| 32 | フィールザクラウン | シラネアオイ特別(C4) | 門別 ダ1000m | 重 | 94.5 |
| 33 | ライプトラオム | ウツギ特別(C4) | 門別 ダ1000m | 良 | 94.4 |
| 34 | シルバーコムコム | 3歳以上 C4ー4 | 門別 ダ1000m | 良 | 94.4 |
| 35 | マドンナブルー | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 良 | 94.4 |
| 36 | マホウノコトバ | グランシャリオドリー | 門別 ダ1000m | 稍 | 94.3 |
| 37 | マホウノコトバ | シラネアオイ特別(C4) | 門別 ダ1000m | 重 | 94.2 |
| 38 | フィールザクラウン | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 稍 | 94.2 |
| 39 | ライプトラオム | グランシャリオドリー | 門別 ダ1000m | 良 | 94.2 |
| 40 | フィールザクラウン | キショウブ特別(C4) | 門別 ダ1000m | 稍 | 94.1 |
| 41 | フィールザクラウン | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 稍 | 94.1 |
| 42 | トモセンスイ | 日高町DAY賞(C4) | 門別 ダ1000m | 稍 | 94 |
| 43 | シルバーコムコム | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 良 | 94 |
| 44 | シルバーコムコム | 3歳条件 未勝利 | 門別 ダ1200m | 良 | 93.9 |
| 45 | シルバーコムコム | 3歳以上 C4ー4 | 門別 ダ1000m | 稍 | 93.9 |
| 46 | スズオリーブ | 3歳以上 C4ー2 | 門別 ダ1200m | 良 | 93.8 |
| 47 | マドンナブルー | グランシャリオドリー | 門別 ダ1000m | 良 | 93.7 |
| 48 | ササキントモジロウ | ノウゼンカズラ特別(C | 門別 ダ1000m | 重 | 93.6 |
| 49 | スズオリーブ | グランシャリオドリー | 門別 ダ1000m | 稍 | 93.2 |
| 50 | スズオリーブ | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 重 | 93.2 |
| 51 | ライプトラオム | 3歳以上 C4ー4 | 門別 ダ1000m | 稍 | 93 |
| 52 | トモセンスイ | 3歳以上 C4ー4 | 門別 ダ1000m | 良 | 93 |
| 53 | キタノシュナイダー | 3歳未勝利 | 東京 ダ1300m | 良 | 92.8 |
| 54 | ミラージュフルール | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 稍 | 92.7 |
| 55 | カナリコッタゲーム | 道の駅あびらオリジナ | 門別 ダ1000m | 稍 | 92.1 |
| 56 | トモセンスイ | 3歳条件 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 92 |
| 57 | ミラージュフルール | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 稍 | 91.9 |
| 58 | トモセンスイ | 3歳条件 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 91.8 |
| 59 | キタノシュナイダー | 道の駅あびらオリジナ | 門別 ダ1000m | 稍 | 91.5 |
| 60 | ライプトラオム | 3歳以上 C4ー4 | 門別 ダ1000m | 良 | 90.9 |
| 61 | アースリンゴ | オトメツバキ特別(C4) | 門別 ダ1000m | 重 | 90.3 |
| 62 | トモセンスイ | 3歳条件 未勝利 | 門別 ダ1200m | 良 | 90.1 |
| 63 | トモセンスイ | グランシャリオドリー | 門別 ダ1000m | 良 | 89.7 |
| 64 | カナリコッタゲーム | サクラ特別(C4) | 門別 ダ1000m | 重 | 89.6 |
| 65 | キタノシュナイダー | 3歳以上 C4ー3 | 門別 ダ1000m | 良 | 88.7 |
8月
2025-08-06
門別 ダ1000m (良)
2025-08-06
門別 ダ1200m (良)
2025-08-05
門別 ダ1000m (良)
7月
2025-07-29
門別 ダ1000m (重)
2025-07-29
門別 ダ1000m (重)
2025-07-24
門別 ダ1000m (良)
2025-07-22
門別 ダ1200m (良)
2025-07-17
門別 ダ1000m (稍)
2025-07-16
門別 ダ1000m (稍)
2025-07-10
門別 ダ1200m (良)
2025-07-08
門別 ダ1000m (良)
2025-07-02
門別 ダ1000m (良)
6月
2025-06-26
門別 ダ1200m (稍)
2025-06-26
門別 ダ1000m (稍)
2025-06-25
門別 ダ1200m (良)
2025-06-21
東京 ダ1300m (良)
2025-06-18
門別 ダ1000m (良)
2025-06-12
門別 ダ1000m (稍)
2025-06-11
門別 ダ1000m (稍)
2025-06-10
門別 ダ1200m (良)
2025-06-04
門別 ダ1000m (重)
5月
2025-05-29
門別 ダ1000m (良)
2025-05-29
門別 ダ1000m (良)
2025-05-27
門別 ダ1200m (稍)
2025-05-22
門別 ダ1000m (良)
2025-05-22
門別 ダ1000m (良)
2025-05-22
門別 ダ1000m (良)
2025-05-21
門別 ダ1000m (良)
2025-05-21
門別 ダ1000m (良)
2025-05-21
門別 ダ1200m (良)
2025-05-21
門別 ダ1200m (良)
2025-05-14
門別 ダ1200m (良)
2025-05-08
門別 ダ1200m (良)
2025-05-08
門別 ダ1200m (良)
2025-05-07
門別 ダ1000m (稍)
2025-05-07
門別 ダ1000m (稍)
2025-05-07
門別 ダ1000m (稍)
2025-05-07
門別 ダ1000m (稍)
4月
2025-04-30
門別 ダ1000m (重)
2025-04-30
門別 ダ1000m (重)