🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パンテレリア | 4歳以上2勝クラス | 東京 ダ1600m | 良 | 100.5 |
| 2 | フレスコバルディ | 折茂社長特別(A3) | 門別 ダ1600m | 良 | 100.1 |
| 3 | ダグフォース | キレートレモンWレモ | 門別 ダ1700m | 良 | 99.8 |
| 4 | フレスコバルディ | キレートレモンWレモ | 門別 ダ1700m | 良 | 99.3 |
| 5 | グッドボーイ | ホクレンBB肥料特別(A | 門別 ダ1200m | 良 | 99.2 |
| 6 | フレスコバルディ | 共和かかし祭特別(A4) | 門別 ダ1700m | 良 | 99.2 |
| 7 | バンカブルスター | 共和かかし祭特別(A4) | 門別 ダ1700m | 良 | 99.1 |
| 8 | ダグフォース | 雪印種苗BFMP特別(A3) | 門別 ダ1700m | 重 | 99 |
| 9 | スペイスフォース | 日高町家畜自衛防疫組 | 門別 ダ1700m | 良 | 98.9 |
| 10 | グッドボーイ | グランシャリオドリー | 門別 ダ1200m | 良 | 98.9 |
| 11 | バンカブルスター | 雪印種苗BFMP特別(A3) | 門別 ダ1700m | 重 | 98.8 |
| 12 | フレスコバルディ | 新冠町長杯レコードな | 門別 ダ1800m | 良 | 98.8 |
| 13 | クーシフォン | タリスマニック賞(B2) | 門別 ダ1700m | 良 | 98.6 |
| 14 | フレスコバルディ | 雪印種苗BFMP特別(A3) | 門別 ダ1700m | 重 | 98.6 |
| 15 | クーシフォン | 共和かかし祭特別(A4) | 門別 ダ1700m | 良 | 98.6 |
| 16 | クーシフォン | 日高町家畜自衛防疫組 | 門別 ダ1700m | 良 | 98.5 |
| 17 | フレスコバルディ | オオデマリ特別(A1) | 門別 ダ1800m | 良 | 98.4 |
| 18 | センゲントップ | 雪印種苗BFMP特別(A3) | 門別 ダ1700m | 重 | 98.4 |
| 19 | ダグフォース | ラベンダー特別(A3) | 門別 ダ1700m | 稍 | 98.3 |
| 20 | パンテレリア | 平取町長杯「平取すず | 門別 ダ1200m | 良 | 98.3 |
| 21 | ダグフォース | 新冠町長杯レコードな | 門別 ダ1800m | 良 | 98.3 |
| 22 | クーシフォン | アナベル特別(B3) | 門別 ダ1600m | 良 | 98.2 |
| 23 | スペイスフォース | 共和かかし祭特別(A4) | 門別 ダ1700m | 良 | 98.2 |
| 24 | バンカブルスター | キレートレモンWレモ | 門別 ダ1700m | 良 | 98 |
| 25 | バンカブルスター | 新冠町長杯レコードな | 門別 ダ1800m | 良 | 98 |
| 26 | スペイスフォース | アヤメ特別(B3) | 門別 ダ1800m | 良 | 97.9 |
| 27 | スペイスフォース | アナベル特別(B3) | 門別 ダ1600m | 良 | 97.8 |
| 28 | クーシフォン | アヤメ特別(B3) | 門別 ダ1800m | 良 | 97.7 |
| 29 | バンカブルスター | 折茂社長特別(A3) | 門別 ダ1600m | 良 | 97.6 |
| 30 | パンテレリア | 祝1周年国立公園バー | 門別 ダ1700m | 不 | 97.6 |
| 31 | フレスコバルディ | ラベンダー特別(A3) | 門別 ダ1700m | 稍 | 97.5 |
| 32 | ブッシュドノエル | 千軍万馬オープン(一 | 門別 ダ2600m | 良 | 97.5 |
| 33 | グッドボーイ | 北海道の翼「AIRDO」 | 門別 ダ1200m | 良 | 97.4 |
| 34 | ブッシュドノエル | キレートレモンWレモ | 門別 ダ1700m | 良 | 97.3 |
| 35 | グッドボーイ | 日高銀聖特別(A4) | 門別 ダ1200m | 稍 | 97.3 |
| 36 | バンカブルスター | ラベンダー特別(A3) | 門別 ダ1700m | 稍 | 97.2 |
| 37 | センゲントップ | ラベンダー特別(A3) | 門別 ダ1700m | 稍 | 97.2 |
| 38 | ブッシュドノエル | 折茂社長特別(A3) | 門別 ダ1600m | 良 | 97 |
| 39 | ブッシュドノエル | ヒダカソウカップ〔H3 | 門別 ダ1600m | 良 | 96.6 |
| 40 | スペイスフォース | 新冠町長杯レコードな | 門別 ダ1800m | 良 | 96.6 |
| 41 | ブッシュドノエル | ノースクイーンカップ | 門別 ダ1800m | 稍 | 96.3 |
| 42 | センゲントップ | 共和かかし祭特別(A4) | 門別 ダ1700m | 良 | 96.3 |
| 43 | ブッシュドノエル | 雪印種苗BFMP特別(A3) | 門別 ダ1700m | 重 | 96.1 |
| 44 | クーシフォン | 新冠町長杯レコードな | 門別 ダ1800m | 良 | 96 |
| 45 | ダグフォース | 水揚日本一苫小牧産ホ | 門別 ダ1800m | 重 | 95.9 |
| 46 | ブッシュドノエル | 水揚日本一苫小牧産ホ | 門別 ダ1800m | 重 | 95.8 |
| 47 | スペイスフォース | 水揚日本一苫小牧産ホ | 門別 ダ1800m | 重 | 95.7 |
| 48 | センゲントップ | 折茂社長特別(A3) | 門別 ダ1600m | 良 | 95.5 |
| 49 | ブッシュドノエル | ブリーダーズゴールド | 門別 ダ2000m | 良 | 95.5 |
| 50 | バンカブルスター | 水揚日本一苫小牧産ホ | 門別 ダ1800m | 重 | 94.8 |
| 51 | クーシフォン | 水揚日本一苫小牧産ホ | 門別 ダ1800m | 重 | 93.8 |
| 52 | センゲントップ | 水揚日本一苫小牧産ホ | 門別 ダ1800m | 重 | 90.4 |
8月
2025-08-28
門別 ダ2000m (良)
2025-08-19
門別 ダ1700m (不)
2025-08-13
門別 ダ2600m (良)
2025-08-13
門別 ダ1200m (良)
2025-08-05
門別 ダ1200m (良)
7月
2025-07-17
門別 ダ1800m (稍)
2025-07-15
門別 ダ1200m (稍)
2025-07-08
門別 ダ1800m (良)
6月
2025-06-24
門別 ダ1700m (良)
2025-06-19
門別 ダ1200m (良)
5月
2025-05-24
東京 ダ1600m (良)
2025-05-22
門別 ダ1600m (良)
2025-05-22
門別 ダ1200m (良)
2025-05-21
門別 ダ1800m (良)
2025-05-14
門別 ダ1700m (良)