🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクアイドリーム | C2九十 | 船橋 ダ1500m | 良 | 97.6 |
| 2 | サムズアップ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 97.3 |
| 3 | サムズアップ | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 97 |
| 4 | ハクアイドリーム | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 97 |
| 5 | ワタシハサイキョウ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.9 |
| 6 | ハクアイドリーム | C2九十 | 船橋 ダ1500m | 良 | 96.7 |
| 7 | ナムラバンザイ | C2六組 | 水沢 ダ1400m | 重 | 96.6 |
| 8 | ハクアイドリーム | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 9 | サムズアップ | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 96.5 |
| 10 | ナムラバンザイ | C2六組 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 96.5 |
| 11 | ワタシハサイキョウ | C3一二 | 大井 ダ1200m | 良 | 96.4 |
| 12 | サムズアップ | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 13 | ワタシハサイキョウ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 14 | ハクアイドリーム | C2八九 | 船橋 ダ1500m | 稍 | 96.2 |
| 15 | サムズアップ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 16 | ビッグサララルーフ | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 17 | スピリットクークス | ハイペリカム賞(C1) | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 18 | ワタシハサイキョウ | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96 |
| 19 | ハクアイドリーム | C2五組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 96 |
| 20 | グッドレイン | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96 |
| 21 | ワタシハサイキョウ | 仙川賞(C3) | 大井 ダ1200m | 稍 | 96 |
| 22 | ブルーシャトー | リコリス賞(C3) | 川崎 ダ1500m | 良 | 96 |
| 23 | ナムラバンザイ | C2六組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 95.9 |
| 24 | ブルーシャトー | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 25 | ナムラバンザイ | C2六組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 26 | ブルーシャトー | C2四組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 27 | サムズアップ | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 28 | ワタシハサイキョウ | C3三四五(C3四) | 大井 ダ1200m | 良 | 95.8 |
| 29 | ナムラバンザイ | C2六組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 95.7 |
| 30 | リベリアンガール | C1 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.7 |
| 31 | ブルーシャトー | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.7 |
| 32 | グッドレイン | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.6 |
| 33 | ハピネスガッサン | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 95.5 |
| 34 | ブルーシャトー | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 35 | グッドレイン | C2七組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 95.4 |
| 36 | ビッグサララルーフ | ありがとう 的場文男 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 37 | ホウオウバラード | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 38 | リベリアンガール | ハイペリカム賞(C1) | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 39 | ホウオウバラード | C1 | 水沢 ダ850m | 不 | 95.3 |
| 40 | ブルーシャトー | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 41 | ナムラバンザイ | C2六組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 42 | ハピネスガッサン | C2五組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 95.2 |
| 43 | ナムラバンザイ | C2六組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 95.1 |
| 44 | ハピネスガッサン | C2四組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 95.1 |
| 45 | ビッグサララルーフ | オレンジプリンセス賞 | 水沢 ダ1600m | 不 | 95.1 |
| 46 | グッドレイン | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95 |
| 47 | グッドレイン | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 94.9 |
| 48 | グッドレイン | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 94.9 |
| 49 | スピリットクークス | C1 | 水沢 ダ1400m | 良 | 94.8 |
| 50 | グッドレイン | がんばれ!岩手県の酪 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 94.6 |
| 51 | ホウオウバラード | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 94.6 |
| 52 | ホウオウバラード | C1 | 水沢 ダ850m | 不 | 94.5 |
| 53 | グッドレイン | C2七組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 94.3 |
| 54 | スピリットクークス | C1 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 94 |
| 55 | ホウオウバラード | C1 | 水沢 ダ850m | 良 | 94 |
| 56 | スピリットクークス | C1 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 93.7 |
| 57 | リベリアンガール | つりがね洞賞(C1) | 水沢 ダ1400m | 稍 | 93.7 |
| 58 | ハピネスガッサン | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 93.5 |
| 59 | ブルーシャトー | ヴィクトリア賞(C3) | 川崎 ダ2000m | 不 | 93.3 |
| 60 | ビッグサララルーフ | C1 | 水沢 ダ850m | 重 | 90.3 |
4月
2025-04-28
水沢 ダ1400m (良)
2025-04-14
水沢 ダ1600m (不)
3月
2025-03-31
水沢 ダ1400m (良)
2025-03-29
水沢 ダ1400m (稍)
2025-03-16
水沢 ダ1300m (稍)
2025-03-06
川崎 ダ2000m (不)
2月
2025-02-08
川崎 ダ1500m (良)