🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サムズアップ | 種山高原賞(C1) | 水沢 ダ1400m | 良 | 98.3 |
| 2 | マサノビジョン | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 97.5 |
| 3 | モンサンイルベント | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 97.5 |
| 4 | サムズアップ | ジャスティンミラノ特 | 水沢 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 5 | サムズアップ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 97.3 |
| 6 | マサノビジョン | C2五組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 97.2 |
| 7 | ノブ | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 稍 | 97.1 |
| 8 | サムズアップ | ダービーインパクト12 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 97 |
| 9 | サムズアップ | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 97 |
| 10 | モンサンイルベント | B2三組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.7 |
| 11 | ホーリーバジル | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.7 |
| 12 | ノブ | C1一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.7 |
| 13 | ノブ | C1 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 96.6 |
| 14 | ホーリーバジル | B2四組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.6 |
| 15 | モンサンイルベント | お食事処「山水」賞(B | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.5 |
| 16 | ウイニングライブ | ジューンカップ(B2) | 水沢 ダ1900m | 良 | 96.5 |
| 17 | ノブ | C1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 96.4 |
| 18 | サムズアップ | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 96.3 |
| 19 | サムズアップ | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 20 | ウイニングライブ | C1二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.3 |
| 21 | ゴールドクレスト | B2二組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 96.2 |
| 22 | ゴールドクレスト | B2四組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.2 |
| 23 | ホーリーバジル | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.2 |
| 24 | モンサンイルベント | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.2 |
| 25 | ゴールドクレスト | B2四組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.2 |
| 26 | ビリーヴサンライズ | B2三組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.2 |
| 27 | ゴールドクレスト | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 稍 | 96.2 |
| 28 | ビッグシシールーフ | B1 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 29 | ゴールドクレスト | B2三組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 96 |
| 30 | モンサンイルベント | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96 |
| 31 | マサノビジョン | ハイドランジア賞(B2) | 盛岡 ダ1600m | 重 | 95.9 |
| 32 | ノブ | C1六組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 33 | ノブ | C1 | 水沢 ダ1400m | 不 | 95.9 |
| 34 | サムズアップ | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 35 | マサノビジョン | B1二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.9 |
| 36 | サムズアップ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.8 |
| 37 | マサノビジョン | B2一組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.7 |
| 38 | マサノビジョン | C1一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.7 |
| 39 | サムズアップ | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.6 |
| 40 | ホーリーバジル | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.6 |
| 41 | ノブ | C1二組 | 盛岡 ダ1600m | 不 | 95.5 |
| 42 | ゴールドクレスト | 夢・希望 未来へ前進( | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.5 |
| 43 | マサノビジョン | C1一組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.5 |
| 44 | ビッグシシールーフ | B1 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 45 | ホーリーバジル | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.4 |
| 46 | ノブ | C1四組 | 水沢 ダ1400m | 重 | 95.3 |
| 47 | マサノビジョン | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.3 |
| 48 | ノブ | C1一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.3 |
| 49 | トーアアネラ | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.3 |
| 50 | ホーリーバジル | メイカップ(B2) | 盛岡 ダ1800m | 重 | 95.2 |
| 51 | トーアアネラ | ラビットイヤー賞(B2) | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.2 |
| 52 | ビリーヴサンライズ | B2三組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.2 |
| 53 | サムズアップ | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.1 |
| 54 | ホーリーバジル | 夢・希望 未来へ前進( | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.1 |
| 55 | トーアアネラ | ジューンカップ(B2) | 水沢 ダ1900m | 良 | 95 |
| 56 | ビッグシシールーフ | B1 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 94.9 |
| 57 | トーアアネラ | 岩手伝統工芸 秀衡塗 | 水沢 ダ1600m | 良 | 94.9 |
| 58 | トーアアネラ | C1二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 94.9 |
| 59 | ウイニングライブ | 新緑賞(C1) | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94.8 |
| 60 | モンサンイルベント | 夢・希望 未来へ前進( | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94.8 |
| 61 | ビリーヴサンライズ | 夢・希望 未来へ前進( | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94.8 |
| 62 | マサノビジョン | B1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 94.8 |
| 63 | ホーリーバジル | B1三組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 94.8 |
| 64 | モンサンイルベント | ジューンカップ(B2) | 水沢 ダ1900m | 良 | 94.8 |
| 65 | トーアアネラ | C1二組 | 盛岡 ダ1600m | 不 | 94.5 |
| 66 | ゴールドクレスト | ジューンカップ(B2) | 水沢 ダ1900m | 良 | 94.4 |
| 67 | モンサンイルベント | メイカップ(B2) | 盛岡 ダ1800m | 重 | 94.3 |
| 68 | ビッグシシールーフ | 魁 三国志大戦リリー | 盛岡 ダ1400m | 重 | 94.3 |
| 69 | ビリーヴサンライズ | B2二組 | 盛岡 ダ1600m | 重 | 94.3 |
| 70 | トーアアネラ | 新緑賞(C1) | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94.3 |
| 71 | ビリーヴサンライズ | B2二組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94 |
| 72 | ビリーヴサンライズ | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 93.9 |
| 73 | ビリーヴサンライズ | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 93.9 |
| 74 | ビッグシシールーフ | いわてくじ山形村短角 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 93.8 |
| 75 | マサノビジョン | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 稍 | 93.8 |
| 76 | ビッグシシールーフ | ピンクダイヤモンド賞 | 水沢 ダ1600m | 良 | 93.4 |
| 77 | ビリーヴサンライズ | ジューンカップ(B2) | 水沢 ダ1900m | 良 | 93.4 |
| 78 | トーアアネラ | 浄土ヶ浜賞(C1) | 水沢 ダ1600m | 良 | 89.2 |
6月
2025-06-30
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-16
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-10
水沢 ダ1600m (良)
2025-06-03
盛岡 ダ1400m (良)
5月
2025-05-26
盛岡 ダ1600m (稍)
2025-05-19
盛岡 ダ1600m (稍)
2025-05-12
盛岡 ダ1600m (重)
2025-05-11
盛岡 ダ1400m (重)
2025-05-03
盛岡 ダ1800m (重)
2025-05-03
盛岡 ダ1400m (重)
4月
2025-04-22
水沢 ダ1600m (良)
2025-04-13
水沢 ダ1600m (良)
2025-04-06
水沢 ダ1600m (良)
3月
2025-03-30
水沢 ダ1600m (良)
2025-03-24
水沢 ダ1600m (良)