メニュー

◆ 2025-08-04 盛岡 3R C2五組 (C2) (不明) ダ 1200m
上位信頼
() 出走時刻:12:50:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ワイマング 馬い!八肥の会300回記 船橋 ダ1200m 97.7
2 ワイマング ショウブ賞(C1) 船橋 ダ1200m 97.5
3 ワイマング 紫丁香花賞(C1) 川崎 ダ1400m 97.4
4 ローガンマウンテン C2 盛岡 ダ1000m 96.7
5 ワイマング 馬い!玉子詰め放題サ 船橋 ダ1200m 96.7
6 ルレット C2七組 水沢 ダ1300m 96.4
7 マイネルヒッツェ C2二組 水沢 ダ1400m 96.3
8 キャビネットバトル C2八組 水沢 ダ1300m 96.3
9 マイネルヒッツェ C2四組 水沢 ダ1300m 96.3
10 シエルリーナ C2六組 水沢 ダ1300m 96.2
11 キャビネットバトル C2九組 水沢 ダ1300m 96.2
12 シエルリーナ C2四組 水沢 ダ1300m 96.1
13 マイネルヒッツェ C2二組 水沢 ダ1400m 96
14 ドルチェヴィータ C2五組 水沢 ダ1400m 95.6
15 ドルチェヴィータ C2四組 水沢 ダ1300m 95.5
16 サントリーニブルー C2五組 水沢 ダ1300m 95.5
17 マイネルヒッツェ C2四組 水沢 ダ1400m 95.5
18 ルレット C2六組 盛岡 ダ1200m 95.4
19 シエルリーナ C2五組 盛岡 ダ1200m 95.3
20 ドルチェヴィータ C2七組 盛岡 ダ1200m 95.2
21 サントリーニブルー C2七組 盛岡 ダ1200m 95.2
22 シエルリーナ C1 水沢 ダ1400m 95.2
23 タイセイナトゥーラ C2六組 水沢 ダ1400m 95.2
24 キャビネットバトル C2十組 盛岡 ダ1200m 95.1
25 マイネルヒッツェ C2三組 盛岡 ダ1400m 95.1
26 ドルチェヴィータ C2七組 盛岡 ダ1200m 95.1
27 マイネルヒッツェ ハイペリカム賞(C1) 水沢 ダ1400m 95.1
28 キャビネットバトル C2七組 盛岡 ダ1200m 95
29 マイネルヒッツェ C2一組 盛岡 ダ1400m 94.9
30 ローガンマウンテン C2二組 水沢 ダ1400m 94.9
31 タイセイナトゥーラ C2七組 盛岡 ダ1200m 94.8
32 タイセイナトゥーラ C2四組 水沢 ダ1300m 94.8
33 シエルリーナ C2三組 盛岡 ダ1400m 94.7
34 タイセイナトゥーラ C2六組 水沢 ダ1300m 94.7
35 シエルリーナ C2一組 水沢 ダ1400m 94.7
36 ドルチェヴィータ C2六組 盛岡 ダ1400m 94.6
37 サントリーニブルー C2三組 水沢 ダ1400m 94.6
38 サントリーニブルー C14組 名古屋 ダ1500m 94.6
39 ルレット C2九組 盛岡 ダ1200m 94.5
40 ドルチェヴィータ C1四組 水沢 ダ1400m 94.4
41 ルレット C2四組 水沢 ダ1300m 94.4
42 シエルリーナ C2六組 盛岡 ダ1400m 94.3
43 キャビネットバトル C2八組 水沢 ダ1300m 94.3
44 マイネルヒッツェ C1 水沢 ダ1400m 94.3
45 タイセイナトゥーラ C2五組 水沢 ダ1400m 94.3
46 タイセイナトゥーラ C2七組 盛岡 ダ1200m 94.2
47 タイセイナトゥーラ C2一組 盛岡 ダ1400m 94.2
48 タイセイナトゥーラ C2六組 盛岡 ダ1200m 94.2
49 マイネルヒッツェ C2五組 盛岡 ダ1200m 94.2
50 マイネルヒッツェ C2五組 盛岡 ダ1400m 94.2
51 サントリーニブルー C11組 名古屋 ダ1400m 94.2
52 マイネルヒッツェ C2一組 盛岡 ダ1400m 94.1
53 マイネルヒッツェ C2五組 盛岡 ダ1200m 94.1
54 キャビネットバトル C2八組 水沢 ダ1300m 94.1
55 タイセイナトゥーラ C2三組 水沢 ダ1400m 94.1
56 サントリーニブルー C15組 名古屋 ダ1400m 94.1
57 ルレット C2九組 盛岡 ダ1200m 94
58 ドルチェヴィータ C2三組 盛岡 ダ1400m 94
59 ルレット C2六組 盛岡 ダ1400m 94
60 シエルリーナ C2五組 盛岡 ダ1200m 94
61 シエルリーナ C2四組 盛岡 ダ1400m 93.9
62 キャビネットバトル C2六組 盛岡 ダ1200m 93.9
63 サントリーニブルー C2六組 盛岡 ダ1200m 93.9
64 タイセイナトゥーラ C2六組 盛岡 ダ1400m 93.9
65 キャビネットバトル C2十組 盛岡 ダ1200m 93.8
66 マイネルヒッツェ C2三組 盛岡 ダ1400m 93.8
67 マイネルヒッツェ C2 盛岡 ダ1000m 93.7
68 ルレット C2五組 盛岡 ダ1200m 93.7
69 ドルチェヴィータ C2二組 水沢 ダ1400m 93.7
70 ルレット C2十組 盛岡 ダ1200m 93.6
71 シエルリーナ C2三組 盛岡 ダ1400m 93.6
72 ローガンマウンテン C2二組 水沢 ダ1400m 93.6
73 ドルチェヴィータ C2六組 水沢 ダ1400m 93.6
74 ローガンマウンテン C2 盛岡 ダ1000m 93.4
75 タイセイナトゥーラ C2七組 水沢 ダ1300m 93.4
76 タイセイナトゥーラ C2二組 盛岡 ダ1400m 93.3
77 ルレット C2八組 盛岡 ダ1200m 93.3
78 タイセイナトゥーラ C2六組 盛岡 ダ1400m 93.3
79 タイセイナトゥーラ C2八組 水沢 ダ1300m 93.2
80 タイセイナトゥーラ C2一組 盛岡 ダ1400m 93.1
81 タイセイナトゥーラ C2三組 水沢 ダ1400m 93.1
82 シエルリーナ C2三組 盛岡 ダ1400m 93
83 キャビネットバトル C2七組 盛岡 ダ1200m 93
84 ローガンマウンテン C1 水沢 ダ1400m 93
85 ルレット C2九組 水沢 ダ1300m 92.9
86 ドルチェヴィータ C2三組 盛岡 ダ1400m 92.7
87 ローガンマウンテン C2 盛岡 ダ1000m 92.6
88 ローガンマウンテン C2 水沢 ダ850m 92.4
89 ルレット C2十組 水沢 ダ1300m 92.3
90 ローガンマウンテン C2 盛岡 ダ1000m 92.1
91 ローガンマウンテン C2 盛岡 ダ1000m 91.7
92 ローガンマウンテン C2 水沢 ダ850m 91.6
93 ローガンマウンテン C2 盛岡 ダ1000m 91.5
94 タイセイナトゥーラ C2六組 盛岡 ダ1200m 91.4
95 ローガンマウンテン C2 盛岡 ダ1000m 91

7月

2025-07-28
盛岡 ダ1400m (良)
2025-07-28
盛岡 ダ1400m (良)
2025-07-28
盛岡 ダ1000m (良)
2025-07-21
盛岡 ダ1200m (稍)
2025-07-21
盛岡 ダ1200m (良)
2025-07-21
盛岡 ダ1000m (良)
C2(C2)
🐴ロイエ
93.6
93.8
ペース
2025-07-14
盛岡 ダ1400m (良)
2025-07-13
盛岡 ダ1200m (良)
2025-07-07
盛岡 ダ1200m (良)
2025-07-07
盛岡 ダ1200m (良)
2025-07-06
盛岡 ダ1000m (良)
2025-07-06
盛岡 ダ1200m (良)

6月

2025-06-30
船橋 ダ1200m (良)
2025-06-30
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-30
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-30
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-30
水沢 ダ850m (良)
2025-06-29
水沢 ダ1300m (良)
2025-06-23
水沢 ダ1300m (稍)
2025-06-23
水沢 ダ1300m (稍)
2025-06-23
水沢 ダ1300m (稍)
2025-06-17
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-17
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-16
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-15
水沢 ダ1300m (良)
🐴グロー
97.6
ペース
2025-06-10
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-10
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-09
水沢 ダ1300m (良)
2025-06-09
水沢 ダ850m (良)
2025-06-08
水沢 ダ1300m (良)
2025-06-03
盛岡 ダ1400m (良)
2025-06-03
盛岡 ダ1400m (良)
2025-06-01
盛岡 ダ1200m (良)
2025-06-01
盛岡 ダ1200m (良)

5月

2025-05-27
盛岡 ダ1400m (稍)
2025-05-27
盛岡 ダ1400m (稍)
2025-05-26
盛岡 ダ1000m (重)
2025-05-25
盛岡 ダ1200m (不)
2025-05-20
盛岡 ダ1400m (不)
2025-05-20
盛岡 ダ1400m (不)
2025-05-19
盛岡 ダ1000m (重)
2025-05-18
盛岡 ダ1200m (重)
2025-05-13
盛岡 ダ1400m (重)
2025-05-13
盛岡 ダ1400m (重)
2025-05-12
川崎 ダ1400m (重)
2025-05-12
盛岡 ダ1200m (重)
2025-05-12
盛岡 ダ1000m (重)
2025-05-11
盛岡 ダ1200m (重)
2025-05-07
名古屋 ダ1400m (重)
2025-05-05
船橋 ダ1200m (良)
2025-05-05
盛岡 ダ1400m (重)
2025-05-05
盛岡 ダ1000m (重)
2025-05-04
盛岡 ダ1200m (不)
2025-05-03
盛岡 ダ1200m (重)

4月

2025-04-28
水沢 ダ1400m (良)
2025-04-28
水沢 ダ1400m (良)
2025-04-26
水沢 ダ1300m (良)
2025-04-26
水沢 ダ1300m (良)
2025-04-23
名古屋 ダ1500m (不)
2025-04-22
水沢 ダ1400m (良)
2025-04-22
水沢 ダ1400m (良)
2025-04-20
水沢 ダ1300m (重)
2025-04-20
水沢 ダ1300m (重)
2025-04-15
水沢 ダ1400m (不)
2025-04-14
水沢 ダ1400m (稍)
2025-04-13
水沢 ダ1400m (良)
2025-04-13
水沢 ダ1400m (良)
2025-04-10
名古屋 ダ1400m (良)
2025-04-07
水沢 ダ1300m (稍)
2025-04-06
水沢 ダ1300m (良)
2025-04-06
水沢 ダ1300m (良)