🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリーザフレスカ | エメラルドオープン(A | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98.7 |
| 2 | コンチトーホク | たて座特別競走(C1三) | 大井 ダ1200m | 不 | 98.6 |
| 3 | ウィズホープ | 3歳以上1勝クラス | 福島 芝1800m | 良 | 98.3 |
| 4 | コンチトーホク | C1三四五(C1四) | 大井 ダ1400m | 良 | 98.1 |
| 5 | コンチトーホク | こと座特別競走(C1三) | 大井 ダ1400m | 稍 | 98 |
| 6 | ブリーザフレスカ | 皐月昇竜戦(A) | 名古屋 ダ1700m | 不 | 97.7 |
| 7 | サトノバトラー | B1一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 97.5 |
| 8 | ブリーザフレスカ | 文月特別(A) | 盛岡 ダ1600m | 良 | 97.2 |
| 9 | コンチトーホク | オーガストカップ(B2) | 盛岡 ダ1400m | 良 | 97.2 |
| 10 | ナリノバロン | B1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 97 |
| 11 | ミヤコプレジール | 株式会社カナンフーズ | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 97 |
| 12 | ナリノバロン | ミルクティーローズ賞 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 97 |
| 13 | コンチトーホク | B2 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96.9 |
| 14 | ミヤコプレジール | ペルセウス賞(B1) | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 96.9 |
| 15 | ブリーザフレスカ | ダイヤモンドオープン | 名古屋 ダ1700m | 良 | 96.9 |
| 16 | ミヤコプレジール | B1 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 96.7 |
| 17 | ブリーザフレスカ | フェアリーカップ | 盛岡 ダ1800m | 良 | 96.7 |
| 18 | ウィズホープ | 二王子特別 | 新潟 芝1800m | 稍 | 96.6 |
| 19 | ビッグシシールーフ | ジュライカップ(B2) | 盛岡 ダ1600m | 良 | 96.6 |
| 20 | ミヤコプレジール | B1一組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 96.5 |
| 21 | ナリノバロン | ハイドランジア賞(B2) | 盛岡 ダ1600m | 重 | 96.4 |
| 22 | ナリノバロン | 夢・希望 未来へ前進( | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 96.4 |
| 23 | サトノバトラー | B1一組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 96.4 |
| 24 | チュウオウペット | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96.4 |
| 25 | チュウオウペット | C1一組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 96.4 |
| 26 | ナリノバロン | モン・フレーブはじめ | 盛岡 ダ1600m | 重 | 96.4 |
| 27 | ペッシュプラット | C7 | 笠松 ダ1600m | 不 | 96.4 |
| 28 | ミヤコプレジール | いわてくじ山形村短角 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 96.3 |
| 29 | チュウオウペット | カウスアウストラリス | 盛岡 ダ1600m | 良 | 96.3 |
| 30 | ビッグシシールーフ | B2二組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 96.2 |
| 31 | チュウオウペット | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.2 |
| 32 | チュウオウペット | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.2 |
| 33 | ブリーザフレスカ | スプリント特別 | 盛岡 ダ1000m | 良 | 96.1 |
| 34 | ビッグシシールーフ | B1 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 35 | ペッシュプラット | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96 |
| 36 | オウケンアマゾネス | C1 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96 |
| 37 | サトノバトラー | 朝顔賞(B1) | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.9 |
| 38 | ナリノバロン | おトクにPLAYオッズパ | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.8 |
| 39 | オウケンアマゾネス | M&Kジョッキーズカッ | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.8 |
| 40 | オウケンアマゾネス | 楽天競馬×楽天モバイ | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.7 |
| 41 | ビッグシシールーフ | B2 | 盛岡 ダ1000m | 不 | 95.5 |
| 42 | ビッグシシールーフ | B1 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 43 | ナリノバロン | ジューンカップ(B2) | 水沢 ダ1900m | 良 | 95.3 |
| 44 | トーアアネラ | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.3 |
| 45 | トーアアネラ | ラビットイヤー賞(B2) | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.2 |
| 46 | オウケンアマゾネス | 大船渡 穴通磯賞(C1) | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.2 |
| 47 | オウケンアマゾネス | ブラックブロッサム特 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 48 | ミヤコプレジール | B1 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95 |
| 49 | オウケンアマゾネス | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 95 |
| 50 | トーアアネラ | B2 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95 |
| 51 | トーアアネラ | ジューンカップ(B2) | 水沢 ダ1900m | 良 | 95 |
| 52 | ペッシュプラット | かがり火特別(C) | 笠松 ダ1400m | 良 | 95 |
| 53 | オウケンアマゾネス | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 94.9 |
| 54 | ビッグシシールーフ | B1 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 94.9 |
| 55 | チュウオウペット | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 94.8 |
| 56 | オウケンアマゾネス | C1一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 94.7 |
| 57 | トーアアネラ | C1二組 | 盛岡 ダ1600m | 不 | 94.5 |
| 58 | サトノバトラー | 紫陽花賞(B1) | 盛岡 ダ1800m | 稍 | 94.4 |
| 59 | ビッグシシールーフ | 魁 三国志大戦リリー | 盛岡 ダ1400m | 重 | 94.3 |
| 60 | トーアアネラ | 新緑賞(C1) | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94.3 |
| 61 | チュウオウペット | うまレター賞(C1) | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94.3 |
| 62 | トーアアネラ | 夢・希望 未来へ前進( | 盛岡 ダ1600m | 良 | 93.9 |
| 63 | ビッグシシールーフ | いわてくじ山形村短角 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 93.8 |
| 64 | ナリノバロン | メイカップ(B2) | 盛岡 ダ1800m | 重 | 93.8 |
| 65 | ウィズホープ | アンタレス賞(B1) | 盛岡 芝1700m | 稍 | 92.8 |
| 66 | チュウオウペット | C1五組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 91.1 |
8月
2025-08-24
盛岡 ダ1600m (良)
2025-08-18
盛岡 ダ1400m (稍)
2025-08-11
盛岡 ダ1600m (稍)
2025-08-11
盛岡 ダ1600m (稍)
2025-08-10
盛岡 ダ1800m (良)
2025-08-05
盛岡 ダ1600m (重)
2025-08-05
盛岡 芝1700m (稍)
2025-08-04
盛岡 ダ1400m (良)
7月
2025-07-29
盛岡 ダ1600m (良)
2025-07-21
盛岡 ダ1600m (稍)
2025-07-21
盛岡 ダ1400m (稍)
2025-07-20
盛岡 ダ1600m (良)
2025-07-15
盛岡 ダ1400m (良)
2025-07-14
盛岡 ダ1600m (良)
2025-07-07
盛岡 ダ1600m (良)
2025-07-06
福島 芝1800m (良)
6月
2025-06-24
水沢 ダ1600m (稍)
2025-06-23
水沢 ダ1600m (稍)
2025-06-23
水沢 ダ1600m (稍)
2025-06-13
大井 ダ1400m (稍)
2025-06-06
名古屋 ダ1700m (良)
2025-06-01
盛岡 ダ1600m (良)
5月
2025-05-29
笠松 ダ1400m (良)
2025-05-26
盛岡 ダ1600m (稍)
2025-05-26
盛岡 ダ1600m (稍)
2025-05-25
新潟 芝1800m (稍)
2025-05-23
名古屋 ダ1500m (良)
2025-05-23
大井 ダ1400m (良)
2025-05-19
盛岡 ダ1600m (稍)
2025-05-13
盛岡 ダ1800m (稍)
2025-05-12
盛岡 ダ1600m (重)
2025-05-11
盛岡 ダ1400m (重)
2025-05-06
名古屋 ダ1700m (不)
2025-05-03
盛岡 ダ1800m (重)
2025-05-02
大井 ダ1200m (不)