メニュー

◆ 2025-10-14 盛岡 11R ペガスス賞(B2) (B2) (不明) ダ 1600m
上位信頼
() 出走時刻:17:35:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ブンブンマル 楽天ポイントで馬券が 金沢 ダ1400m 100.5
2 ブンブンマル C2一組 水沢 ダ1400m 98.6
3 ブンブンマル C2一組 水沢 ダ1400m 98.5
4 テンフェリーチェ セプテンバーカップ(B 水沢 ダ1600m 98.3
5 ケンジャ B2 盛岡 ダ1400m 98.2
6 ファルヴォーレ スプリント特別 水沢 ダ1400m 98.1
7 ブンブンマル C2二組 盛岡 ダ1400m 98
8 ジーニーキック 3歳B2一組 水沢 ダ1400m 97.9
9 テンフェリーチェ C2六組 盛岡 ダ1200m 97.7
10 エクササイズ C1三組 盛岡 ダ1400m 97.7
11 ジーニーキック おトクにPLAYオッズパ 盛岡 ダ1400m 97.5
12 ベラジオホープ 弘南鉄道乗りにいきま 盛岡 ダ1600m 97.4
13 ファルヴォーレ リギル賞(B2) 水沢 ダ1600m 97.4
14 ファルヴォーレ 初秋特別(A) 盛岡 ダ1600m 97.2
15 コンジェラメント C1 水沢 ダ1400m 97.2
16 オウケンアマゾネス B1 水沢 ダ1400m 97.2
17 エクササイズ B1 水沢 ダ1400m 97.2
18 ケンジャ M&Kジョッキーズカッ 盛岡 ダ1400m 97.1
19 ファルヴォーレ 納涼特別(A) 盛岡 ダ1600m 97.1
20 ファルヴォーレ いしがきマイラーズ 盛岡 芝1600m 97
21 ガイストフォル C2一組 盛岡 ダ1400m 97
22 ケンジャ B2 盛岡 ダ1400m 96.9
23 ベラジオホープ B2三組 水沢 ダ1600m 96.9
24 ブンブンマル 立秋特別(A) 盛岡 ダ1600m 96.8
25 ガイストフォル C1 盛岡 ダ1400m 96.8
26 ケンジャ がんばれ!新種牡馬競 盛岡 ダ1600m 96.7
27 ジーニーキック 3歳B2 盛岡 ダ1400m 96.7
28 ガイストフォル C1四組 盛岡 ダ1400m 96.5
29 ベラジオホープ C1一組 水沢 ダ1600m 96.4
30 コンジェラメント C1二組 盛岡 ダ1600m 96.3
31 コンジェラメント マラカイト賞(B2) 盛岡 芝1600m 96.3
32 ベラジオホープ C1 園田 ダ1400m 96.3
33 ブンブンマル 大暑特別(A) 盛岡 ダ1600m 96.2
34 コンジェラメント チャイナアスタ賞(B2) 盛岡 芝1600m 96.2
35 ブンブンマル 初秋特別(A) 盛岡 ダ1600m 96.1
36 ファルヴォーレ 朝顔特別(A) 盛岡 ダ1600m 96
37 マサノビジョン B2一組 盛岡 ダ1600m 96
38 オウケンアマゾネス C1 水沢 ダ1400m 96
39 テンフェリーチェ 明神崎賞(B2) 水沢 ダ1600m 96
40 マサノビジョン B2二組 盛岡 ダ1600m 95.9
41 ベラジオホープ 東京カップけやき賞(A 盛岡 ダ1600m 95.9
42 マサノビジョン B1二組 水沢 ダ1600m 95.9
43 オウケンアマゾネス M&Kジョッキーズカッ 盛岡 ダ1600m 95.8
44 マサノビジョン 夢・希望 未来へ前進( 盛岡 ダ1600m 95.7
45 ジーニーキック 3歳C1一組 盛岡 ダ1400m 95.7
46 オウケンアマゾネス 楽天競馬×楽天モバイ 盛岡 ダ1600m 95.7
47 コンジェラメント 不動の滝賞(C1) 水沢 ダ1600m 95.7
48 テンフェリーチェ C2八組 盛岡 ダ1200m 95.6
49 オウケンアマゾネス 中山優馬賞(B1) 盛岡 ダ1600m 95.6
50 マサノビジョン ジュライカップ(B2) 盛岡 ダ1600m 95.5
51 ガイストフォル C2三組 盛岡 ダ1400m 95.5
52 コンジェラメント B1二組 水沢 ダ1600m 95.5
53 オウケンアマゾネス スカビオサ賞(B1) 水沢 ダ1400m 95.4
54 エクササイズ 楽天競馬×楽天モバイ 盛岡 ダ1600m 95.3
55 ジーニーキック 3歳B2 盛岡 ダ1400m 95.2
56 オウケンアマゾネス ブラックブロッサム特 盛岡 ダ1400m 95.2
57 ジーニーキック やまびこ賞 盛岡 ダ1800m 95.1
58 ファルヴォーレ 薄暑特別(A) 水沢 ダ1600m 95.1
59 マサノビジョン SPAT4プレミアムポイ 盛岡 ダ1600m 95
60 ファルヴォーレ マリーゴールド賞(B2) 水沢 ダ1600m 95
61 オウケンアマゾネス C1一組 水沢 ダ1600m 94.7
62 エクササイズ SPAT4プレミアムポイ 盛岡 ダ1600m 94.6
63 エクササイズ マリーゴールド賞(B2) 水沢 ダ1600m 94.6
64 ジーニーキック 3歳B2二組 水沢 ダ1400m 94.5
65 ガイストフォル マリーゴールド賞(B2) 水沢 ダ1600m 94.2
66 マサノビジョン 夢・希望 未来へ前進( 水沢 ダ1600m 93.8
67 ジーニーキック マリーゴールド賞(B2) 水沢 ダ1600m 93.7
68 ベラジオホープ 馬トク報知杯C1一 園田 ダ1400m 93.7
69 マサノビジョン マリーゴールド賞(B2) 水沢 ダ1600m 93.4

9月

2025-09-30
水沢 ダ1600m (稍)
2025-09-29
水沢 ダ1400m (重)
2025-09-28
水沢 ダ1600m (良)
2025-09-28
水沢 ダ1600m (良)
2025-09-23
水沢 ダ1600m (良)
2025-09-23
水沢 ダ1400m (良)
2025-09-16
水沢 ダ1600m (稍)
2025-09-16
水沢 ダ1400m (稍)
2025-09-15
水沢 ダ1400m (稍)
2025-09-14
水沢 ダ1600m (稍)
2025-09-14
水沢 ダ1600m (稍)
2025-09-14
水沢 ダ1400m (稍)
2025-09-09
盛岡 ダ1400m (良)
2025-09-09
盛岡 ダ1400m (良)
2025-09-07
盛岡 ダ1600m (稍)
2025-09-02
盛岡 ダ1600m (不)
2025-09-02
盛岡 ダ1400m (稍)
2025-09-01
盛岡 芝1600m (良)

8月

2025-08-31
盛岡 ダ1400m (良)
B2(B2)
96.9
ペース
2025-08-26
盛岡 ダ1600m (良)
2025-08-26
盛岡 ダ1400m (良)
2025-08-24
盛岡 ダ1400m (良)
2025-08-24
盛岡 ダ1200m (良)
2025-08-19
盛岡 ダ1400m (良)
B2(B2)
98.2
97.2
ペース
2025-08-18
盛岡 ダ1600m (稍)
2025-08-18
盛岡 ダ1400m (稍)
2025-08-17
盛岡 ダ1200m (良)
2025-08-12
盛岡 ダ1600m (良)
2025-08-10
盛岡 ダ1600m (良)
2025-08-05
盛岡 ダ1600m (不)
2025-08-05
盛岡 ダ1400m (不)
2025-08-04
盛岡 ダ1400m (良)

7月

2025-07-29
盛岡 ダ1400m (良)
2025-07-28
盛岡 ダ1600m (良)
2025-07-28
盛岡 ダ1600m (良)
2025-07-22
盛岡 ダ1400m (良)
2025-07-20
盛岡 ダ1600m (良)
2025-07-20
盛岡 ダ1800m (良)
2025-07-18
園田 ダ1400m (重)
2025-07-15
盛岡 ダ1400m (良)
2025-07-13
盛岡 ダ1600m (良)
2025-07-07
盛岡 ダ1600m (良)
2025-07-07
盛岡 ダ1400m (良)
2025-07-01
水沢 ダ1400m (良)

6月

2025-06-30
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-29
水沢 ダ1600m (良)
2025-06-25
園田 ダ1400m (稍)
2025-06-24
水沢 ダ1600m (稍)
2025-06-23
水沢 ダ1400m (稍)
2025-06-16
水沢 ダ1600m (良)
2025-06-16
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-15
水沢 ダ1600m (良)