🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビップアリエル | 3歳未勝利 | 函館 芝2000 | 100.5 |
| 2 | クリノフローレンス | 3歳未勝利 | 中京 芝1600 | 99.6 |
| 3 | ショウナンナスカ | いわてくじ山形村短角 | 盛岡 ダ1200 | 98.9 |
| 4 | クリノフローレンス | 3歳未勝利 | 新潟 芝2000 | 98.7 |
| 5 | クリノフローレンス | 3歳未勝利 | 新潟 芝2000 | 98.6 |
| 6 | ビップアリエル | 3歳未勝利 | 函館 ダ1700 | 98.3 |
| 7 | ショウナンナスカ | 3歳未勝利 | 中京 芝1200 | 98.1 |
| 8 | ショウナンナスカ | 3歳未勝利 | 中京 芝1200 | 98.1 |
| 9 | ハクシンダンス | ペリドットフラワー賞 | 川崎 ダ1400 | 98.1 |
| 10 | ビップアリエル | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 97.9 |
| 11 | ショウナンナスカ | C2十一組 | 水沢 ダ1300 | 97.9 |
| 12 | クリノフローレンス | ジュライフラワー賞(3 | 川崎 ダ1500 | 97.7 |
| 13 | クリノフローレンス | 3歳未勝利 | 福島 芝1800 | 97.5 |
| 14 | ブラックパーシモン | C2二組 | 盛岡 ダ1400 | 97.5 |
| 15 | ビップアリエル | 3歳C2六組 | 盛岡 ダ1200 | 97.4 |
| 16 | ビップアリエル | 3歳C2四組 | 水沢 ダ1300 | 97.4 |
| 17 | ビップアリエル | C2六組 | 水沢 ダ1300 | 97.2 |
| 18 | クリノフローレンス | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 96.9 |
| 19 | ラブミーモニカ | C1四組 | 盛岡 ダ1400 | 96.8 |
| 20 | ベアビリーブ | C2三組 | 盛岡 ダ1400 | 96.7 |
| 21 | ハクシンダンス | 3歳C2六組 | 水沢 ダ1300 | 96.7 |
| 22 | ラブミーモニカ | C2二組 | 水沢 ダ1400 | 96.6 |
| 23 | ベアビリーブ | 騎手候補生募集!教養 | 盛岡 ダ1400 | 96.4 |
| 24 | ブラックパーシモン | C1 | 盛岡 ダ1400 | 96.4 |
| 25 | ベアビリーブ | C1四組 | 盛岡 ダ1400 | 96.3 |
| 26 | クリノフローレンス | C2八組 | 水沢 ダ1300 | 96.3 |
| 27 | クリノフローレンス | C2一組 | 水沢 ダ1400 | 96.3 |
| 28 | ピースラピッド | C2二組 | 盛岡 ダ1400 | 96.2 |
| 29 | ブラックパーシモン | C1三組 | 盛岡 ダ1400 | 96.2 |
| 30 | ベアビリーブ | C2四組 | 盛岡 ダ1200 | 96.2 |
| 31 | ベアビリーブ | カリブラコア賞(C1) | 盛岡 ダ1400 | 96.1 |
| 32 | キャビネットバトル | C1四組 | 水沢 ダ1400 | 96 |
| 33 | ベアビリーブ | C1 | 盛岡 ダ1400 | 95.9 |
| 34 | ベアビリーブ | C2三組 | 水沢 ダ1400 | 95.9 |
| 35 | ベアビリーブ | ジニア賞(C1) | 水沢 ダ1400 | 95.9 |
| 36 | ピースラピッド | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 95.8 |
| 37 | ピースラピッド | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 95.8 |
| 38 | コスモピエドラ | C1四組 | 盛岡 ダ1400 | 95.8 |
| 39 | キャビネットバトル | C1五組 | 盛岡 ダ1400 | 95.8 |
| 40 | ハクシンダンス | C2十組 | 水沢 ダ1300 | 95.8 |
| 41 | コスモピエドラ | C1五組 | 盛岡 ダ1400 | 95.6 |
| 42 | ブラックパーシモン | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600 | 95.6 |
| 43 | ブラックパーシモン | C1四組 | 水沢 ダ1400 | 95.5 |
| 44 | ビップアリエル | C2五組 | 水沢 ダ1400 | 95.4 |
| 45 | ハクシンダンス | C2三組 | 水沢 ダ1400 | 95.4 |
| 46 | キャビネットバトル | C1三組 | 盛岡 ダ1600 | 95.1 |
| 47 | ベアビリーブ | がんばれ!新種牡馬競 | 盛岡 ダ1400 | 95 |
| 48 | キャビネットバトル | C2五組 | 盛岡 ダ1200 | 94.8 |
| 49 | キャビネットバトル | C2五組 | 盛岡 ダ1200 | 94.4 |
| 50 | コスモピエドラ | ブラックブロッサム特 | 盛岡 ダ1400 | 94.3 |
| 51 | コスモピエドラ | C1四組 | 水沢 ダ1400 | 94.3 |
| 52 | キャビネットバトル | C1五組 | 水沢 ダ1400 | 94.2 |
| 53 | キャビネットバトル | C2六組 | 盛岡 ダ1200 | 93.9 |
| 54 | ラブミーモニカ | C1六組 | 水沢 ダ1400 | 93.9 |
| 55 | コスモピエドラ | C1三組 | 盛岡 ダ1400 | 93.7 |
| 56 | コスモピエドラ | C1五組 | 水沢 ダ1400 | 93.5 |
| 57 | ブラックパーシモン | C1五組 | 水沢 ダ1400 | 93.5 |
| 58 | キャビネットバトル | C2七組 | 盛岡 ダ1200 | 93 |
| 59 | コスモピエドラ | M&Kジョッキーズカッ | 盛岡 ダ1600 | 92.9 |
直近レース別評価
10月
9月
8月
7月