🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローゼンモンターク | 4歳以上1勝クラス | 中京 ダ1400m | 良 | 97.2 |
| 2 | シャンハイマゴコロ | ゴーゴーTCKチャンス | 大井 ダ1400m | 不 | 97 |
| 3 | カレンザブーケ | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 96.6 |
| 4 | カレンザブーケ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.4 |
| 5 | コスモベラエステラ | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 6 | ダンソンラローズ | C3四 | 船橋 ダ1200m | 良 | 96.2 |
| 7 | シャンハイマゴコロ | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 8 | エクセプション | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 9 | フリムカナイデヨ | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 10 | カレンザブーケ | C2 | 水沢 ダ850m | 良 | 96 |
| 11 | シャンハイマゴコロ | 梅見月特別競走(C2三) | 大井 ダ1400m | 良 | 96 |
| 12 | ローゼンモンターク | C2五組 | 盛岡 ダ1200m | 重 | 95.9 |
| 13 | ワープエンジン | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.9 |
| 14 | カレンザブーケ | C2四組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 95.9 |
| 15 | フリムカナイデヨ | C2四組 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 95.7 |
| 16 | コスモベラエステラ | ストロングゴールド賞 | 水沢 ダ1400m | 不 | 95.7 |
| 17 | オクシタニア | C2五組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.7 |
| 18 | シャンハイマゴコロ | アティ賞(C2四) | 大井 ダ1200m | 良 | 95.7 |
| 19 | カレンザブーケ | C1 | 盛岡 ダ1000m | 良 | 95.6 |
| 20 | ダンソンラローズ | C3三四 | 浦和 ダ1500m | 良 | 95.6 |
| 21 | エクセプション | C1五組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.5 |
| 22 | ワープエンジン | C2十組 | 盛岡 ダ1200m | 重 | 95.4 |
| 23 | ダンソンラローズ | C2四組 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 95.4 |
| 24 | ダンソンラローズ | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 25 | シャノワール | ストロングゴールド賞 | 水沢 ダ1400m | 不 | 95.4 |
| 26 | エクセプション | C1五組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 27 | エクセプション | C1三組 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 95.3 |
| 28 | フリムカナイデヨ | C2四組 | 水沢 ダ1400m | 重 | 95.3 |
| 29 | シャノワール | C1 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 30 | コスモベラエステラ | C1五組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.1 |
| 31 | ダンソンラローズ | C2九組 | 盛岡 ダ1200m | 重 | 95.1 |
| 32 | シャンハイマゴコロ | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.1 |
| 33 | オクシタニア | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.1 |
| 34 | ワープエンジン | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.1 |
| 35 | ワープエンジン | C2七組 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 95 |
| 36 | コスモベラエステラ | C1三組 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 95 |
| 37 | ダンソンラローズ | 新入場門からも入って | 船橋 ダ1200m | 良 | 95 |
| 38 | シャンハイマゴコロ | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1200m | 稍 | 95 |
| 39 | シャンハイマゴコロ | ホワイトステッキ賞(C | 大井 ダ1400m | 稍 | 95 |
| 40 | ワープエンジン | C2十一組 | 盛岡 ダ1200m | 重 | 94.8 |
| 41 | フリムカナイデヨ | C2七組 | 盛岡 ダ1200m | 重 | 94.8 |
| 42 | ダンソンラローズ | C2五組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 94.8 |
| 43 | オクシタニア | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 94.8 |
| 44 | フリムカナイデヨ | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 94.8 |
| 45 | オクシタニア | C2四組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 94.8 |
| 46 | カレンザブーケ | C1五組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 94.7 |
| 47 | カレンザブーケ | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 94.6 |
| 48 | コスモベラエステラ | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 94.5 |
| 49 | カレンザブーケ | C1五組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 94.4 |
| 50 | エクセプション | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 94.3 |
| 51 | コスモベラエステラ | C1四組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 94.2 |
| 52 | シャノワール | C1四組 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 94.1 |
| 53 | オクシタニア | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 94.1 |
| 54 | カレンザブーケ | C2 | 水沢 ダ850m | 良 | 94.1 |
| 55 | コスモベラエステラ | 浄土ヶ浜賞(C1) | 水沢 ダ1600m | 良 | 94.1 |
| 56 | ダンソンラローズ | C3四 | 船橋 ダ1200m | 稍 | 94 |
| 57 | フリムカナイデヨ | C2六組 | 盛岡 ダ1200m | 不 | 93.9 |
| 58 | シャノワール | C1三組 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 93.6 |
| 59 | ダンソンラローズ | C2九組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 93.5 |
| 60 | カレンザブーケ | C1 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 93.3 |
| 61 | シャノワール | C1四組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 93.3 |
| 62 | ダンソンラローズ | C2九組 | 盛岡 ダ1200m | 重 | 93.2 |
| 63 | フリムカナイデヨ | C2五組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 93.2 |
| 64 | オクシタニア | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 93.1 |
| 65 | シャノワール | 浄土ヶ浜賞(C1) | 水沢 ダ1600m | 良 | 92.7 |
| 66 | ダンソンラローズ | C2十組 | 水沢 ダ1300m | 重 | 92.5 |
6月
5月
2025-05-02
大井 ダ1400m (不)
4月
2025-04-18
大井 ダ1200m (良)
3月
2025-03-31
船橋 ダ1200m (良)
2025-03-28
大井 ダ1400m (稍)
2025-03-15
中京 ダ1400m (良)
2025-03-14
大井 ダ1200m (稍)