🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノマッスル | B2 | 水沢 ダ1400m | 良 | 97.9 |
| 2 | マルケイアロー | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 良 | 97.6 |
| 3 | サトノマッスル | B2 | 水沢 ダ1400m | 重 | 97.6 |
| 4 | マサノビジョン | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 97.5 |
| 5 | ウインダークローズ | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 97.3 |
| 6 | マサノビジョン | C2五組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 97.2 |
| 7 | アダマスミノル | B1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 97.1 |
| 8 | アダマスミノル | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 97.1 |
| 9 | タイセイマイウェイ | ピンクダイヤモンド賞 | 水沢 ダ1600m | 良 | 97.1 |
| 10 | エイシンガネーシャ | B1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 96.8 |
| 11 | マルケイアロー | B1三組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 96.8 |
| 12 | ツアーモデル | ピンクダイヤモンド賞 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.8 |
| 13 | ウインダークローズ | B1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 96.7 |
| 14 | エイシンガネーシャ | 東日本大震災津波を語 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.7 |
| 15 | マルケイアロー | B1 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 96.6 |
| 16 | サンエントジアスタ | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.6 |
| 17 | サトノマッスル | B2 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 96.5 |
| 18 | アダマスミノル | ハイドランジア賞(B2) | 盛岡 ダ1600m | 重 | 96.5 |
| 19 | シゲルヒカルダイヤ | C1ー5 | 高知 ダ1400m | 重 | 96.5 |
| 20 | シゲルヒカルダイヤ | 天野光雄&田中淳特別( | 高知 ダ1400m | 良 | 96.5 |
| 21 | アダマスミノル | B2 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 96.4 |
| 22 | タイセイマイウェイ | シベリアンアイリス賞 | 盛岡 ダ1600m | 不 | 96.4 |
| 23 | サトノマッスル | B2 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 96.4 |
| 24 | サンエントジアスタ | 東日本大震災津波を語 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.4 |
| 25 | ツアーモデル | B1二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.4 |
| 26 | ツアーモデル | B1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 96.3 |
| 27 | アダマスミノル | B1 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 96.3 |
| 28 | アダマスミノル | 焼石岳賞(B1) | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 29 | サンエントジアスタ | タンザナイト賞(B1) | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.3 |
| 30 | マルケイアロー | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.3 |
| 31 | ツアーモデル | B1二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.2 |
| 32 | シゲルヒカルダイヤ | タンザナイト賞(B1) | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.2 |
| 33 | タイセイマイウェイ | B1二組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 96.2 |
| 34 | サトノマッスル | エイプリルカップ(B2) | 水沢 ダ1400m | 稍 | 96.2 |
| 35 | エイシンガネーシャ | タンザナイト賞(B1) | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.1 |
| 36 | ツアーモデル | B1三組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 96.1 |
| 37 | シゲルヒカルダイヤ | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.1 |
| 38 | エイシンガネーシャ | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.1 |
| 39 | タイセイマイウェイ | B1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 96 |
| 40 | マサノビジョン | ハイドランジア賞(B2) | 盛岡 ダ1600m | 重 | 95.9 |
| 41 | シゲルヒカルダイヤ | B1一組 | 盛岡 ダ1600m | 不 | 95.8 |
| 42 | シゲルヒカルダイヤ | B1一組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.8 |
| 43 | マサノビジョン | B2一組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.7 |
| 44 | タイセイマイウェイ | 東日本大震災津波を語 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.7 |
| 45 | マサノビジョン | C1一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.7 |
| 46 | マサノビジョン | C1ー4 | 高知 ダ1400m | 重 | 95.7 |
| 47 | シゲルヒカルダイヤ | B1 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.6 |
| 48 | アダマスミノル | B1三組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.6 |
| 49 | マサノビジョン | C1一組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.5 |
| 50 | マルケイアロー | B1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.4 |
| 51 | ツアーモデル | B1 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.3 |
| 52 | マサノビジョン | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.3 |
| 53 | ウインダークローズ | メイカップ(B2) | 盛岡 ダ1800m | 重 | 95.2 |
| 54 | ウインダークローズ | B1三組B2一組混合(B1B | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.2 |
| 55 | タイセイマイウェイ | B1二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.2 |
| 56 | シゲルヒカルダイヤ | スモークツリー賞(B1) | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.2 |
| 57 | エイシンガネーシャ | スモークツリー賞(B1) | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.2 |
| 58 | サンエントジアスタ | B1一組 | 盛岡 ダ1600m | 不 | 95.1 |
| 59 | ウインダークローズ | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.1 |
| 60 | サンエントジアスタ | B1二組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.1 |
| 61 | エイシンガネーシャ | B1一組 | 盛岡 ダ1600m | 不 | 95 |
| 62 | マサノビジョン | B1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 94.8 |
| 63 | マルケイアロー | 紫陽花賞(B1) | 盛岡 ダ1800m | 稍 | 94.4 |
| 64 | タイセイマイウェイ | B1 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 93.5 |
| 65 | サンエントジアスタ | 紫陽花賞(B1) | 盛岡 ダ1800m | 稍 | 92.9 |
5月
2025-05-12
盛岡 ダ1600m (重)
2025-05-04
盛岡 ダ1600m (不)
2025-05-03
盛岡 ダ1800m (重)
4月
2025-04-22
水沢 ダ1600m (良)
2025-04-07
水沢 ダ1400m (稍)
3月
2025-03-24
水沢 ダ1600m (良)
2025-03-23
水沢 ダ1400m (良)
2025-03-09
水沢 ダ1600m (稍)
2月
2025-02-25
高知 ダ1400m (良)
2025-02-12
高知 ダ1400m (重)
2025-02-12
高知 ダ1400m (重)