🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンサンダー | UHB杯 | 函館 芝1200m | 重 | 103 |
| 2 | ワラ | トケイソウスプリント | 船橋 ダ1200m | 良 | 101.8 |
| 3 | ジャックオレンジ | 月見草スプリント(A2B | 船橋 ダ1200m | 良 | 101.6 |
| 4 | トーセンサンダー | TVh杯 | 函館 芝1200m | 稍 | 101.5 |
| 5 | ワラ | クレマチススプリント | 船橋 ダ1200m | 良 | 101.5 |
| 6 | ワラ | 月見草スプリント(A2B | 船橋 ダ1200m | 良 | 101.5 |
| 7 | ハセノブライアン | 黒勾玉スプリント(B1B | 船橋 ダ1200m | 良 | 101.3 |
| 8 | レベルフォー | 閃光ダッシュ(A2) | 船橋 ダ1000m | 良 | 101.2 |
| 9 | レベルフォー | 月見草スプリント(A2B | 船橋 ダ1200m | 良 | 101.1 |
| 10 | ゼウスビスティー | 虹色スプリント(B2) | 船橋 ダ1200m | 良 | 100.9 |
| 11 | オークハンプトン | クレマチススプリント | 船橋 ダ1200m | 良 | 100.8 |
| 12 | ヘリアンフォラ | トケイソウスプリント | 船橋 ダ1200m | 良 | 100.7 |
| 13 | ジャックオレンジ | 千葉日報賞スプリント | 船橋 ダ1200m | 良 | 100.6 |
| 14 | ハセノブライアン | 若潮スプリント | 船橋 ダ1200m | 重 | 100.5 |
| 15 | レベルフォー | 浦和スプリントオープ | 浦和 ダ1400m | 稍 | 100.4 |
| 16 | ハセノブライアン | サファイアスプリント | 船橋 ダ1200m | 稍 | 100.3 |
| 17 | ヘリアンフォラ | 黒勾玉スプリント(B1B | 船橋 ダ1200m | 良 | 100.1 |
| 18 | ジャックオレンジ | 日本橋賞競走(A2B1) | 大井 ダ1200m | 稍 | 100.1 |
| 19 | ゼウスビスティー | 潮干狩りダッシュ(B3C | 船橋 ダ1000m | 不 | 100 |
| 20 | レベルフォー | ドレミダッシュ(A2) | 船橋 ダ1000m | 良 | 100 |
| 21 | ゼウスビスティー | モクレンスプリント(B | 船橋 ダ1200m | 良 | 99.9 |
| 22 | レベルフォー | 川崎スパーキングスプ | 川崎 ダ900m | 良 | 99.8 |
| 23 | オークハンプトン | 黒勾玉スプリント(B1B | 船橋 ダ1200m | 良 | 99.7 |
| 24 | ジャックオレンジ | '25メトロポリタンメ | 大井 ダ1200m | 良 | 99.7 |
| 25 | ハセノブライアン | 優駿スプリント競走 | 大井 ダ1200m | 重 | 99.7 |
| 26 | レベルフォー | '25メトロポリタンメ | 大井 ダ1200m | 良 | 99.6 |
| 27 | ヘリアンフォラ | ネモフィラスプリント | 船橋 ダ1200m | 稍 | 99.5 |
| 28 | レベルフォー | 千葉日報賞スプリント | 船橋 ダ1200m | 良 | 99.5 |
| 29 | フミバレンタイン | 五香特別(B1B2) | 船橋 ダ1600m | 良 | 99.1 |
| 30 | ワラ | アンバースプリント(B | 船橋 ダ1200m | 稍 | 99.1 |
| 31 | ヘリアンフォラ | マリーゴールドスプリ | 船橋 ダ1200m | 稍 | 98.7 |
| 32 | ビリーヴインミー | 韋駄天S | 新潟 芝1000m | 稍 | 98.1 |
| 33 | ビリーヴインミー | 越後S | 新潟 ダ1200m | 稍 | 97.7 |
| 34 | フミバレンタイン | きりん座特別(B1B2) | 船橋 ダ1600m | 重 | 97.7 |
| 35 | ビリーヴインミー | 安達太良S | 福島 芝1200m | 良 | 95.9 |
8月
2025-08-19
浦和 ダ1400m (稍)
7月
2025-07-31
船橋 ダ1200m (良)
2025-07-30
船橋 ダ1200m (良)
2025-07-29
船橋 ダ1200m (良)
2025-07-17
大井 ダ1200m (重)
2025-07-06
船橋 ダ1200m (良)
2025-07-05
函館 芝1200m (稍)
2025-07-04
船橋 ダ1200m (良)
6月
2025-06-22
函館 芝1200m (重)
2025-06-17
川崎 ダ900m (良)
2025-06-06
船橋 ダ1000m (良)
2025-06-05
船橋 ダ1200m (稍)
2025-06-05
船橋 ダ1200m (稍)
2025-06-04
船橋 ダ1200m (重)
2025-06-04
船橋 ダ1600m (重)
5月
2025-05-09
船橋 ダ1600m (良)
2025-05-09
船橋 ダ1200m (良)
2025-05-09
船橋 ダ1000m (良)
2025-05-08
船橋 ダ1200m (稍)
2025-05-08
船橋 ダ1200m (稍)
2025-05-06
船橋 ダ1000m (不)
4月
2025-04-30
大井 ダ1200m (稍)