🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドレッドノート | 3歳141516(3歳15) | 大井 ダ1200m | 重 | 97.2 |
| 2 | カワノナガレボシ | 越中島川賞(3歳15) | 大井 ダ1600m | 重 | 96.9 |
| 3 | ウイニングショット | 築地川賞(3歳12) | 大井 ダ1400m | 重 | 96.9 |
| 4 | ニューブリッジ | 3歳141516(3歳15) | 大井 ダ1200m | 重 | 96.4 |
| 5 | レイヴンマスター | 越中島川賞(3歳15) | 大井 ダ1600m | 重 | 96.2 |
| 6 | パープルライダー | 築地川賞(3歳12) | 大井 ダ1400m | 重 | 96.2 |
| 7 | アメシスト | 3歳121314(3歳13) | 大井 ダ1600m | 良 | 96.1 |
| 8 | マニキュア | 越中島川賞(3歳15) | 大井 ダ1600m | 重 | 95.9 |
| 9 | ヨシノルビー | 3歳141516(3歳15) | 大井 ダ1400m | 重 | 95.9 |
| 10 | ヨシノルビー | 2歳新馬 | 大井 ダ1400m | 良 | 95.7 |
| 11 | レイヴンマスター | 3歳121314(3歳13) | 大井 ダ1600m | 良 | 95.6 |
| 12 | ウイニングショット | 3歳121314(3歳13) | 大井 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 13 | アヤサンムギタ | 3歳121314(3歳13) | 大井 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 14 | アヤサンムギタ | 2歳新馬 | 大井 ダ1600m | 良 | 95 |
| 15 | マニキュア | 3歳121314(3歳13) | 大井 ダ1600m | 良 | 94.9 |
| 16 | ヨシノルビー | 2歳選抜牝馬 | 大井 ダ1200m | 良 | 94.8 |
| 17 | ヨシノルビー | 3歳121314(3歳13) | 大井 ダ1400m | 良 | 94.8 |
| 18 | マニキュア | 2歳新馬 | 大井 ダ1200m | 良 | 94.5 |
| 19 | アヤサンムギタ | 3歳111213(3歳12) | 大井 ダ1600m | 重 | 94.3 |
| 20 | オキアガリコボシ | 築地川賞(3歳12) | 大井 ダ1400m | 重 | 94.3 |
| 21 | ファルコンエース | 3歳111213(3歳12) | 大井 ダ1600m | 重 | 94.2 |
| 22 | マニキュア | 2歳選抜牝馬 | 大井 ダ1200m | 良 | 94 |
| 23 | シーサー | 築地川賞(3歳12) | 大井 ダ1400m | 重 | 93.8 |
| 24 | オキアガリコボシ | 3歳十11 | 大井 ダ1400m | 良 | 93.6 |
| 25 | シーサー | 2歳七八 | 大井 ダ1200m | 良 | 93.4 |
| 26 | アヤサンムギタ | 3歳1213 | 大井 ダ1400m | 良 | 93.3 |
| 27 | マニキュア | 3歳1213 | 大井 ダ1400m | 稍 | 93.2 |
| 28 | アヤサンムギタ | 3歳1213 | 大井 ダ1400m | 稍 | 93.2 |
| 29 | オキアガリコボシ | 3歳1213 | 大井 ダ1400m | 良 | 92.9 |
| 30 | マニキュア | 3歳1213 | 大井 ダ1400m | 良 | 92.9 |
| 31 | シーサー | コスモポリタン賞(2歳 | 大井 ダ1200m | 良 | 92.5 |
| 32 | オキアガリコボシ | 3歳新馬 | 大井 ダ1200m | 稍 | 91.9 |
| 33 | シーサー | 3歳十11 | 大井 ダ1400m | 良 | 91.7 |
| 34 | シーサー | 古川賞(3歳) | 大井 ダ1200m | 良 | 90.5 |
| 35 | シーサー | 3歳八九 | 大井 ダ1200m | 良 | 90 |
3月
2025-03-10
大井 ダ1400m (重)
2月
2025-02-18
大井 ダ1200m (良)
1月
12月
2024-12-26
大井 ダ1200m (良)