🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンタリオン | バハマ賞(3歳二) | 大井 ダ1600 | 100 |
| 2 | カレーウドン | ジン・トニック賞(C1) | 大井 ダ1600 | 99 |
| 3 | マイネルイージス | C1一二三(C1二) | 大井 ダ1600 | 98.9 |
| 4 | マイネルイージス | オフトひたちなか賞競 | 大井 ダ1650 | 98.8 |
| 5 | ダンタリオン | 3歳三四 | 大井 ダ1600 | 98.7 |
| 6 | グリークトレジャー | 東京ダービーチャレン | 大井 ダ2000 | 98.6 |
| 7 | カレーウドン | ディキ・ディキ賞(C1) | 大井 ダ1600 | 98.6 |
| 8 | マイネルオデーサ | ヒカルタカイ賞競走(C | 大井 ダ1800 | 98.6 |
| 9 | ペイシャコパ | 3歳以上1勝クラス | 中京 ダ1800 | 98.5 |
| 10 | マイネルオデーサ | 万緑特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 98.4 |
| 11 | ダンタリオン | フローズン・ダイキリ | 大井 ダ1600 | 98.4 |
| 12 | サガノオウマサン | うしかい座特別競走(C | 大井 ダ1800 | 98.3 |
| 13 | マイネルオデーサ | SPAT4プレミアムポイ | 大井 ダ2000 | 98.3 |
| 14 | レペンテ | バハマ賞(3歳二) | 大井 ダ1600 | 98.3 |
| 15 | リュウノウィザード | バハマ賞(3歳二) | 大井 ダ1600 | 98.3 |
| 16 | エスプリブルズアイ | ヒカルタカイ賞競走(C | 大井 ダ1800 | 98.3 |
| 17 | オールアイズオン | ヒカルタカイ賞競走(C | 大井 ダ1800 | 98.3 |
| 18 | レペンテ | 月見草特別競走(3歳) | 大井 ダ1600 | 98.3 |
| 19 | リュウノウィザード | 月見草特別競走(3歳) | 大井 ダ1600 | 98.3 |
| 20 | マイネルオデーサ | わし座特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 98.2 |
| 21 | レペンテ | フォーチュネイトむく | 大井 ダ1800 | 98.2 |
| 22 | マイネルオデーサ | オフトひたちなか賞競 | 大井 ダ1650 | 98.2 |
| 23 | マイネルイージス | へび座特別競走(C1) | 大井 ダ1800 | 98 |
| 24 | サガノオウマサン | SPAT4プレミアムポイ | 大井 ダ2000 | 98 |
| 25 | サガノオウマサン | いるか座特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 98 |
| 26 | マイネルイージス | ヒカルタカイ賞競走(C | 大井 ダ1800 | 98 |
| 27 | ダンタリオン | 3歳七八九(3歳八) | 大井 ダ1600 | 97.9 |
| 28 | リュウノウィザード | 3歳四五六(3歳五) | 大井 ダ1600 | 97.9 |
| 29 | リュウノウィザード | 3歳三四 | 大井 ダ1600 | 97.8 |
| 30 | カレーウドン | わし座特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 97.8 |
| 31 | アレアラミア | B3四 | 大井 ダ1800 | 97.7 |
| 32 | サガノオウマサン | わし座特別競走(C2) | 大井 ダ2000 | 97.7 |
| 33 | カレーウドン | いるか座特別競走(C2) | 大井 ダ1800 | 97.7 |
| 34 | グリークトレジャー | ヒカルタカイ賞競走(C | 大井 ダ1800 | 97.7 |
| 35 | リュウノウィザード | ネグローニ賞(C1) | 大井 ダ1600 | 97.7 |
| 36 | マイネルオデーサ | うしかい座特別競走(C | 大井 ダ1800 | 97.5 |
| 37 | マイネルイージス | 海王星特別競走(C1C2) | 大井 ダ1650 | 97.5 |
| 38 | レペンテ | 菖蒲特別競走(3歳二) | 大井 ダ1400 | 97.4 |
| 39 | リュウノウィザード | 3歳四五 | 大井 ダ1600 | 97.2 |
| 40 | サガノオウマサン | へび座特別競走(C1) | 大井 ダ1800 | 97 |
| 41 | マイネルイージス | りょうけん座特別競走 | 大井 ダ2000 | 96.9 |
| 42 | グリークトレジャー | フォーチュネイトむく | 大井 ダ1800 | 96.8 |
| 43 | リコーテリア | 関東オークス | 川崎 ダ2100 | 96.7 |
| 44 | レペンテ | 関東オークス | 川崎 ダ2100 | 96.1 |
直近レース別評価
9月
8月
7月
6月
5月