メニュー

◆ 2025-10-10 大井 4R C2三四五(C2四) (C2四) (別定) ダ 1600m
やや難解
() 出走時刻:17:12:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 シストロン 3歳未勝利 中京 芝1400 100.8
2 エロース C2五六 大井 ダ1600 99.1
3 リアンフォール ハンター賞(C2) 大井 ダ1600 98.7
4 アサネガミ バハマ賞(3歳二) 大井 ダ1600 98.6
5 エロース C2三四五(C2四) 大井 ダ1600 98.6
6 ビーチユーミング ローヤルレザー賞(C1 大井 ダ1200 98.5
7 リアンフォール C2五六 大井 ダ1600 98.5
8 ノアチュロス 3歳四五 大井 ダ1600 98.4
9 ミツカネマーズ SPAT4プレミアムポイ 大井 ダ2000 98.3
10 グラスフェロー C2二三四(C2三) 大井 ダ1600 98.3
11 フレッシュルーキー C2二三四(C2三) 大井 ダ1400 98.2
12 ミツカネマーズ わし座特別競走(C2) 大井 ダ2000 98.1
13 ファーストフラワー C2二三四(C2三) 大井 ダ1200 98.1
14 アサネガミ 月見草特別競走(3歳) 大井 ダ1600 98.1
15 ノアチュロス 3歳未勝利 小倉 芝2000 98
16 ビーチユーミング ローズジャック賞(C1) 大井 ダ1200 98
17 ビーチユーミング C2二三四(C2三) 大井 ダ1600 98
18 リアンフォール C2七八九(C2八) 大井 ダ1400 97.9
19 ユウユウスターリー C2二三四(C2三) 大井 ダ1600 97.9
20 フレッシュルーキー テキーラ・サンセット 大井 ダ1400 97.9
21 ユウユウスターリー C2二三四(C2三) 大井 ダ1600 97.9
22 ミツカネマーズ C1七八九(C1八) 大井 ダ1600 97.8
23 フレッシュルーキー C2二三四(C2三) 大井 ダ1600 97.8
24 リアンフォール C2六七八(C2七) 大井 ダ1400 97.7
25 アサネガミ 3歳五六七(3歳六) 大井 ダ1600 97.6
26 ファーストフラワー プルメリア特別競走(C 大井 ダ1200 97.5
27 ユウユウスターリー C2三四五(C2四) 大井 ダ1600 97.4
28 ファーストフラワー C2二三四(C2三) 大井 ダ1200 97.3
29 アサネガミ 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1600 97.3
30 ファーストフラワー C2二三四(C2三) 大井 ダ1600 97.3
31 ビーチユーミング C2二三四(C2三) 大井 ダ1600 97.2
32 リアンフォール アカプルコ賞(C2十) 大井 ダ1400 97.1
33 リアンフォール C2九十11(C2十) 大井 ダ1400 97.1
34 ファーストフラワー C2二三四(C2三) 大井 ダ1600 97.1
35 ビーチユーミング C2三四五(C2四) 大井 ダ1600 96.8
36 ノアチュロス 3歳四五 大井 ダ1600 96.8
37 ユウユウスターリー クレイジーソルト賞(C 大井 ダ1600 96.7
38 シストロン 3歳未勝利 中京 ダ1800 96.5
39 カゼノヨウニ テキーラ・サンセット 大井 ダ1400 96.5
40 フレッシュルーキー C2二三四(C2三) 大井 ダ1400 96.5
41 ユウユウスターリー C2二三四(C2三) 大井 ダ1600 96.3
42 ユウユウスターリー C2三四五(C2四) 大井 ダ1600 96.2
43 エロース C2二三四(C2三) 大井 ダ1600 96.2
44 シストロン 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400 95.8
45 カゼノヨウニ サイレント・サード賞 大井 ダ1400 95.4
46 カゼノヨウニ C2二三四(C2三) 大井 ダ1400 95.2
47 グラスフェロー C2二三四(C2三) 大井 ダ1600 93.7
直近レース別評価
9月
2025-09-18 3歳四五 (3歳)
大井ダ1600m
8月
2025-08-10 3歳未勝利 (未勝利)
中京ダ1800m
7月
2025-07-27 3歳未勝利 (未勝利)
中京芝1400m
6月
2025-06-12 C2五六 (C2)
大井ダ1600m