メニュー

◆ 2025-10-22 大井 8R ホーセズ・ネック賞(C2九) (C2九) (別定) ダ 1400m
小波乱含み
() 出走時刻:18:20:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 トリュフチョコ 3歳未勝利 新潟 芝2400 100.1
2 ベラジオルークン 3歳未勝利 中京 ダ1400 99.1
3 トリュフチョコ 3歳未勝利 新潟 芝2000 98.6
4 ラストフロンティア C2六七八(C2七) 大井 ダ1400 98.4
5 ベラジオルークン セプテンバーフラワー 川崎 ダ1600 98.4
6 ケイリュウオー ピンク・ジン賞(C2) 大井 ダ1600 98.2
7 トリュフチョコ ツインベスト特別(3歳 浦和 ダ1400 97.9
8 ケイリュウオー C3四五 大井 ダ1600 97.9
9 ケイリュウオー C2111213(C212) 大井 ダ1600 97.9
10 クリード C2111213(C212) 大井 ダ1400 97.8
11 ポルトディタリー C2六七八(C2七) 大井 ダ1400 97.7
12 ピエドラ 3歳1112 大井 ダ1400 97.7
13 ディーヴァドリーム C2七八 大井 ダ1600 97.7
14 ケイリュウオー C2九十11(C2十) 大井 ダ1600 97.7
15 ベルベットハンマー C2六七八(C2七) 大井 ダ1400 97.7
16 ポルトディタリー ハンター賞(C2) 大井 ダ1600 97.7
17 ラストフロンティア C2五六七(C2六) 大井 ダ1400 97.7
18 ラストフロンティア C2七八 大井 ダ1600 97.7
19 ベルベットハンマー プルメリア特別競走(C 大井 ダ1200 97.6
20 ラストフロンティア シャーリー・テンプル 大井 ダ1400 97.6
21 ベルベットハンマー シャーリー・テンプル 大井 ダ1400 97.5
22 ピエドラ 3歳一二 大井 ダ1200 97.4
23 ラストフロンティア C2七八 大井 ダ1200 97.3
24 ベルベットハンマー C2七八 大井 ダ1200 97.3
25 ラストフロンティア C2九十11(C2十) 大井 ダ1400 97.1
26 ベアーザベル 海王星特別競走(C1C2) 大井 ダ1650 97
27 ディーヴァドリーム C2六七八(C2七) 大井 ダ1600 97
28 ピエドラ 3歳九十 大井 ダ1400 96.9
29 ベクトルマッハ 3歳四五 大井 ダ1200 96.9
30 ポルトディタリー C2七八 大井 ダ1600 96.8
31 ベアーザベル C2五六 大井 ダ1600 96.7
32 ベクトルマッハ C2八九十(C2九) 大井 ダ1200 96.7
33 ポルトディタリー C2七八 大井 ダ1200 96.6
34 ベアーザベル ミッドサマー特別競走 大井 ダ1650 96.6
35 ベルベットハンマー C2八九 大井 ダ1200 96.5
36 マイフェアレディ C2111213(C212) 大井 ダ1400 96.5
37 ポルトディタリー C2111213(C212) 大井 ダ1400 96.4
38 ビップライアン C2111213(C212) 大井 ダ1600 96.3
39 オイチノカタ C2111213(C212) 大井 ダ1400 96.2
40 ベアーザベル みずがめ座特別競走(C 大井 ダ1650 96.2
41 ベアーザベル わし座特別競走(C2) 大井 ダ2000 96.1
42 ピエドラ 3歳八九 大井 ダ1400 96.1
43 ベルベットハンマー C2七八 大井 ダ1200 96
44 ディーヴァドリーム C2五六七(C2六) 大井 ダ1600 96
45 マイフェアレディ 3歳四五 大井 ダ1600 95.9
46 ディーヴァドリーム C2111213(C212) 大井 ダ1600 95.9
47 マイフェアレディ 3歳四五六(3歳五) 大井 ダ1400 95.7
48 マイフェアレディ 3歳四五 大井 ダ1600 95.7
49 ポルトディタリー C2九十11(C2十) 大井 ダ1400 95.6
50 ディーヴァドリーム C2五六 大井 ダ1600 95.4
51 ピエドラ 3歳十11 大井 ダ1200 95.2
52 ビップライアン くじら座特別競走(C2) 大井 ダ2000 95.2
53 ディーヴァドリーム C2三四五(C2四) 大井 ダ1400 94
直近レース別評価
10月
2025-10-10 3歳一二 (3歳)
大井ダ1200m
9月
2025-09-15 3歳八九 (3歳)
大井ダ1400m
2025-09-01 3歳九十 (3歳)
大井ダ1400m
8月
2025-08-16 3歳未勝利 (未勝利)
新潟芝2400m
7月
2025-07-14 3歳1112 (3歳)
大井ダ1400m