🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シュパネントダイヤ | 3歳未勝利 | 中京 芝2200 | 100.8 |
| 2 | シュパネントダイヤ | 3歳未勝利 | 中京 芝2000 | 99.9 |
| 3 | シュパネントダイヤ | 3歳未勝利 | 小倉 ダ1700 | 99.3 |
| 4 | グロワールスカイ | 3歳未勝利 | 福島 ダ1700 | 99 |
| 5 | シュパネントダイヤ | 3歳未勝利 | 阪神 芝2200 | 98.7 |
| 6 | グロワールスカイ | 3歳六七八(3歳七) | 大井 ダ1600 | 98.6 |
| 7 | ユイノサンバンカン | C2七八 | 大井 ダ1600 | 98.5 |
| 8 | ケンオーシャン | 3歳一二三(3歳二) | 大井 ダ1400 | 98.4 |
| 9 | ユイノサンバンカン | C2六七 | 大井 ダ1600 | 98.4 |
| 10 | ユイノサンバンカン | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | 98.1 |
| 11 | ユイノサンバンカン | C2五六七(C2六) | 大井 ダ1400 | 98.1 |
| 12 | ブレスト | 3歳四五 | 大井 ダ1600 | 98 |
| 13 | ユウユウスターリー | C2二三四(C2三) | 大井 ダ1600 | 97.9 |
| 14 | ユイノサンバンカン | C2五六 | 大井 ダ1600 | 97.8 |
| 15 | ブレスト | C2六七 | 大井 ダ1600 | 97.8 |
| 16 | ケンオーシャン | 3歳四五 | 大井 ダ1600 | 97.7 |
| 17 | グロワールスカイ | オフト南相馬賞競走(C | 大井 ダ1800 | 97.7 |
| 18 | ケンオーシャン | 3歳一二三(3歳二) | 大井 ダ1400 | 97.6 |
| 19 | ユウユウスターリー | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1600 | 97.4 |
| 20 | グロワールスカイ | 3歳四五 | 大井 ダ1600 | 97.4 |
| 21 | ミチノディディ | ダイヤモンドリリー特 | 大井 ダ1400 | 97.4 |
| 22 | ユイノサンバンカン | ミッドサマー特別競走 | 大井 ダ1650 | 97.1 |
| 23 | カフェランデブー | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1400 | 97.1 |
| 24 | ケンオーシャン | 3歳一二三(3歳二) | 大井 ダ1400 | 96.8 |
| 25 | ユウユウスターリー | クレイジーソルト賞(C | 大井 ダ1600 | 96.7 |
| 26 | ゴーゴーゴウト | バハマ賞(3歳二) | 大井 ダ1600 | 96.7 |
| 27 | ユウユウスターリー | C2二三四(C2三) | 大井 ダ1600 | 96.3 |
| 28 | ユウユウスターリー | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1600 | 96.2 |
| 29 | ユウユウスターリー | C2三四五(C2四) | 大井 ダ1600 | 96.2 |
| 30 | チートメジャー | 啄木鳥特別(3歳) | 川崎 ダ1500 | 96 |
| 31 | ゴーゴーゴウト | 3歳四五 | 大井 ダ1600 | 95.5 |
| 32 | ブレイブルイーズ | C2六七 | 大井 ダ1600 | 94.7 |
| 33 | ブレイブルイーズ | 3歳一二三(3歳二) | 大井 ダ1400 | 92.8 |
直近レース別評価
10月
9月
8月
7月
6月