メニュー

◆ 2025-04-10 川崎 7R キングダム賞(C1二) (C1二) (不明) ダ 1600m
小波乱含み
() 出走時刻:17:45:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 カレンアップラウゾ アクアマリン特別(C1) 浦和 ダ1500 100.7
2 ゴールデンカガヤ 王者の眼差し賞(C1) 川崎 ダ1400 98.7
3 ニシノシャイニング 馬い!八丈完熟レモン 船橋 ダ1600 98.6
4 ストロンゲスト 馬い!卵はサンサンエ 船橋 ダ1500 98.6
5 マインドブロン インディ賞(C2) 川崎 ダ1500 98.5
6 マインドブロン 折鶴蘭賞(C1五) 川崎 ダ1500 98.5
7 マンダリンオレンジ 蝦蛄葉仙人掌賞(C1) 川崎 ダ1500 98.4
8 ゴールデンカガヤ メッシーナ賞(C1二) 川崎 ダ1500 98.1
9 グレートノイズ アクアマリン特別(C1) 浦和 ダ1500 98
10 オングライドパス 西洋躑躅賞(C1五) 川崎 ダ1400 97.9
11 ライパチ ファイナルドリーム特 浦和 ダ2000 97.7
12 シンメロワン マイスターチャレンジ 川崎 ダ2000 97.7
13 ライパチ 初音特別(C1C2) 浦和 ダ2000 97.6
14 シンメロワン プリマヴェーラ賞(C1) 川崎 ダ2000 97.6
15 ゴールデンカガヤ 蝦蛄葉仙人掌賞(C1) 川崎 ダ1500 97.4
16 ニシノシャイニング C1二三 船橋 ダ1600 97.4
17 コスモパンドラ 初音特別(C1C2) 浦和 ダ2000 97.3
18 オングライドパス 浦和ジョッキーズラウ 浦和 ダ1400 97.3
19 ゴールデンカガヤ 22ndゴールデンホース 川崎 ダ1500 97.3
20 ニシノシャイニング サンタクロース2200(C 船橋 ダ2200 97.2
21 ストロンゲスト 三茄子賞(C2) 川崎 ダ1500 97.2
22 カレンアップラウゾ 桜草賞(C1) 川崎 ダ1500 97.2
23 ドルチアーリア 富士山賞(C1二) 川崎 ダ1600 97.2
24 コスモパンドラ ファイナルドリーム特 浦和 ダ2000 97.1
25 グレートノイズ 蝦蛄葉仙人掌賞(C1) 川崎 ダ1500 97.1
26 シンメロワン 豊四季賞(C1) 船橋 ダ1800 97.1
27 ビビットピンク 初富賞(C1) 船橋 ダ1600 97
28 カレンアップラウゾ 湯河原梅林「梅の宴」 川崎 ダ1600 96.7
29 ドルチアーリア かずのこ賞(C1二) 川崎 ダ1500 96.7
30 ニシノシャイニング ブルーマウンテン賞(C 川崎 ダ1600 96.5
31 ニシノシャイニング 馬い!西浜八丈島レモ 船橋 ダ1600 96.5
32 グレートノイズ 折鶴蘭賞(C1五) 川崎 ダ1500 96.5
33 リュウノアン 木芽月特別(C1) 浦和 ダ1500 96.4
34 ストロンゲスト プリマヴェーラ賞(C1) 川崎 ダ2000 96.4
35 ライパチ ダンデライオン賞(C1) 船橋 ダ1600 96.3
36 ドルチアーリア 鳴門賞(C1二) 川崎 ダ1400 96.3
37 カレンアップラウゾ プリマヴェーラ賞(C1) 川崎 ダ2000 96.3
38 ストロンゲスト 46thホワイトクリスマ 川崎 ダ1600 96.2
39 オングライドパス 坊主めくり賞(C1五) 川崎 ダ1400 96.2
40 ニシノシャイニング 桜草賞(C1) 川崎 ダ1500 96.2
41 ドルチアーリア ブルーマウンテン賞(C 川崎 ダ1600 96.1
42 ニシノシャイニング 牡羊座賞(C1) 船橋 ダ1600 95.9
43 グレートノイズ かずのこ賞(C1二) 川崎 ダ1500 95.6
44 コスモパンドラ 初春特別(B3C1) 浦和 ダ2000 95.5
45 オングライドパス 菜の花賞(C1) 川崎 ダ1500 95.5
46 グレートノイズ 久遠賞(C1) 川崎 ダ900 89.8
直近レース別評価
4月
3月
2月
2025-02-27 初音特別(C1C2) (C1C2)
浦和ダ2000m
2025-02-04 インディ賞(C2) (C2)
川崎ダ1500m
1月
12月