メニュー

◆ 2025-08-07 川崎 1R 仏法僧特別(3歳) (3歳) (不明) ダ 1600m
小波乱含み
() 出走時刻:15:00:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ユメドリーム ツイントップ特別(3歳 浦和 ダ1400m 100.3
2 ミスケイト 浦和ファイブチャレン 浦和 ダ1500m 99.8
3 グァンバーレ 浦和ファイブチャレン 浦和 ダ1500m 99.7
4 マッドルビー 3歳四 浦和 ダ1400m 99.3
5 タイセイフランク 燕賞(3歳) 川崎 ダ1400m 99.3
6 ヨルノチョウ ツインベスト特別(3歳 浦和 ダ1400m 98.8
7 デーレーチョップ ツインゴールド特別(3 浦和 ダ1400m 98
8 ヨルノチョウ 若駒特別(3歳) 浦和 ダ1500m 98
9 ルゾフォニア 3歳5 川崎 ダ1400m 98
10 アヌマティチェコ 風鈴特別(3歳) 浦和 ダ2000m 97.9
11 ユメドリーム ジューンフラワー賞(3 川崎 ダ1500m 97.6
12 ユメドリーム 赤翡翠特別(3歳) 川崎 ダ1500m 97.5
13 マッドルビー 小千鳥賞(3歳) 川崎 ダ1500m 97.4
14 タイセイフランク 新緑賞 笠松 ダ1400m 97.4
15 ルゾフォニア 3歳7組 笠松 ダ1400m 97.3
16 グァンバーレ 若駒特別(3歳) 浦和 ダ1500m 97.2
17 ヨルノチョウ 3歳二 船橋 ダ1200m 97.1
18 レイニングキング 小千鳥賞(3歳) 川崎 ダ1500m 97
19 タイセイフランク 皐月特別(3歳) 笠松 ダ1400m 97
20 デーレーチョップ 鶯特別(3歳) 川崎 ダ1600m 96.9
21 マッドルビー 珠鷸特別(3歳) 川崎 ダ1500m 96.9
22 ミスケイト 3歳二 船橋 ダ1200m 96.8
23 アヌマティチェコ 三光鳥賞(3歳) 川崎 ダ1500m 96.8
24 レイニングキング 珠鷸特別(3歳) 川崎 ダ1500m 96.8
25 タイセイフランク 若鮎特別(3歳) 笠松 ダ1600m 96.8
26 ミスケイト 鳥語花香賞(3歳) 川崎 ダ1400m 96.7
27 パンプイット 赤翡翠特別(3歳) 川崎 ダ1500m 96.7
28 アルバレジェンダ 赤翡翠特別(3歳) 川崎 ダ1500m 96.6
29 ミスケイト メイフラワー賞(3歳) 川崎 ダ1400m 96.3
30 グァンバーレ 青葉木菟特別(3歳) 川崎 ダ1500m 96.3
31 ミスケイト 赤翡翠特別(3歳) 川崎 ダ1500m 96.3
32 ルゾフォニア ハル飯田、笠松に登場 笠松 ダ1400m 96.2
33 ミスケイト ジューンフラワー賞(3 川崎 ダ1500m 96
34 グァンバーレ 赤翡翠特別(3歳) 川崎 ダ1500m 95.6
35 アヌマティチェコ 赤翡翠特別(3歳) 川崎 ダ1500m 95.5
36 デーレーチョップ エメラルドフラワー賞 川崎 ダ1500m 95.1
37 ルゾフォニア 赤翡翠特別(3歳) 川崎 ダ1500m 95
38 グァンバーレ 大瑠璃賞(3歳) 川崎 ダ1500m 94.3
39 デーレーチョップ 手賀沼特別(3歳) 船橋 ダ1500m 93.3
40 グァンバーレ レインボー賞(3歳) 川崎 ダ900m 93
41 デーレーチョップ ライトニング賞(3歳) 川崎 ダ900m 92.3
42 ルゾフォニア 3歳5組 笠松 ダ1400m 92.1
43 デーレーチョップ ヴィントシュトース賞 川崎 ダ900m 91.6
44 マッドルビー リュフトヒエン賞(3歳 川崎 ダ900m 90.9
45 マッドルビー アルコンスィエル賞(3 川崎 ダ900m 90.2

7月

2025-07-24
浦和 ダ1400m (良)
2025-07-22
浦和 ダ2000m (良)
2025-07-10
川崎 ダ1500m (良)
2025-07-10
川崎 ダ1400m (良)
2025-07-07
川崎 ダ900m (良)

6月

2025-06-19
川崎 ダ900m (良)
2025-06-18
川崎 ダ1500m (良)
2025-06-17
川崎 ダ1500m (良)
2025-06-17
川崎 ダ1500m (稍)
2025-06-16
川崎 ダ1500m (重)
2025-06-16
川崎 ダ1400m (重)
2025-06-04
船橋 ダ1500m (重)
2025-06-02
笠松 ダ1600m (良)

5月

2025-05-27
浦和 ダ1400m (良)
2025-05-27
浦和 ダ1400m (稍)
2025-05-26
浦和 ダ1500m (稍)
2025-05-14
笠松 ダ1400m (良)
2025-05-13
笠松 ダ1400m (良)
2025-05-13
川崎 ダ1500m (重)
2025-05-13
川崎 ダ1400m (重)
2025-05-13
川崎 ダ1500m (重)
2025-05-12
川崎 ダ900m (重)
2025-05-05
船橋 ダ1200m (良)
2025-05-02
笠松 ダ1400m (稍)

4月

2025-04-29
笠松 ダ1400m (良)
2025-04-23
浦和 ダ1500m (稍)
2025-04-22
浦和 ダ1400m (良)
2025-04-17
笠松 ダ1400m (良)
2025-04-11
川崎 ダ1600m (稍)
2025-04-10
川崎 ダ1400m (稍)
2025-04-09
川崎 ダ900m (稍)