🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクサンアルタイル | 原木しいたけの最高級 | 金沢 ダ1400m | 不 | 100.8 |
| 2 | ダイヤモンドライン | 金沢ファンセレクトカ | 金沢 ダ1500m | 不 | 100.4 |
| 3 | マイブレイブ | スノーフレーク賞競走 | 大井 ダ1400m | 良 | 98.8 |
| 4 | マンガン | スプリング特別【金沢 | 金沢 ダ1500m | 重 | 98.8 |
| 5 | マイブレイブ | 初富士賞競走(A2B1) | 大井 ダ1400m | 良 | 98.7 |
| 6 | ハクサンアルタイル | 買って応援!能登特別( | 金沢 ダ1500m | 重 | 98.6 |
| 7 | ナミダノキス | 楽天ポイントで馬券が | 金沢 ダ1700m | 不 | 98.5 |
| 8 | ゴールドハイアー | 買って応援!能登特別( | 金沢 ダ1500m | 重 | 98.4 |
| 9 | マンガン | 金盃競走 | 大井 ダ2600m | 良 | 98.2 |
| 10 | マリンデュンデュン | 楽天ポイントでネット | 金沢 ダ1700m | 重 | 98.2 |
| 11 | ゴールドハイアー | 楽天ポイントでネット | 金沢 ダ1700m | 重 | 98.1 |
| 12 | ウーニャ | 金沢スプリングカップ | 金沢 ダ1500m | 重 | 97.6 |
| 13 | マイブレイブ | 楽天ポイントで馬券が | 金沢 ダ1700m | 不 | 97.6 |
| 14 | ダイヤモンドライン | 買って応援!能登特別( | 金沢 ダ1500m | 重 | 97.5 |
| 15 | ミトノシャルマン | 大治特別(A) | 名古屋 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 16 | モノクロームスター | 世界をつなぐハーモニ | 金沢 ダ1700m | 重 | 97 |
| 17 | ダイヤモンドライン | 楽天ポイントでネット | 金沢 ダ1700m | 重 | 96.9 |
| 18 | マンガン | 食べて応援!能登特別( | 金沢 ダ1700m | 重 | 96.8 |
| 19 | ハクサンアルタイル | 楽天ポイントで馬券が | 金沢 ダ1700m | 不 | 96.8 |
| 20 | ウーニャ | C1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.8 |
| 21 | モノクロームスター | 真鍋正人還暦記念特別 | 高知 ダ1400m | 不 | 96.7 |
| 22 | マイブレイブ | 食べて応援!能登特別( | 金沢 ダ1700m | 重 | 96.6 |
| 23 | イルミネーター | がんばってます能登特 | 金沢 ダ1700m | 不 | 96.5 |
| 24 | モノクロームスター | C2ー3 | 高知 ダ1600m | 重 | 96.5 |
| 25 | ミトノシャルマン | 金沢スプリングカップ | 金沢 ダ1500m | 重 | 96.4 |
| 26 | イルミネーター | 楽天ポイントで馬券が | 金沢 ダ1700m | 不 | 96.4 |
| 27 | ミトノシャルマン | 仲春特別(A) | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 96.3 |
| 28 | モノクロームスター | 春暖特別(C2) | 高知 ダ1400m | 稍 | 96.3 |
| 29 | ウーニャ | 加賀梅鉢特別(A2) | 金沢 ダ1700m | 良 | 95.9 |
| 30 | モノクロームスター | 寒中特別(C2) | 高知 ダ1400m | 稍 | 95.7 |
| 31 | ウーニャ | マーガレット賞C1一 | 姫路 ダ1400m | 良 | 95.6 |
| 32 | マンガン | 報知オールスターカッ | 川崎 ダ2100m | 稍 | 95.5 |
| 33 | モノクロームスター | C2ー3 | 高知 ダ1400m | 稍 | 95.5 |
| 34 | モノクロームスター | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400m | 重 | 95.5 |
| 35 | ミトノシャルマン | 買って応援!能登特別( | 金沢 ダ1500m | 重 | 95.4 |
| 36 | ミトノシャルマン | 楽天ポイントでネット | 金沢 ダ1700m | 重 | 95.4 |
| 37 | モノクロームスター | C2ー4 | 高知 ダ1300m | 良 | 95.4 |
| 38 | モノクロームスター | C2ー3 | 高知 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 39 | ミトノシャルマン | 晩冬特別(A) | 笠松 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 40 | ウーニャ | 食べて応援!能登特別( | 金沢 ダ1700m | 重 | 95 |
| 41 | ミトノシャルマン | 余寒特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 94.6 |
| 42 | モノクロームスター | C2ー4 | 高知 ダ1600m | 良 | 94.2 |
| 43 | モノクロームスター | バレンタイン特別(C2) | 高知 ダ1400m | 稍 | 93.9 |
| 44 | モノクロームスター | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400m | 良 | 92.6 |
| 45 | ウーニャ | スノードロップ賞C1 | 姫路 ダ1500m | 良 | 92.5 |
4月
2025-04-06
金沢 ダ1700m (重)
3月
2025-03-30
金沢 ダ1500m (重)
2025-03-29
金沢 ダ1700m (重)
2025-03-25
金沢 ダ1700m (良)
2025-03-23
高知 ダ1400m (稍)
2025-03-17
金沢 ダ1700m (不)
2025-03-16
高知 ダ1400m (不)
2025-03-09
高知 ダ1400m (重)
2月
2025-02-26
名古屋 ダ1700m (良)
2025-02-23
高知 ダ1400m (良)
2025-02-18
姫路 ダ1500m (良)
2025-02-16
高知 ダ1600m (重)
2025-02-11
名古屋 ダ1500m (稍)
2025-02-09
高知 ダ1400m (稍)
2025-02-05
川崎 ダ2100m (稍)
1月
2025-01-30
姫路 ダ1400m (良)
2025-01-29
名古屋 ダ1400m (良)
2025-01-27
大井 ダ1400m (良)
2025-01-26
高知 ダ1400m (良)
2025-01-19
高知 ダ1400m (稍)
2025-01-16
大井 ダ1400m (良)
2025-01-12
高知 ダ1400m (稍)
2025-01-05
高知 ダ1300m (良)
12月
2024-12-31
笠松 ダ1400m (良)
2024-12-29
高知 ダ1600m (良)
2024-12-28
金沢 ダ1500m (不)
2024-12-27
金沢 ダ1400m (不)