🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルバーステラ | 数馬☆美由起 結婚おめ | 金沢 ダ1400m | 良 | 98.7 |
| 2 | シルバーステラ | サケマルシェ2025特別 | 金沢 ダ1400m | 良 | 98.7 |
| 3 | スマートアリオン | B25 | 金沢 ダ1400m | 良 | 98.2 |
| 4 | フリージングフォグ | 石崎奉燈祭賞(B1) | 金沢 ダ1400m | 良 | 98.1 |
| 5 | カズヴィトシャ | 石崎奉燈祭賞(B1) | 金沢 ダ1400m | 良 | 98 |
| 6 | スマートアリオン | 金沢競馬B2プレミアム | 金沢 ダ1500m | 良 | 98 |
| 7 | スマートアリオン | Celeste Oath記念(B2) | 金沢 ダ1400m | 良 | 97.9 |
| 8 | スマートアリオン | 畠中満夫還暦記念(B2) | 金沢 ダ1400m | 良 | 97.8 |
| 9 | ガンジャクィーン | バカラ社長誕生日記念 | 金沢 ダ1400m | 良 | 97.7 |
| 10 | ダンナイ | 石川門カップ【MRO金 | 金沢 ダ1400m | 良 | 97.6 |
| 11 | アマソナ | 湯涌ぼんぼり祭り特別 | 金沢 ダ1400m | 不 | 97.5 |
| 12 | ダンナイ | B24 | 金沢 ダ1400m | 稍 | 97.5 |
| 13 | ルヴォンサンライズ | 金沢の中山間朝市がん | 金沢 ダ1400m | 重 | 97.3 |
| 14 | ルヴォンサンライズ | お姉ちゃんたち、お土 | 金沢 ダ1400m | 良 | 97.3 |
| 15 | ルヴォンサンライズ | 能登復興支援 輪島朝 | 金沢 ダ1400m | 良 | 97.2 |
| 16 | ダンナイ | 能登復興支援 オムラ | 金沢 ダ1500m | 稍 | 97.2 |
| 17 | シルバーステラ | グリーンチャンネル開 | 金沢 ダ1400m | 稍 | 97.1 |
| 18 | ステラータアイズ | 楽天競馬ならポイント | 金沢 ダ1500m | 不 | 97.1 |
| 19 | アマソナ | B14 | 金沢 ダ1400m | 重 | 97 |
| 20 | ステラータアイズ | B25 | 金沢 ダ1400m | 重 | 97 |
| 21 | シェルターベルト | お姉ちゃんたち、お土 | 金沢 ダ1400m | 良 | 97 |
| 22 | フリージングフォグ | B14 | 金沢 ダ1500m | 良 | 96.9 |
| 23 | ガンジャクィーン | B24 | 金沢 ダ1400m | 稍 | 96.9 |
| 24 | アマソナ | B14 | 金沢 ダ1500m | 良 | 96.8 |
| 25 | ガンジャクィーン | 金沢の中山間朝市がん | 金沢 ダ1400m | 重 | 96.7 |
| 26 | ステラータアイズ | お姉ちゃんたち、お土 | 金沢 ダ1400m | 良 | 96.7 |
| 27 | スマートアリオン | おトクにPLAY!オッズ | 金沢 ダ1400m | 不 | 96.7 |
| 28 | スマートアリオン | B25 | 金沢 ダ1400m | 重 | 96.6 |
| 29 | シェルターベルト | 能登復興支援 イカキ | 金沢 ダ1400m | 不 | 96.6 |
| 30 | ステラータアイズ | B23 | 金沢 ダ1500m | 良 | 96.5 |
| 31 | シルバーステラ | B14 | 金沢 ダ1500m | 良 | 96.5 |
| 32 | ロジマスタング | 青海原賞(B) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 96.5 |
| 33 | シェルターベルト | 楽天競馬ならポイント | 金沢 ダ1500m | 不 | 96.4 |
| 34 | ステラータアイズ | バカラ社長誕生日記念 | 金沢 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 35 | シルバーステラ | B14 | 金沢 ダ1400m | 重 | 96.3 |
| 36 | ルヴォンサンライズ | B23 | 金沢 ダ1500m | 良 | 96.3 |
| 37 | ガンジャクィーン | B23 | 金沢 ダ1500m | 良 | 96.3 |
| 38 | ダンナイ | B22 | 金沢 ダ1500m | 不 | 96.3 |
| 39 | ガンジャクィーン | 能登復興支援 ボラ待 | 金沢 ダ1400m | 不 | 96.3 |
| 40 | ルヴォンサンライズ | B27 | 金沢 ダ1500m | 稍 | 96.3 |
| 41 | ステラータアイズ | 明日は金沢マラソン20 | 金沢 ダ1500m | 良 | 96.2 |
| 42 | ルヴォンサンライズ | 能登復興支援 イカキ | 金沢 ダ1400m | 不 | 96.2 |
| 43 | アマソナ | 能登復興支援 オムラ | 金沢 ダ1500m | 稍 | 95.8 |
| 44 | アマソナ | 正木タクシーいつのま | 金沢 ダ1500m | 重 | 95.8 |
| 45 | シルバーステラ | B22 | 金沢 ダ1400m | 重 | 95.8 |
| 46 | ロジマスタング | 丹新ビル橋本さん退職 | 笠松 ダ1400m | 良 | 95.6 |
| 47 | フリージングフォグ | B14 | 金沢 ダ1500m | 良 | 95.2 |
| 48 | カズヴィトシャ | 能登復興支援 オムラ | 金沢 ダ1500m | 稍 | 94.8 |
| 49 | ロジマスタング | B級サバイバル | 笠松 ダ1400m | 良 | 94.8 |
| 50 | フリージングフォグ | グリーンチャンネル開 | 金沢 ダ1400m | 稍 | 94.2 |
| 51 | シェルターベルト | B23 | 金沢 ダ1500m | 良 | 93.9 |
| 52 | ロジマスタング | 後藤浩太&中村紗也結 | 笠松 ダ1400m | 良 | 93.6 |
| 53 | ロジマスタング | B5組 | 笠松 ダ1600m | 良 | 93.2 |
| 54 | ロジマスタング | 桃月はぐ生誕記念2025 | 笠松 ダ1400m | 不 | 93 |
| 55 | ロジマスタング | B7組 | 笠松 ダ1600m | 良 | 92.9 |
| 56 | シェルターベルト | HKM賞 タケウチヒロキ | 金沢 ダ1500m | 良 | 92.4 |
| 57 | ダンナイ | 五郎島金時今が旬!賞( | 金沢 ダ1500m | 稍 | 92.2 |
11月
2025-11-10
金沢 ダ1500m (重)
2025-11-09
金沢 ダ1400m (不)
10月
2025-10-27
金沢 ダ1400m (不)
2025-10-25
金沢 ダ1500m (良)
2025-10-25
金沢 ダ1400m (良)
2025-10-24
笠松 ダ1400m (良)
2025-10-14
金沢 ダ1400m (不)
2025-10-12
金沢 ダ1400m (良)
9月
2025-09-29
金沢 ダ1400m (良)
2025-09-25
笠松 ダ1400m (良)
2025-09-23
金沢 ダ1400m (良)
2025-09-13
金沢 ダ1500m (稍)
8月
2025-08-27
笠松 ダ1400m (良)
2025-08-11
笠松 ダ1400m (不)
2025-08-05
金沢 ダ1400m (良)
2025-08-05
金沢 ダ1400m (良)
2025-08-05
金沢 ダ1500m (良)
2025-08-04
金沢 ダ1500m (良)
2025-08-04
金沢 ダ1400m (良)