メニュー

◆ 2025-01-20 名古屋 5R C5組 (C) (馬齢) ダ 1500m
小波乱含み
() 出走時刻:14:00:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 クインタレッリ C15組 名古屋 ダ920 102.3
2 ワイドステラ 能登半島地震復興応援 金沢 ダ1400 99.6
3 コーリンカルベラ C16組 名古屋 ダ1500 99.5
4 コーリンカルベラ C6組 名古屋 ダ1500 99.3
5 クインタレッリ C27組 名古屋 ダ1500 99.1
6 ワイドステラ C110 金沢 ダ1400 99
7 コーリンカルベラ C15組 名古屋 ダ1500 98.7
8 クインタレッリ C6組 名古屋 ダ1500 98.6
9 ルーフォン ちひろ☆27歳おめでと 金沢 ダ1400 98.4
10 ルーフォン C16 金沢 ダ1400 98.4
11 ブルーヘスター B8組 名古屋 ダ1500 98.4
12 コーリンカルベラ 王滝渓谷特別(C) 名古屋 ダ1700 98.4
13 ルーフォン まきちゃんリハビリが 金沢 ダ1500 98.3
14 ワイドステラ C6組 名古屋 ダ1500 98.1
15 クインタレッリ 香嵐渓特別(C) 名古屋 ダ1500 98
16 ルーフォン C17 金沢 ダ1500 97.8
17 ブルーヘスター C4組 名古屋 ダ1500 97.8
18 クインタレッリ 玉野川特別(C) 名古屋 ダ1700 97.7
19 ウィンサム C9組 名古屋 ダ1500 97.7
20 ブルーヘスター B8組 名古屋 ダ1500 97.7
21 ワイドステラ C3組 名古屋 ダ1500 97.6
22 ウィンサム C8組 名古屋 ダ1400 97.5
23 ウィンサム C6組 名古屋 ダ1400 97.5
24 ウィンサム C6組 名古屋 ダ1400 97.5
25 ブルーヘスター アジア・アジアパラ応 名古屋 ダ1400 97.5
26 ファベルジェエッグ アジア・アジアパラ応 名古屋 ダ1400 97.5
27 ワイドステラ ぽにこ☆わかんない☆お 金沢 ダ1400 97.4
28 ブルーヘスター B7組 名古屋 ダ1700 97.4
29 ワイドステラ C3組 名古屋 ダ1500 97.4
30 ブルーヘスター B9組 名古屋 ダ1500 97.4
31 ワイドステラ C14特別編成(C1特別) 金沢 ダ1500 97.2
32 コーリンカルベラ 鳥原川特別(C) 名古屋 ダ1500 97.2
33 ブルーヘスター B8組 名古屋 ダ1700 97.2
34 テイエムリオンディ B5組 名古屋 ダ1700 97
35 ファベルジェエッグ アジア・アジアパラ応 名古屋 ダ1700 96.8
36 ファベルジェエッグ B7組 名古屋 ダ1700 96.6
37 ウィンサム C7組 名古屋 ダ1500 96.6
38 ルーフォン 走れ!走れ!煌汰郎☆凰 金沢 ダ1400 96.5
39 ウィンサム C6組 名古屋 ダ1500 96.5
40 ファベルジェエッグ B7組 名古屋 ダ1700 96.4
41 テイエムリオンディ アジア・アジアパラ応 名古屋 ダ1700 96.3
42 ワイドステラ C4組 名古屋 ダ1500 96.3
43 ルーフォン 新潟県畜産協会長賞(C 金沢 ダ1500 96.2
44 ファベルジェエッグ 芋の露賞(B) 名古屋 ダ1700 96.2
45 ウィンサム C5組 名古屋 ダ1500 96.2
46 メイショウパンゲア アジア・アジアパラ応 名古屋 ダ1700 96.1
47 ルーフォン HBA組合長賞(C1) 金沢 ダ1500 96
48 ルーフォン 能登半島地震復興応援 金沢 ダ1500 96
49 メイショウパンゲア C5組 名古屋 ダ1500 96
50 ファベルジェエッグ B8組 名古屋 ダ1500 95.9
51 ブルーヘスター B7組 名古屋 ダ1700 95.7
52 メイショウパンゲア B6組 名古屋 ダ1500 95.7
53 ファベルジェエッグ C5組 名古屋 ダ1500 95.7
54 メイショウパンゲア B6組 名古屋 ダ1500 95.6
55 ファベルジェエッグ アジア・アジアパラ応 名古屋 ダ1500 95.6
56 ウィンサム C8組 名古屋 ダ1500 95.4
57 メイショウパンゲア B6組 名古屋 ダ1500 95.3
58 メイショウパンゲア アジア・アジアパラ応 名古屋 ダ1700 95
59 テイエムリオンディ B6組 名古屋 ダ1500 95
60 メイショウパンゲア B9組 名古屋 ダ1700 94.4
61 メイショウパンゲア B7組 名古屋 ダ920 93.9
直近レース別評価
1月
12月
2024-12-24 C3組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-12-24 C6組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-12-06 B7組 (B)
名古屋ダ920m
2024-12-06 C6組 (C)
名古屋ダ1400m
2024-12-02 C16 (C1定量)
金沢ダ1400m
11月
2024-11-25 C7組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-11-13 C15組 (C)
名古屋ダ920m
2024-11-02 C17 (C1定量)
金沢ダ1500m
10月
2024-10-21 C110 (C1定量)
金沢ダ1400m
2024-10-03 C8組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-10-02 C16組 (C)
名古屋ダ1500m
9月