メニュー

◆ 2025-02-14 名古屋 7R C2組 (C) (馬齢) ダ 1500m
上位信頼
() 出走時刻:15:05:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 フジファンタジスタ C8組 名古屋 ダ920m 99.5
2 ワカミヤノミコト C17組 名古屋 ダ1500m 98.6
3 フジファンタジスタ C16組 名古屋 ダ1500m 98.4
4 ボスコヴェローチェ C22組 名古屋 ダ1500m 97.9
5 サンライズアザール C20組 名古屋 ダ1500m 97.8
6 ワカミヤノミコト C27組 名古屋 ダ1500m 97.7
7 サンライズアザール C22組 名古屋 ダ1500m 97.7
8 サンライズアザール C20組 名古屋 ダ1500m 97.7
9 フジファンタジスタ C6組 名古屋 ダ1500m 97.6
10 フジファンタジスタ C5組 名古屋 ダ1500m 97.6
11 ボスコヴェローチェ C23組 名古屋 ダ1400m 97.5
12 フッカツノチギリ C20組 名古屋 ダ1400m 97.5
13 ボスコヴェローチェ C23組 名古屋 ダ1400m 97.5
14 フッカツノチギリ C18組 名古屋 ダ1400m 97.5
15 ボスコヴェローチェ C24組 名古屋 ダ1400m 97.5
16 アミアン C23組 名古屋 ダ1400m 97.5
17 エレダール B8組 名古屋 ダ1500m 97.5
18 フジファンタジスタ C4組 名古屋 ダ1400m 97.5
19 ボスコヴェローチェ C20組 名古屋 ダ1500m 97.5
20 エレダール C2組 名古屋 ダ1400m 97.5
21 ボスコヴェローチェ C20組 名古屋 ダ1400m 97.5
22 ワカミヤノミコト C7組 名古屋 ダ1400m 97.5
23 ロイヤルストレート C7組 名古屋 ダ1400m 97.5
24 ワカミヤノミコト C4組 名古屋 ダ1400m 97.5
25 コスモララバイ C4組 名古屋 ダ1400m 97.5
26 エレダール C3組 名古屋 ダ1500m 97.5
27 ロイヤルストレート 竹島海岸特別(C) 名古屋 ダ1400m 97.5
28 コスモララバイ C4組 名古屋 ダ1500m 97.2
29 ジョーシーゲル C3組 名古屋 ダ1500m 97.2
30 ワカミヤノミコト C14組 名古屋 ダ1500m 97.1
31 サンライズアザール 宇連川特別(C) 名古屋 ダ1500m 97.1
32 フッカツノチギリ C23組 名古屋 ダ1500m 97.1
33 フジファンタジスタ C3組 名古屋 ダ1500m 97.1
34 フェルクアーサー B5組 名古屋 ダ1500m 97
35 ワカミヤノミコト B11組 名古屋 ダ1700m 97
36 コスモララバイ C4組 名古屋 ダ1500m 97
37 エレダール C3組 名古屋 ダ1500m 97
38 アミアン C21組 名古屋 ダ1500m 97
39 アミアン C24組 名古屋 ダ1500m 96.9
40 フジファンタジスタ C3組 名古屋 ダ1500m 96.9
41 サンライズアザール C29組 名古屋 ダ1500m 96.8
42 エレダール B6組 名古屋 ダ1700m 96.7
43 ボスコヴェローチェ C20組 名古屋 ダ1500m 96.7
44 フッカツノチギリ C23組 名古屋 ダ1500m 96.6
45 ロイヤルストレート C6組 名古屋 ダ1500m 96.6
46 フェルクアーサー 尾張名古屋杯(C) 名古屋 ダ1500m 96.6
47 アミアン 3歳以上 C4ー2 門別 ダ1200m 96.5
48 ボスコヴェローチェ C24組 名古屋 ダ1500m 96.4
49 フッカツノチギリ C18組 名古屋 ダ1500m 96.4
50 コスモララバイ B6組 名古屋 ダ1700m 96.4
51 サンライズアザール C26組 名古屋 ダ1500m 96.4
52 コスモララバイ B8組 名古屋 ダ1500m 96.4
53 エレダール B5組 名古屋 ダ1500m 96.3
54 フッカツノチギリ C22組 名古屋 ダ920m 96.2
55 フジファンタジスタ 入鹿池特別(C) 名古屋 ダ1700m 96
56 エレダール B5組 名古屋 ダ1700m 95.9
57 エレダール B6組 名古屋 ダ1700m 95.9
58 フッカツノチギリ C21組 名古屋 ダ1500m 95.6
59 ボスコヴェローチェ C21組 名古屋 ダ920m 94.8
60 コスモララバイ B5組 名古屋 ダ1500m 94.6
61 コスモララバイ B6組 名古屋 ダ1700m 94.6
62 フッカツノチギリ C17組 名古屋 ダ1500m 94.4
63 ワカミヤノミコト 妙ちゃん米寿で直ちゃ 笠松 ダ1400m 94.4
64 アミアン 3歳以上 C4ー2 門別 ダ1200m 94.3
65 コスモララバイ B5組 名古屋 ダ1700m 94.2
66 アミアン C23組 名古屋 ダ920m 93.5

1月

2025-01-31
名古屋 ダ1400m (良)
2025-01-31
名古屋 ダ1500m (良)
2025-01-31
名古屋 ダ1400m (良)
2025-01-28
名古屋 ダ1500m (良)
2025-01-28
名古屋 ダ1500m (良)
97
ペース
2025-01-28
名古屋 ダ1500m (良)
2025-01-28
名古屋 ダ1500m (良)
2025-01-20
名古屋 ダ1500m (稍)
97.9
98.1
ペース
2025-01-20
名古屋 ダ1500m (稍)
2025-01-20
名古屋 ダ1400m (稍)
2025-01-15
名古屋 ダ1400m (良)
2025-01-15
名古屋 ダ1500m (良)
2025-01-15
名古屋 ダ920m (良)
2025-01-03
名古屋 ダ1500m (良)
2025-01-03
名古屋 ダ1400m (良)
🐴ロアー
97.5
97.5
97.5
ペース
2025-01-03
名古屋 ダ1500m (良)
2025-01-03
名古屋 ダ1500m (良)
2025-01-03
名古屋 ダ1500m (良)
2025-01-02
名古屋 ダ1500m (良)
2025-01-02
名古屋 ダ1500m (良)
2025-01-02
名古屋 ダ1500m (良)

12月

2024-12-24
名古屋 ダ1700m (良)
2024-12-24
名古屋 ダ1400m (良)
2024-12-23
名古屋 ダ1500m (良)
2024-12-19
名古屋 ダ1500m (良)
2024-12-19
名古屋 ダ1400m (良)
2024-12-19
名古屋 ダ1400m (良)
2024-12-06
名古屋 ダ1500m (良)
2024-12-05
名古屋 ダ1500m (良)
98.5
ペース
2024-12-05
名古屋 ダ1700m (良)
2024-12-04
名古屋 ダ1500m (良)
2024-12-04
名古屋 ダ1500m (良)
97.2
ペース
2024-12-04
名古屋 ダ1500m (良)
2024-12-03
名古屋 ダ1500m (良)

11月

2024-11-25
名古屋 ダ1500m (良)
2024-11-22
名古屋 ダ1700m (良)
97.4
🐴ラーユ
96.4
95.9
ペース
2024-11-21
名古屋 ダ1400m (良)
2024-11-21
名古屋 ダ920m (良)
2024-11-20
名古屋 ダ1500m (良)
2024-11-14
名古屋 ダ920m (良)
100.5
ペース
2024-11-13
名古屋 ダ1500m (良)
2024-11-13
名古屋 ダ1700m (良)
96.7
97.5
🐴ラーユ
97.4
ペース
2024-11-12
名古屋 ダ1500m (良)
2024-11-12
名古屋 ダ1500m (良)
2024-11-11
名古屋 ダ1400m (良)
2024-11-06
門別 ダ1200m (良)
2024-11-01
名古屋 ダ1700m (稍)
2024-11-01
名古屋 ダ1500m (稍)

10月

2024-10-30
名古屋 ダ920m (不)
2024-10-29
名古屋 ダ1500m (不)
2024-10-22
門別 ダ1200m (稍)
2024-10-17
名古屋 ダ1500m (良)
2024-10-17
名古屋 ダ1400m (良)
2024-10-16
名古屋 ダ1400m (良)
2024-10-16
名古屋 ダ1500m (良)
2024-10-16
名古屋 ダ1500m (良)